ABC01-4010-40-35
复制
型号筛选
可选加工(可选)
型号已生成
重置
代码
参数选型
表面处理
产品选型
可选加工
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达 挤压角座 欧标40系列 槽宽10.2 A6063-T5 喷砂氧化 连接件
条件筛选:
产品型号:
ABC01-4010-40-35
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
| ABC01-4010 | 挤压角座 |
A6063-T5 |
喷砂氧化 |
| ABC02-4010 | 喷砂氧化(断面、打孔处无氧化) | ||
| ABC03-4010 | 黑色喷砂氧化 |
用于型材固定角度的外连接,可固定封板。
根据设计需求,孔距、长度可来图加工。
ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。



选型表
| 代码 | 重量(g/pcs) | ||
| ABC01-4010-40-35 | ABC02-4010-40-35 | ABC03-4010-40-35 | 40 |
| ABC01-4010-40-75 | ABC02-4010-40-75 | ABC03-4010-40-75 | 86.2 |
| ABC01-4010-40-115 | ABC02-4010-40-115 | ABC03-4010-40-115 | 132.3 |
| ABC01-4010-45-30 | ABC02-4010-45-30 | ABC03-4010-45-30 | 25.2 |
| ABC01-4010-45-70 | ABC02-4010-45-70 | ABC03-4010-45-70 | 58 |
| ABC01-4010-45-110 | ABC02-4010-45-110 | ABC03-4010-45-110 | 92 |
| ABC01-4010-35-30 | ABC02-4010-35-30 | ABC03-4010-35-30 | 30.9 |
| ABC01-4010-35-70 | ABC02-4010-35-70 | ABC03-4010-35-70 | 72 |
| ABC01-4010-35-110 | ABC02-4010-35-110 | ABC03-4010-35-110 | 113 |
| ABC01-4010-55-30 | ABC02-4010-55-30 | ABC03-4010-55-30 | 68 |
| ABC01-4010-55-70 | ABC02-4010-55-70 | ABC03-4010-55-70 | 160 |
| ABC01-4010-55-110 | ABC02-4010-55-110 | ABC03-4010-55-110 | 250 |
| ABC01-4010-50-30 | ABC02-4010-50-30 | ABC03-4010-50-30 | 60 |
| ABC01-4010-50-70 | ABC02-4010-50-70 | ABC03-4010-50-70 | 141 |
| ABC01-4010-50-110 | ABC02-4010-50-110 | ABC03-4010-50-110 | 222 |
| ABC01-4010-60-30 | ABC02-4010-60-30 | ABC03-4010-60-30 | 73 |
| ABC01-4010-60-70 | ABC02-4010-60-70 | ABC03-4010-60-70 | 169 |
| ABC01-4010-60-110 | ABC02-4010-60-110 | ABC03-4010-60-110 | 266 |
| ABC01-4010-80-30 | ABC02-4010-80-30 | ABC03-4010-80-30 | 113 |
| ABC01-4010-80-70 | ABC02-4010-80-70 | ABC03-4010-80-70 | 264 |
| ABC01-4010-80-110 | ABC02-4010-80-110 | ABC03-4010-80-110 | 415 |
| ABC01-4010-80B-30 | ABC02-4010-80B-30 | ABC03-4010-80B-30 | 137 |
| ABC01-4010-80B-70 | ABC02-4010-80B-70 | ABC03-4010-80B-70 | 320 |
| ABC01-4010-80B-110 | ABC02-4010-80B-110 | ABC03-4010-80B-110 | 503 |
| ABC01-4010-90-30 | ABC02-4010-90-30 | ABC03-4010-90-30 | 140 |
| ABC01-4010-90-70 | ABC02-4010-90-70 | ABC03-4010-90-70 | 323 |
| ABC01-4010-90-110 | ABC02-4010-90-110 | ABC03-4010-90-110 | 510 |
| ABC01-4010-80A-30 | ABC02-4010-80A-30 | ABC03-4010-80A-30 | 87 |
| ABC01-4010-80A-70 | ABC02-4010-80A-70 | ABC03-4010-80A-70 | 203 |
| ABC01-4010-80A-110 | ABC02-4010-80A-110 | ABC03-4010-80A-110 | 319 |
| ABC01-4010-70-30 | ABC02-4010-70-30 | ABC03-4010-70-30 | 100 |
| ABC01-4010-70-70 | ABC02-4010-70-70 | ABC03-4010-70-70 | 235 |
| ABC01-4010-70-110 | ABC02-4010-70-110 | ABC03-4010-70-110 | 369 |

AID31-M8-L16、AIK31-8、AHC21-4010-M8、AID31-M8-L20、AIH21-8、AOB02-H4080、AOB02-H4040详情请在恰合达官网搜索查看。