图片仅供参考,请以已选的规格为准
铝合金型材 20系列 A6063-T5
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 4 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
槽宽
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
L
价格生成中...
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 | 材质 | 表面处理 |
| AOB03 | A6063-T5 | 黑色氧化 |
| AOB05 | 喷砂氧化 | |
| AGB06 | 喷砂电泳 |
提供可选加工服务。
切断面未进行表面处理。
最大使用长度:5800~5850mm;
整条标准长度:6000~6020mm。
可定制表面处理。
选型表
| 型号 | L 最小单位0.5 |
截面尺寸 | 每米重量Kg/m (理论值) |
截面积 ( mm²) |
截面惯性矩 | 抗弯截面模数 | |||
| 代码 | 规格 | ℓx | ℓy | Wxmax(mm³) | Wymax( mm³) | ||||
| AOB03 | 2040M | 50~6000 | 20×40 | 1.26 | 456.03 | 2.25×10⁴ | 4.92×10⁴ | 2247.00 | 2460.60 |
| AOB05 | 2030 | 20×30 | 0.71 | 258.57 | 1.265×10⁴ | 1.645×10⁴ | 1265.07 | 1098.49 | |
| 2040F | 20×40 | 1.12 | 407.96 | 1.702×10⁴ | 6.351×10⁴ | 1662.36 | 3175.41 | ||
| 2040M | 1.26 | 456.03 | 2.25×10⁴ | 4.92×10⁴ | 2247.00 | 2460.60 | |||
| J2040M | 0.87 | 314.94 | 1.76×10⁴ | 3.90×10⁴ | 1758.23 | 1949.13 | |||
| J2040MD | 0.9 | 326.98 | 1.75×10⁴ | 4.34×10⁴ | 1746.22 | 2096.47 | |||
| 2040T | 0.93 | 338.12 | 1.58×10⁴ | 4.31×10⁴ | 1510.34 | 2155.15 | |||
| 2080T | 20×80 | 1.94 | 705.28 | 2.95×10⁴ | 36.02×10⁴ | 2817.50 | 9004.78 | ||
| 20120T | 20×120 | 2.89 | 1048.66 | 4.27×10⁴ | 123.99×10⁴ | 4137.77 | 20665.22 | ||
| 28160 | 28×160 | 7.83 | 2845.30 | 19.24×10⁴ | 688.62×10⁴ | 13743.73 | 86077.21 | ||
| AGB06 | 2030 | 20×30 | 0.71 | 258.57 | 1.265×10⁴ | 1.645×10⁴ | 1265.07 | 1098.49 | |
| 2040M | 20×40 | 1.26 | 456.03 | 2.25×10⁴ | 4.92×10⁴ | 2247.00 | 2460.60 | ||
| J2040M | 0.87 | 314.94 | 1.76×10⁴ | 3.9×10⁴ | 1758.23 | 1949.13 | |||
| J2040MD | 0.9 | 326.98 | 1.75×10⁴ | 4.34×10⁴ | 1746.22 | 2096.47 | |||
提供来图加工服务。
通用铝型材使用配件选型表
| 槽口类型 | 适用配件 |
![]() |
选用欧标20系列型材配件 |
| 槽口类型 | 适用配件 |
![]() |
选用欧标30系列型材配件 |
| 槽口类型 | 适用配件 |
![]() |
选用国标40系列型材配件 |
可选加工参数

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q

