型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
本体材质
无数据
表面处理
无数据
颜色
无数据
产品选型
代码
无数据
A
无数据
L
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
椭圆形拉手 外装式 后装型 固定型 圆角型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码XAG24的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 | 表面处理/颜色 | |||||
| XAG10 | 圆角型 | 普通型 | — | A6063 | 静电喷涂(黑色) | |||
| XAG11 | 喷塑 | |||||||
| XAG15 | 红色阳极氧化 | |||||||
| XAG20 | 抛光 | |||||||
| XAG21 | 喷砂阳极氧化 | |||||||
| XAG22 | 滚磨 | |||||||
| XAG23 | 喷塑(黑色亚光) | |||||||
| XAG24 | 喷砂(黑色亚光) | |||||||
| XAG46 | 烤漆(银色) | |||||||
| XAG47 | 烤漆(黑色) | |||||||
| XAG26 | 宽型 | SUS304 | 镜面抛光 | |||||
| XAG44 | 窄型 | 镜面抛光 | ||||||
| XAG27 | — | 喷砂 | ||||||
| XAG29 | 镀铬 | |||||||
| XAG30 | 拉丝 | |||||||
| XAG31 | PF | 红色/黑色 | ||||||
| XAG33 | PC+ABS | 黑色 | ||||||
| XAG34 | 灰色 | |||||||
| XAG35 | 象牙色 | |||||||
| XAP01 | 经济型 | A6063 | 烤漆(黑色) | |||||
| XAP02 | 烤漆(红色) | |||||||
| XAP03 | 本色喷砂阳极氧化 | |||||||
| XAP04 | 阳极(黑亮) | |||||||

XAG10~47
| 型号 | L1 | A | B | H | M | h | 参考重量 (kg/pcs) |
标配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG10 | 114 | 127 | 20 | 13 | 41 | M6 | 10 | 0.09 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG21 | 114 | 127 | 20 | 13 | 51 | M6 | 12 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 165 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 216 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG15 | 240 | 260 | 30 | 20 | 60 | M8 | 23 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG30 | 64 | 70 | 13 | 6 | 23 | M4 | 10 | 0.04 | 十字槽 圆头小螺钉 M4×28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 90 | 23.5 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 110 | 24 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 130 | 24.5 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 150 | 25 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG44 | 100 | 110 | 16 | 10 | 35 | M5 | 6 | 0.14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 130 | 40 | 8 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100A | 108 | 12 | 8 | 10 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120B | 128 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG46 XAG47 |
100 | 108 | 16 | 8 | 38 | 10 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 133 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 158 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAG11
| 型号 | 拉手颜色 | L1 | A | B | H | M | h | 参考重量 (kg/pcs) |
|||||||||||||||||
| 代码 | L | ||||||||||||||||||||||||
| XAG11 | 75 | 无指定(黑色) B(蓝色) E(灰色) G(绿色) P(粉色) R(红色) U(紫色) |
83 | 16 | 8 | 38 | M5 | 13 | 0.03 | ||||||||||||||||
| 100 | 108 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 133 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 158 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | 183 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
XAG31
| 型号 | 拉手颜色 | L1 | A | B | h | H | M | 参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||
| 代码 | L | |||||||||||||||||||||
| XAG31 | 117 | E(黑色) F(红色) |
137 | 31.5 | 20 | 12 | 60 | M8 | 0.13 | |||||||||||||
| 120 | 140 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 180 | 0.17 | ||||||||||||||||||||
| 180 | 200 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 220 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
XAG33~35
| 型号 | L1 | A | B | H | h | 参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||||
| 代码 | L | |||||||||||||||||||||
| XAG33 XAG34 XAG35 |
86 | 104 | 9 | 6 | 23 | 8 | 0.09 | |||||||||||||||
| 102 | 122 | 10 | 8 | 30 | 10 | 0.14 | ||||||||||||||||
XAG20~29
| 型号 | L | L1 | H | B | h | M | 参考重量(kg/pcs) | ||||||||||||||
| 代码 | A | 铝合金 | SUS304 | ||||||||||||||||||
| XAG20 XAG22 XAG23 XAG24 XAG26 XAG27 XAG29 |
20 | *75 | 88 | 47 | 13 | 10 | M6 | 0.05 | 0.11 | ||||||||||||
| 100 | 113 | 0.08 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 112 | 125 | 49 | 0.09 | 0.19 | |||||||||||||||||
| 120 | 133 | 51 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||
| 128 | 141 | 0.11 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 160 | 173 | 0.13 | 0.27 | ||||||||||||||||||
| 26 | 112 | 129 | 53 | 17 | 12 | M8 | 0.12 | 0.21 | |||||||||||||
| 120 | 137 | 55 | 0.14 | 0.23 | |||||||||||||||||
| 128 | 145 | 0.16 | 0.25 | ||||||||||||||||||
| 160 | 177 | 57 | 0.18 | 0.27 | |||||||||||||||||
| 180 | 197 | 0.20 | 0.29 | ||||||||||||||||||
| 192 | 209 | 0.23 | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 300 | 317 | 0.25 | 0.35 | ||||||||||||||||||
| 350 | 367 | 0.27 | 0.37 | ||||||||||||||||||
| 400 | 417 | 0.30 | 0.41 | ||||||||||||||||||
带*规格仅适用于XAG22/23/24/26。
XAP01-04
| 型号 | L | H | L1 | B | h | M | 参考重量 (kg/pcs) |
|||||||||||||||
| 代码 | A | |||||||||||||||||||||
| XAP03 | 16 | 60 | 38 | 68 | 8 | 8 | M5 | 0.02 | ||||||||||||||
| 80 | 88 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 108 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 136 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 168 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| XAP01 XAP02 XAP03 XAP04 |
20 | 100 | 50 | 113 | 13 | 10 | M6 | 0.08 | ||||||||||||||
| 112 | 125 | 0.10 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 141 | 0.11 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 173 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 112 | 55 | 129 | 17 | 12 | M8 | 0.07 | |||||||||||||||
| 117 | 134 | 0.08 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 145 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 177 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| 179 | 196 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
| 192 | 209 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 317 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 417 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q