图片仅供参考,请以已选的规格为准
转轴 一端台阶型 一端外螺纹型 带扳手槽型 g6/h7/h9
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
型号筛选
未生成型号,还有 11 项未选择
代码
参数选型
D公差
P公差
材质
表面处理
产品选型
D
L
E
A
P
K
技术图档
3D预览
可选加工参数
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 公差 | 材质 | 表面处理 | |||
| D | P | 国标 | 相当 | ||||
| MBM11 | 一端 外螺纹型 |
带扳手槽型 | g6 | g6 | 45 | S45C | 发黑 |
| MBM12 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBM26 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBM31 | 35CrMo | SCM435 硬度28~33HRC | 发黑 | ||||
| MBM51 | h7 | h7 | 45 | S45C | 发黑 | ||
| MBM52 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBM56 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBM71 | h9 | g6 | 45 | S45C | 发黑 | ||
| MBM72 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBM76 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBM91 | h7 | 45 | S45C | 发黑 | |||
| MBM92 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBM96 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| D·P | g6 | h7 | h9 |
| 3 | -0.002 -0.008 |
0 -0.010 |
0 -0.025 |
| 3.1~6 | -0.004 -0.012 |
0 -0.012 |
0 -0.030 |
| 6.1~10 | -0.005 -0.014 |
0 -0.015 |
0 -0.036 |
| 10.1~18 | -0.006 -0.017 |
0 -0.018 |
0 -0.043 |
| 18.1~30 | -0.007 -0.020 |
0 -0.021 |
0 -0.052 |
| 30.1~50 | -0.009 -0.025 |
0 -0.025 |
0 -0.062 |
圆度·直线度·垂直度·同轴度,请参阅转轴产品简介。

g6
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | P | 带扳手槽型 | W | V | ||
| 代码 | Dg6 | L | E | A | K(最小单位1) | |||
| MBM11 MBM12 MBM26 MBM31 |
6 | 18.0~300.0 | 5≤E≤P×8 | P≤6时 A≤E-2 P=8、10时 A≤E-3 P≥12时 A≤E-5 |
3 4 5 | K=0或 K≥1 |
5 | 10 |
| 8 | 18.0~400.0 | 3 4 5 6 | 7 | |||||
| 10 | 18.0~500.0 | 4 5 6 8 | 8 | |||||
| 12 | 20.0~600.0 | 5 6 8 10 | 10 | 12 | ||||
| 13 | 5 6 8 10 | 11 | ||||||
| 15 | 20.0~700.0 | 5 6 8 10 12 | 13 | |||||
| 16 | 20.0~800.0 | 5 6 8 10 12 | 14 | |||||
| 17 | 25.0~800.0 | 5 6 8 10 12 | ||||||
| 18 | 5 6 8 10 12 | 15 | ||||||
| 20 | 6 8 10 12 16 | 17 | ||||||
| 22 | 6 8 10 12 16 | 19 | ||||||
| 25 | 8 10 12 16 20 | 22 | ||||||
| 30 | 8 10 12 16 20 24 | 27 | 16 | |||||
| 35 | 35.0~800.0 | 10 12 16 20 24 30 | 30 | |||||
| 40 | 12 16 20 24 30 | 36 | 20 | |||||
| 50 | 16 20 24 30 | 41 | ||||||
h7
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | P | 带扳手槽型 | W | V | ||
| 代码 | Dh7 | L | E | A | K(最小单位1) | |||
| MBM51 MBM52 MBM56 |
6 | 18.0~300.0 | 5≤E≤P×8 | P≤6时 A≤E-2 P=8、10时 A≤E-3 P≥12时 A≤E-5 |
3 4 5 | K=0或 K≥1 |
5 | 10 |
| 8 | 18.0~400.0 | 3 4 5 6 | 7 | |||||
| 10 | 18.0~500.0 | 4 5 6 8 | 8 | |||||
| 12 | 20.0~600.0 | 5 6 8 10 | 10 | 12 | ||||
| 15 | 20.0~700.0 | 5 6 8 10 12 | 13 | |||||
| 20 | 25.0~800.0 | 6 8 10 12 16 | 17 | |||||
| 25 | 8 10 12 16 20 | 22 | ||||||
| 30 | 8 10 12 16 20 24 | 27 | 16 | |||||
| 35 | 35.0~800.0 | 10 12 16 20 24 30 | 30 | |||||
| 40 | 12 16 20 24 30 | 36 | 20 | |||||
| 50 | 16 20 24 30 | 41 | ||||||
h9
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | P | 带扳手槽型 | W | V | ||
| 代码 | Dh9 | L | E | A | K(最小单位1) | |||
| MBM71 MBM72 MBM76 MBM91 MBM92 MBM96 |
6 | 18.0~300.0 | 5≤E≤P×8 | P≤6时 A≤E-2 P=8、10时 A≤E-3 P≥12时 A≤E-5 |
3 4 5 | K=0或 K≥1 |
5 | 10 |
| 8 | 18.0~400.0 | 3 4 5 6 | 7 | |||||
| 10 | 18.0~500.0 | 4 5 6 8 | 8 | |||||
| 12 | 20.0~600.0 | 5 6 8 10 | 10 | 12 | ||||
| 15 | 20.0~700.0 | 5 6 8 10 12 | 13 | |||||
| 20 | 25.0~800.0 | 6 8 10 12 16 | 17 | |||||
| 25 | 8 10 12 16 20 | 22 | ||||||
| 30 | 8 10 12 16 20 24 | 27 | 16 | |||||
| 35 | 35.0~800.0 | 10 12 16 20 24 30 | 30 | |||||