型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
材质
表面处理
产品选型
D
L
d
图片仅供参考,请以已选的规格为准
微型压缩弹簧 外径基准型 微型 长度固定型 标准型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
端部 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YCIM01 | 外径基准型 | 微型 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 钝化 | 闭合不磨平 | ±10% |
| YCIM02 | 琴钢丝 | SWP | 发黑 | ||||
压紧长度为参考值,制作时有少许差异。
两端均未进行磨削加工。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
D尺寸公差
| D | 公差 |
| D≤1 | ±0.05 |
| 1<D≤3 | ±0.08 |
| D>3 | +0.08 - 0. 13 |
L尺寸公差
| L | 公差 |
| L≤3 | ±0.3 |
| 3<L≤15 | ±0.5 |
| L>15 | ±1 |

选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
压紧负荷(N) | 弹簧常数(N/mm) | 安装 孔径 |
安装 杆径 |
型号 | d | 压紧 长度 |
压紧负荷(N) | 弹簧常数(N/mm) | 安装 孔径 |
安装 杆径 |
|||||||||
| 代码 | D | L | YCIM01 | YCIM02 | YCIM01 | YCIM02 | 代码 | D | L | YCIM01 | YCIM02 | YCIM01 | YCIM02 | |||||||||
| YCIM01 YCIM02 |
0.6 | 1 | 0.1 | 0.65 | 0.667 | — | 1.97 | — | 0.8 | 0.3 | YCIM01 YCIM02 |
2.2 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.308 | — | 0.492 | — | 2.6 | 1.5 | |
| 1.4 | 0.85 | 1.254 | 5.9 | 1.7 | 0.313 | |||||||||||||||||
| 2 | 1.15 | 0.811 | 8.7 | 2.3 | 0.203 | |||||||||||||||||
| 2.7 | 1.55 | 0.552 | 12.6 | 3.1 | 0.138 | |||||||||||||||||
| 3.9 | 2.15 | 0.373 | 18.3 | 4.3 | 0.093 | |||||||||||||||||
| 0.9 | 1.5 | 0.65 | 0.408 | 0.481 | 1.1 | 0.5 | (2.4) | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 8.025 | 9.63 | 7.88 | 9.46 | 2.8 | 1.3 | ||||||
| 2.2 | 0.85 | 0.306 | 5 | 3.4 | 5.015 | 6.02 | ||||||||||||||||
| 3.2 | 1.15 | 0.198 | 7 | 4.6 | 3.245 | 3.89 | ||||||||||||||||
| 4.6 | 1.55 | 0.135 | 10 | 6.2 | 2.206 | 2.65 | ||||||||||||||||
| 6.6 | 2.15 | 0.091 | 14 | 8.6 | 1.491 | 1.79 | ||||||||||||||||
| 1.1 | 2 | 0.65 | 0.325 | 0.246 | 1.4 | 0.7 | (2.5) | 3.5 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.64 | 1.101 | 1.32 | 2.62 | 1.85 | ||||||
| 2.9 | 0.85 | 0.157 | 5 | 1.91 | 0.711 | 0.85 | ||||||||||||||||
| 4.4 | 1.15 | 0.101 | 0.3 | 2.39 | 3.842 | 4.61 | 1.471 | 1.77 | 1.75 | |||||||||||||
| 6.3 | 1.55 | 0.069 | 7.5 | 0.25 | 2.59 | 2.2 | 2.64 | 0.447 | 0.54 | 1.85 | ||||||||||||
| 9.2 | 2.15 | 0.047 | 0.3 | 3.3 | 3.842 | 4.61 | 0.913 | 1.1 | 1.75 | |||||||||||||
| 1.2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 2.633 | 3.94 | 0.6 | 10 | 0.25 | 3.25 | 2.2 | 2.64 | 0.326 | 0.39 | 1.85 | ||||||||
| 2.7 | 1.7 | 2.507 | 0.3 | 4.19 | 3.842 | 4.61 | 0.662 | 0.79 | 1.75 | |||||||||||||
| 3.9 | 2.3 | 1.622 | 12.5 | 0.25 | 3.94 | 2.2 | 2.64 | 0.257 | 0.31 | 1.85 | ||||||||||||
| 5.5 | 3.1 | 1.103 | 0.3 | 5.11 | 3.842 | 4.61 | 0.519 | 0.61 | 1.75 | |||||||||||||
| 7.8 | 4.3 | 0.745 | 15 | 0.25 | 4.62 | 2.2 | 2.64 | 0.212 | 0.25 | 1.85 | ||||||||||||
| 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.65 | 0.275 | 0.143 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 6.02 | 3.842 | 4.61 | 0.427 | 0.51 | 1.75 | ||||||||
| 3.8 | 0.85 | 0.091 | 17.5 | 0.25 | 5.28 | 2.2 | 2.64 | 0.180 | 0.22 | 1.85 | ||||||||||||
| 5.8 | 1.15 | 0.059 | 0.3 | 6.91 | 3.842 | 4.61 | 0.362 | 0.44 | 1.75 | |||||||||||||
| 8.4 | 1.55 | 0.04 | 20 | 0.25 | 5.97 | 2.2 | 2.64 | 0.157 | 0.19 | 1.85 | ||||||||||||
| 12.2 | 2.15 | 0.027 | 0.3 | 7.82 | 3.842 | 4.61 | 0.315 | 0.38 | 1.75 | |||||||||||||
| 1.4 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.267 | 2.28 | 1.7 | 22.5 | 0.25 | 6.65 | 2.2 | 2.64 | 0.139 | 0.17 | 1.85 | ||||||||
| 3.2 | 1.7 | 1.51 | 0.3 | 8.71 | 3.842 | 4.61 | 0.278 | 0.33 | 1.75 | |||||||||||||
| (3.5) | 1.91 | 2.133 | 2.56 | 1.346 | 1.62 | 1.5 | 0.86 | 25 | 0.25 | 7.32 | 2.2 | 2.64 | 0.124 | 0.15 | 1.85 | |||||||
| 0.25 | 2.36 | 4.3 | 5.16 | 3.798 | 4.56 | 0.76 | 0.3 | 9.63 | 3.842 | 4.61 | 0.249 | 0.3 | 1.75 | |||||||||
| 0.3 | 2.72 | 7.675 | 9.21 | 9.696 | 11.64 | 0.66 | 2.7 | 5.4 | 0.2 | 1.3 | 1.042 | — | 0.252 | — | 3.1 | 2 | ||||||
| 4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.267 | — | 0.971 | — | 1.7 | 0.8 | 8.2 | 1.7 | 0.16 | |||||||||||
| (5) | 2.59 | 2.133 | 2.56 | 0.886 | 1.06 | 1.5 | 0.86 | 12.4 | 2.3 | 0.104 | ||||||||||||
| 0.25 | 3.25 | 4.3 | 5.16 | 2.454 | 2.95 | 0.76 | 17.9 | 3.1 | 0.071 | |||||||||||||
| 0.3 | 3.76 | 7.675 | 9.21 | 6.136 | 7.37 | 0.66 | 26.2 | 4.3 | 0.048 | |||||||||||||
| 6.5 | 0.2 | 3.1 | 2.267 | — | 0.667 | — | 1.7 | 0.8 | (2.9) | 4.3 | 0.4 | 2.6 | 7.558 | 9.07 | 4.035 | 4.84 | 3.3 | 1.8 | ||||
| (7.5) | 3.71 | 2.133 | 2.56 | 0.565 | 0.68 | 1.5 | 0.86 | 6.3 | 3.4 | 2.567 | 3.08 | |||||||||||
| 0.25 | 4.72 | 4.3 | 5.16 | 1.543 | 1.85 | 0.76 | 9.1 | 4.6 | 1.661 | 1.99 | ||||||||||||
| 0.3 | 5.49 | 7.675 | 9.21 | 3.807 | 4.57 | 0.66 | 13 | 6.2 | 1.13 | 1.36 | ||||||||||||
| 9.3 | 0.2 | 4.30 | 2.267 | — | 0.451 | — | 1.7 | 0.8 | 18.5 | 8.6 | 0.763 | 0.92 | ||||||||||
| (10) | 4.85 | 2.133 | 2.56 | 0.414 | 0.50 | 1.5 | 0.86 | (3) | 7.5 | 0.25 | 2.08 | 1.792 | 2.15 | 0.331 | 0.4 | 3.12 | 2.29 | |||||
| 0.25 | 6.17 | 4.3 | 5.16 | 1.126 | 1.35 | 0.76 | 0.3 | 2.69 | 3.117 | 3.74 | 0.649 | 0.78 | 2.21 | |||||||||
| 0.3 | 7.21 | 7.675 | 9.21 | 2.759 | 3.31 | 0.66 | 10 | 0.25 | 2.59 | 1.792 | 2.15 | 0.242 | 0.29 | 2.29 | ||||||||
| (12.5) | 0.2 | 5.97 | 2.133 | 2.56 | 0.327 | 0.39 | 0.86 | 0.3 | 3.38 | 3.117 | 3.74 | 0.47 | 0.56 | 2.21 | ||||||||
| 0.25 | 7.65 | 4.3 | 5.16 | 0.886 | 1.06 | 0.76 | 12.5 | 0.25 | 3.07 | 1.792 | 2.15 | 0.19 | 0.23 | 2.29 | ||||||||
| 0.3 | 8.94 | 7.675 | 9.21 | 2.164 | 2.60 | 0.66 | 0.3 | 4.06 | 3.117 | 3.74 | 0.369 | 0.44 | 2.21 | |||||||||
| (15) | 0.2 | 7.09 | 2.133 | 2.56 | 0.27 | 0.32 | 0.86 | 15 | 0.25 | 3.58 | 1.792 | 2.15 | 0.157 | 0.19 | 2.29 | |||||||
| 0.25 | 9.12 | 4.3 | 5.16 | 0.73 | 0.88 | 0.76 | 0.3 | 4.75 | 3.117 | 3.74 | 0.304 | 0.36 | 2.21 | |||||||||
| 0.3 | 10.69 | 7.675 | 9.21 | 1.78 | 2.14 | 0.66 | 17.5 | 0.25 | 4.06 | 1.792 | 2.15 | 0.133 | 0.16 | 2.29 | ||||||||
| (17.5) | 0.2 | 8.23 | 2.133 | 2.56 | 0.23 | 0.28 | 0.86 | 0.3 | 5.41 | 3.117 | 3.74 | 0.258 | 0.31 | 2.21 | ||||||||
| 0.25 | 10.57 | 4.3 | 5.16 | 0.621 | 0.75 | 0.76 | 20 | 0.25 | 4.57 | 1.792 | 2.15 | 0.116 | 0.14 | 2.29 | ||||||||
| 0.3 | 12.42 | 7.675 | 9.21 | 1.512 | 1.81 | 0.66 | 0.3 | 6.1 | 3.117 | 3.74 | 0.224 | 0.27 | 2.21 | |||||||||
| 1.8 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1.642 | — | 0.962 | — | 2.1 | 1.1 | 22.5 | 0.25 | 5.05 | 1.792 | 2.15 | 0.103 | 0.12 | 2.29 | |||||
| 4.4 | 1.7 | 0.612 | 0.3 | 6.78 | 3.117 | 3.74 | 0.198 | 0.24 | 2.21 | |||||||||||||
| 6.4 | 2.3 | 0.396 | 25 | 0.25 | 5.56 | 1.792 | 2.15 | 0.092 | 0.11 | 2.29 | ||||||||||||
| 9.2 | 3.1 | 0.269 | 0.3 | 7.47 | 3.117 | 3.74 | 0.177 | 0.21 | 2.21 | |||||||||||||
| 13.3 | 4.3 | 0.182 | 27.5 | 0.25 | 6.05 | 1.792 | 2.15 | 0.083 | 0.1 | 2.29 | ||||||||||||
| (2) | 3.5 | 0.2 | 1.37 | 1.417 | 1.7 | 0.666 | 0.8 | 2.13 | 1.47 | 0.3 | 8.13 | 3.117 | 3.74 | 0.161 | 0.19 | 2.21 | ||||||
| 0.25 | 1.8 | 2.808 | 3.37 | 1.642 | 1.97 | 1.37 | 30 | 0.25 | 6.55 | 1.792 | 2.15 | 0.076 | 0.09 | 2.29 | ||||||||
| 0.3 | 2.16 | 4.925 | 5.91 | 3.683 | 4.42 | 1.27 | 0.3 | 8.81 | 3.117 | 3.74 | 0.147 | 0.18 | 2.21 | |||||||||
| 5 | 0.2 | 1.78 | 1.417 | 1.7 | 0.438 | 0.53 | 1.47 | (3.6) | 5.6 | 0.4 | 2.6 | 6 | 7.2 | 1.924 | 2.31 | 4 | 2.5 | |||||
| 0.25 | 2.36 | 2.808 | 3.37 | 1.061 | 1.27 | 1.37 | 8.3 | 3.4 | 1.224 | 1.47 | ||||||||||||
| 0.3 | 2.9 | 4.925 | 5.91 | 2.331 | 2.8 | 1.27 | 12 | 4.6 | 0.792 | 0.95 | ||||||||||||
| 7.5 | 0.2 | 2.44 | 1.417 | 1.7 | 0.279 | 0.33 | 1.47 | 17.5 | 6.2 | 0.539 | 0.65 | |||||||||||
| 0.25 | 3.3 | 2.808 | 3.37 | 0.667 | 0.8 | 1.37 | 25.5 | 8.6 | 0.364 | 0.44 | ||||||||||||
| 0.3 | 4.09 | 4.925 | 5.91 | 1.446 | 1.74 | 1.27 | (4.4) | 7.5 | 2.6 | 4.767 | 5.72 | 0.985 | 1.18 | 5 | 3.2 | |||||||
| 10 | 0.2 | 3.1 | 1.417 | 1.7 | 0.205 | 0.25 | 1.47 | 11 | 3.4 | 0.627 | 0.75 | |||||||||||
| 0.25 | 4.24 | 2.808 | 3.37 | 0.487 | 0.58 | 1.37 | 16.5 | 4.6 | 0.406 | 0.49 | ||||||||||||
| 0.3 | 5.31 | 4.925 | 5.91 | 1.048 | 1.26 | 1.27 | 24 | 6.2 | 0.276 | 0.33 | ||||||||||||
| 12.5 | 0.2 | 3.76 | 1.417 | 1.7 | 0.162 | 0.19 | 1.47 | 35.5 | 8.6 | 0.186 | 0.22 | |||||||||||
| 0.25 | 5.18 | 2.808 | 3.37 | 0.383 | 0.46 | 1.37 | (5.4) | 10.5 | 2.6 | 4.042 | 4.85 | 0.504 | 0.61 | 6 | 4.1 | |||||||
| 0.3 | 6.5 | 4.925 | 5.91 | 0.822 | 0.99 | 1.27 | 16 | 3.4 | 0.321 | 0.39 | ||||||||||||
| 15 | 0.2 | 4.42 | 1.417 | 1.7 | 0.133 | 0.16 | 1.47 | 24 | 4.6 | 0.208 | 0.25 | |||||||||||
| 0.25 | 6.12 | 2.808 | 3.37 | 0.316 | 0.38 | 1.37 | 35 | 6.2 | 0.141 | 0.17 | ||||||||||||
| 0.3 | 7.72 | 4.925 | 5.91 | 0.676 | 0.81 | 1.27 | 53 | 8.6 | 0.095 | 0.11 | ||||||||||||
| 17.5 | 0.2 | 5.08 | 1.417 | 1.7 | 0.114 | 0.14 | 1.47 | / | ||||||||||||||
| 0.25 | 7.06 | 2.808 | 3.37 | 0.269 | 0.32 | 1.37 | ||||||||||||||||
| 0.3 | 8.92 | 4.925 | 5.91 | 0.574 | 0.69 | 1.27 | ||||||||||||||||
| 20 | 0.25 | 8 | 2.808 | 3.37 | 0.234 | 0.28 | 1.37 | |||||||||||||||
| 0.3 | 10.13 | 4.925 | 5.91 | 0.499 | 0.6 | 1.27 | ||||||||||||||||
YCIMO2仅适用带( )规格