商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 2 项未选择

重置

代码

产品选型

D

L

图片仅供参考,请以已选的规格为准

矩形弹簧 特重载荷弹簧 标准型 最大压缩量L×20% 黑色 SWOSC-V材质

条件筛选:

颜色 黑色
材质 SWOSC-V
负载 特重载荷
最大压缩量 L*20%
形状筛选 黑色矩形弹簧 特重载荷
种类筛选 矩形弹簧

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型
材质 最大压缩量
YSWG 特重载荷型 标准型 油冷回火弹簧钢 L×20%


L尺寸公差

L 公差
50以下 ±0.5
50以上 ±1.0%

 

载荷(±10%)
直角度(2°以下)
载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
耐热温度为150℃
1kgf=9.81N
压紧长度为参考值,加工时会有少许差异。
弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!


参数图


选型表

型号 内径 弹簧
常数
N/mm
a 使用方法   型号 内径 弹簧
常数
N/mm
a 使用方法
30万次FL×20% 50万次FL×18% 100万次FL×16% 30万次FL×20% 50万次FL×18% 100万次FL×16%
代码 D L d 压紧长度 Fmm 负载N Fmm 负载N Fmm 负载N 代码 D L d 压紧长度 Fmm 负载N Fmm 负载N Fmm 负载N
YSWG 10 15 5 163.3 11.4 容许范围以外 2.7 441.3 2.4 392 YSWG 25 20 12.5 760 15.2 容许范围以外 3.6 2736 3.2 2432
20 122.5 15.0 4 490.3 3.6 3.2 25 608 19 5 3040 4.5 4
25 98.0 19.0 5 4.5 4 30 507 22.8 6 5.4 4.8
30 81.7 22.8 6 5.4 4.8 35 434 26.6 7 6.3 5.6
35 70.0 26.6 7 6.3 5.6 40 380 30.4 8 7.2 6.4
40 61.3 30.4 8 7.2 6.4 45 338 34.2 9 8.1 7.2
45 54.4 34.2 9 8.1 7.2 50 304 38 10 9 8
50 49.0 38.0 10 9 8 55 276 41.8 11 9.9 8.8
55 44.5 41.8 11 9.9 8.8 60 253 45.6 12 10.8 9.6
60 40.8 45.6 12 10.8 9.6 65 234 49.4 13 11.7 10.4
65 37.7 49.4 13 11.7 10.4 70 217 53.2 14 12.6 11.2
70 35.0 53.2 14 12.6 11.2 75 203 57 15 13.5 12
75 32.7 57.0 15 13.5 12 80 190 60.8 16 14.4 12.8
80 30.6 60.8 16 14.4 12.8 90 169 68.4 18 16.2 14.4
90 27.2 68.4 18 16.2 14.4 100 152 76 20 18 16
100 24.5 76.0 20 18 16 125 122 95 25 22.5 20
12 15 6 245.0 11.4 容许范围以外 2.7 662 2.4 588 27 20 13.5 907.2 15.2 容许范围以外 3.6 3266 3.2 2903
20 183.8 15.0 4 735 3.6 3.2 25 726 19 5 3628 4.5 4
25 147.0 19.0 5 4.5 4 30 605 22.8 6 5.4 4.8
30 122.5 22.8 6 5.4 4.8 35 518 26.6 7 6.3 5.6
35 105.0 26.6 7 6.3 5.6 40 454 30.4 8 7.2 6.4
40 91.9 30.4 8 7.2 6.4 45 403 34.2 9 8.1 7.2
45 81.7 34.2 9 8.1 7.2 50 363 38 10 9 8
50 73.5 38.0 10 9 8 55 330 41.8 11 9.9 8.8
55 66.8 41.8 11 9.9 8.8 60 302 45.6 12 10.8 9.6
60 61.3 45.6 12 10.8 9.6 65 279 49.4 13 11.7 10.4
65 56.5 49.4 13 11.7 10.4 70 259 53.2 14 12.6 11.2
70 52.5 53.2 14 12.6 11.2 75 242 57 15 13.5 12
75 49.0 57.0 15 13.5 12 80 227 60.8 16 14.4 12.8
80 45.9 60.8 16 14.4 12.8 90 202 68.4 18 16.2 14.4
90 40.8 68.4 18 16.2 14.4 100 181 76 20 18 16
100 36.8 76.0 20 18 16 125 145 95 25 22.5 20
14 20 7 237.8 15.2 容许范围以外 3.6 856 3.2 761 150 121 114 30 27 24
25 190.3 19.0 5 951 4.5 4 30 20 15 1176.9 15.2 容许范围以外 3.6 4236 3.2 3766
30 158.5 22.8 6 5.4 4.8 25 941 19 5 4707 4.5 4
35 135.9 26.6 7 6.3 5.6 30 785 22.8 6 5.4 4.8
40 118.9 30.4 8 7.2 6.4 35 672 26.6 7 6.3 5.6
45 105.7 34.2 9 8.1 7.2 40 588 30.4 8 7.2 6.4
50 95.1 38.0 10 9 8 45 523 34.2 9 8.1 7.2
55 86.5 41.8 11 9.9 8.8 50 471 38 10 9 8
60 79.3 45.6 12 10.8 9.6 55 428 41.8 11 9.9 8.8
65 73.2 49.4 13 11.7 10.4 60 392 45.6 12 10.8 9.6
70 67.9 53.2 14 12.6 11.2 65 362 49.4 13 11.7 10.4
75 63.4 57.0 15 13.5 12 70 336 53.2 14 12.6 11.2
80 59.5 60.8 16 14.4 12.8 75 314 57 15 13.5 12
90 52.8 68.4 18 16.2 14.4 80 294 60.8 16 14.4 12.8
100 47.6 76.0 20 18 16 90 262 68.4 18 16.2 14.4
16 20 8 318.8 15.2 容许范围以外 3.6 1147 3.2 1020 100 235 76 20 18 16
25 255.0 19.0 5 1275 4.5 4 125 188 95 25 22.5 20
30 212.5 22.8 6 5.4 4.8 150 157 114 30 27 24
35 182.1 26.6 7 6.3 5.6 175 134 133 35 31.5 28
40 159.4 30.4 8 7.2 6.4 200 118 152 40 36 32
45 141.7 34.2 9 8.1 7.2 35 30 17.5 1029.8 22.8 6 6178 5.4 5560 4.8 4943
16 50 8 127.5 38.0 10 1275 9 1147 8 1020 35 882.7 26.6 7 6.3 5.6
55 115.9 41.8 11 9.9 8.8 40 772 30.4 8 7.2 6.4
60 106.3 45.6 12 10.8 9.6 45 686 34.2 9 8.1 7.2
65 98.1 49.4 13 11.7 10.4 50 618 38 10 9 8
70 91.1 53.2 14 12.6 11.2 55 562 41.8 11 9.9 8.8
75 85.0 57.0 15 13.5 12 60 515 45.6 12 10.8 9.6
80 79.7 60.8 16 14.4 12.8 65 475 49.4 13 11.7 10.4
90 70.8 68.4 18 16.2 14.4 70 441 53.2 14 12.6 11.2
100 63.8 76.0 20 18 16 75 412 57 15 13.5 12
18 20 9 392.2 15.2 容许范围以外 3.6 1412 3.2 1255 80 386 60.8 16 14.4 12.8
25 313.8 19.0 5 1569 4.5 4 90 343 68.4 18 16.2 14.4
30 261.5 22.8 6 5.4 4.8 100 309 76 20 18 16
35 224.1 26.6 7 6.3 5.6 125 247 95 25 22.5 20
40 196.1 30.4 8 7.2 6.4 35 150 15 206 114 30 6178 27 5560 24 4943
45 174.3 34.2 9 8.1 7.2 175 177 133 35 31.5 28
50 156.9 38.0 10 9 8 200 154 152 40 36 32
55 142.6 41.8 11 9.9 8.8 40 35 20 1148.8 26.6 7 8041 6.3 7237 5.6 6433
60 130.7 45.6 12 10.8 9.6 40 1005 30.4 8 7.2 6.4
65 120.7 49.4 13 11.7 10.4 45 893 34.2 9 8.1 7.2
70 112.1 53.2 14 12.6 11.2 50 804 38 10 9 8
75 104.6 57.0 15 13.5 12 55 731 41.8 11 9.9 8.8
80 98.0 60.8 16 14.4 12.8 60 670 45.6 12 10.8 9.6
90 87.2 68.4 18 16.2 14.4 65 619 49.4 13 11.7 10.4
100 78.4 76.0 20 18 16 70 574 53.2 14 12.6 11.2
20 20 10 515 15.2 容许范围以外 3.6 1853 3.2 1648 75 536 57 15 13.5 12
25 412 19 5 2059 4.5 4 80 503 60.8 16 14.4 12.8
30 343 22.8 6 5.4 4.8 90 447 68.4 18 16.2 14.4
35 294 26.6 7 6.3 5.6 100 402 76 20 18 16
40 257 30.4 8 7.2 6.4 125 322 95 25 22.5 20
45 229 34.2 9 8.1 7.2 150 268 114 30 27 24
50 206 38 10 9 8 175 230 133 35 31.5 28
55 187 41.8 11 9.9 8.8 200 201 152 40 36 32
60 172 45.6 12 10.8 9.6 50 50 25 1226 39 10 12258 9 11032 8 9807
65 158 49.4 13 11.7 10.4 55 1114 43 11 9.9 8.8
70 147 53.2 14 12.6 11.2 60 1022 47 12 10.8 9.6
75 137 57 15 13.5 12 65 943 51 13 11.7 10.4
80 129 60.8 16 14.4 12.8 70 876 54 14 12.6 11.2
90 114 68.4 18 16.2 14.4 75 817 58 15 13.5 12
100 103 76 20 18 16 80 766 61 16 14.4 12.8
125 82.4 95 25 22.5 20 90 681 66 18 16.2 14.4
22 20 11 588 15.2 容许范围以外 3.6 2118 3.2 1883 100 613 74 20 18 16
25 471 19 5 2354 4.5 4 125 490 89 25 22.5 20
30 392 22.8 6 5.4 4.8 150 409 105 30 27 24
35 336 26.6 7 6.3 5.6 175 350 133 35 31.5 28
40 294 30.4 8 7.2 6.4 200 306 152 40 36 32
45 262 34.2 9 8.1 7.2 60 60 30 1117 45.6 12 13400 10.8 12060 9.6 10720
50 235 38 10 9 8 70 957 53.2 14 12.6 11.2
55 214 41.8 11 9.9 8.8 100 670 76 20 18 16
60 196 45.6 12 10.8 9.6 150 447 114 30 27 24
65 181 49.4 13 11.7 10.4 /
70 168 53.2 14 12.6 11.2
75 157 57 15 13.5 12
80 11 147 60.8 16 2354 14.4 2118 12.8 1883
90 131 68.4 18 16.2 14.4
100 118 76 20 18 16
125 94.1 95 25 22.5 20

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q