商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 5 项未选择

代码

参数选型

性价比

涂装剥离处理

产品选型

D

L

查看大图

图片仅供参考,请以已选的规格为准

矩形弹簧 重载荷弹簧 标准型 精密型 最大压缩量L×24% 绿色 SWOSC-V材质

条件筛选:

种类筛选 矩形弹簧
颜色 绿色
材质 油冷回火弹簧钢
负载 重载荷
最大压缩量 L*24%
包装方式 精品包装

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型
涂装剥离处理 材质 最大压缩量 包装方式
YSWH 重载荷型 标准型 有涂装
油冷回火弹簧钢 L×24% 普通包装
YSWH-K 精品包装
YSWH-N 无涂装 普通包装
J-YSWH 精密型 有涂装

 

L尺寸公差

L 公差
50以下 ±0.5
50以上 ±1.0%

 

载荷(±10%)

直角度(2°以下)

载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量

耐热温度为150℃

1kgf=9.81N

压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。

弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用。

YSWH-N对矩形弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。

经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈
    而导致早期损坏,购买后建议尽快使用。

与普通的涂装产品相比,无涂装产品其负载可能会因批次而异。

YSWH-K精品包装:单个珍珠棉包装。

 

参数图
型号
内径 弹簧常数
N/mm
a 使用方法
30万次F=L×24% 50万次F=L×21.6% 100万次F=Lx19.2%
代码 D L d 压紧长度 Fmm 负载N Fmm 负载N Fmm 负载N
普通包装
YSWH
YSWH-N
J-YSWH
6  15* 3  38.10  11.0  3.6  137  3.2  123  2.9  110 
20* 28.60  14.7  4.8  4.3  3.8 
25* 22.90  18.4  6.0  5.4  4.8 
30* 19.10  22.0  7.2  6.5  5.8 
35* 16.30  25.7  8.4  7.6  6.7 
40* 14.30  29.4  9.6  8.6  7.7 
45* 12.70  33.0  10.8  9.7  8.6 
50* 11.40  36.7  12.0  10.8  9.6 
55* 10.40  40.4  13.2  11.9  10.6 
60* 9.50  44.0  14.4  13.0  11.5 
8  10  4  86.25  7.2  2.4  206  2.2  186  1.9  167 
15  57.50  10.8  3.6  3.2  2.9 
20  43.13  14.4  4.8  4.3  3.8 
25  34.50  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  28.75  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  24.64  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  21.56  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  19.17  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  17.25  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  15.68  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  14.38  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  13.27  47.7  15.6  14.0  12.5 
70  12.32  51.4  16.8  15.1  13.4 
75  11.50  55.1  18.0  16.2  14.4 
80  10.70  58.6  19.1  17.2  15.4 
10  10* 5  123.00  7.5  2.4  294  2.2  265  1.9  235 
15* 81.70  11.1  3.6  3.2  2.9 
20  61.34  14.4  4.8  4.3  3.8 
25  49.07  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  40.90  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  35.05  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  30.67  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  27.26  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  24.54  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  22.31  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  20.45  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  18.87  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  17.53  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  16.36  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  15.34  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  13.63  64.8  21.6  19.4  17.3 
12  15* 6  117.00  11.1  3.6  422  3.2  373  2.9  333 
20  86.34  14.4  4.8  4.3  3.8 
25  69.07  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  57.56  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  49.34  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  43.17  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  38.37  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  34.54  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  31.40  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  28.78  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  26.57  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  24.67  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  23.02  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  21.59  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  19.19  64.8  21.6  19.4  17.3 
14 20* 7 120.00  14.6  4.8  579 4.3  520 3.8  461
25  96.30  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  80.25  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  68.78  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  60.19  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  53.50  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  48.15  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  43.77  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  40.12  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  37.04  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  34.39  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  32.10  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  30.09  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  26.75  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  24.07  72.0  24.0  21.6  19.2 
125* 19.30  28.5  30.0  27.0  24.0 
16  20*  8  157.00  14.8  4.8  755 4.3  677 3.8  608 
25  125.37  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  104.48  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  89.55  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  78.36  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  69.65  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  62.69  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  56.99  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  52.24  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  48.22  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  44.78  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  41.79  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  39.18  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  34.83  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  31.34  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  25.07  90.0  30.0  27.0  24.0 
18  20* 9  198.00  14.6  4.8  951  4.3  853  3.8  765 
25  157.96  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  131.64  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  112.83  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  98.73  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  87.76  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  78.98  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  71.80  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  65.82  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  60.75  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  56.42  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  52.65  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  49.36  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  43.88  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  39.49  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  31.59  90.0  30.0  27.0  24.0 
20  20* 10  245.00  14.6  4.8  1177 4.3  1059 3.8  941 
25  196.11  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  163.43  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  140.08  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  122.57  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  108.95  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  98.06  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  89.14  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  81.71  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  75.43  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  70.04  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  52.65  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  61.28  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  54.48  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  49.03  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  29.22  90.0  30.0  27.0  24.0 
150  32.69  108.0  36.0  32.4  28.8 
22 20* 11 296.20  39.7  4.8  1422 4.32  1275 3.84  1138
25  236.11  18.0  6.0  5.4  4.8 
30  196.76  21.6  7.2  6.5  5.8 
35  168.65  25.2  8.4  7.6  6.7 
40  147.57  28.8  9.6  8.6  7.7 
45  131.17  32.4  10.8  9.7  8.6 
50  118.06  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  107.32  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  98.38  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  90.81  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  84.33  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  78.70  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  73.78  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  65.59  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  59.03  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  47.22  90.0  30.0  27.0  24.0 
150  39.35  108.0  36.0  32.4  28.8 
25    20* 12.5  382.10  4.5  4.8  1834 4.32  1657  3.84  147 
  25  306.85  18.0  6.0  5.4  4.8 
  30  255.71  21.6  7.2  6.5  5.8 
  35  219.18  25.2  8.4  7.6  6.7 
  40  191.78  28.8  9.6  8.6  7.7 
  45  170.47  32.4  10.8  9.7  8.6 
  50  153.43  36.0  12.0  10.8  9.6 
  55  139.48  39.6  13.2  11.9  10.6 
  60  127.85  43.2  14.4  13.0  11.5 
  65  118.02  46.8  15.6  14.0  12.5 
  70  109.59  50.4  16.8  15.1  13.4 
  75  102.28  54.4  18.0  16.2  14.4 
  80  95.89  57.6  19.2  17.3  15.4 
  90  85.24  64.8  21.6  19.4  17.3 
 100  76.71  72.0  24.0  21.6  19.2 
 125  61.37  90.0  30.0  27.0  24.0 
 150  51.14  108.0  36.0  32.4  28.8 
 175  43.84  126.0  42.0  37.8  33.6 
 200  38.36  144.0  48.0  43.2  38.4 
27    25  13.5  357.78  18.0  6.0  2150  5.4  1932  4.8  1716 
  30  298.15  21.6  7.2  6.5  5.8 
  35  255.56  25.2  8.4  7.6  6.7 
  40  223.61  28.8  9.6  8.6  7.7 
  45  198.77  32.4  10.8  9.7  8.6 
  50  178.89  36.0  12.0  10.8  9.6 
  55  162.63  39.6  13.2  11.9  10.6 
  60  149.07  43.2  14.4  13.0  11.5 
  65  137.61  46.8  15.6  14.0  12.5 
  70  127.78  50.4  16.8  15.1  13.4 
  75  119.26  54.0  18.0  16.2  14.4 
  80  111.81  57.6  19.2  17.3  15.4 
  90  99.38  64.8  21.6  19.4  17.3 
 100  89.44  72.0  24.0  21.6  19.2 
 125  71.56  90.0  30.0  27.0  24.0 
 150  59.63  108.0  36.0  32.4  28.8 
 175  51.11  126.0  42.0  37.8  33.6 
 200  44.72  144.0  48.0  43.2  38.4 
30    25  15  440.74  18.0  6.0  2648 5.4  2380  4.8  2120 
  30  367.28  21.6  7.2  6.5  5.8 
  35  314.81  25.2  8.4  7.6  6.7 
  40  275.46  28.8  9.6  8.6  7.7 
  45  244.86  32.4  10.8  9.7  8.6 
  50  220.37  36.0  12.0  10.8  9.6 
  55  200.34  39.6  13.2  11.9  10.6 
  60  183.64  43.2  14.4  13.0  11.5 
  65  169.52  46.8  15.6  14.0  12.5 
  70  157.41  50.4  16.8  15.1  13.4 
  75  146.91  54.0  18.0  16.2  14.4 
  80  137.73  57.6  19.2  17.3  15.4 
  90  122.43  64.8  21.6  19.4  17.3 
 100  110.19  72.0  24.0  21.6  19.2 
 125  88.15  90.0  30.0  27.0  24.0 
 150  73.46  108.0  36.0  32.4  28.8 
 175  62.96  126.0  42.0  37.8  33.6 
 200  55.09  144.0  48.0  43.2  38.4 
35    40  17.5 375.00  28.8  9.6  3600 8.6  3240 7.7  2870 
  45  333.33  32.4  10.8  9.7  8.6 
  50  300.00  36.0  12.0  10.8  9.6 
  55  272.73  39.6  13.2  11.9  10.6 
  60  250.00  43.2  14.4  13.0  11.5 
  65  230.77  46.8  15.6  14.0  12.5 
  70  214.29  50.4  16.8  15.1  13.4 
  75  200.00  54.0  18.0  16.2  14.4 
  80  187.50  57.6  19.2  17.3  15.4 
  90  166.67  64.8  21.6  19.4  17.3 
 100  150.00  72.0  24.0  21.6  19.2 
 125  120.00  90.0  30.0  27.0  24.0 
 150  100.00  108.0  36.0  32.4  28.8 
 175  87.71  126.0  42.0  37.8  33.6 
200  75.00  144.0  48.0  43.2  38.4 
40  40  20  490.00  28.7  9.6  4710 8.6  4240 7.7  3770 
45  436.21  33.0  10.8  9.7  8.6 
50  392.59  36.0  12.0  10.8  9.6 
55  356.90  40.4  13.2  11.9  10.6 
60  327.16  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  301.99  47.7  15.6  14.0  12.5 
70  280.42  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  261.73  55.1  18.0  16.2  14.4 
80  245.37  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  218.11  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  196.30  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  157.04  90.0  30.0  27.0  24.0 
150  130.86  108.0  36.0  32.4  28.8 
175  112.17  126.0  42.0  37.8  33.6 
200  98.15  144.0  48.0  43.2  38.4 
225  87.24  162.0  54.0  48.6  43.2 
250  78.52  180.0  60.0  54.0  48.0 
275  71.38  198.0  66.0  59.4  52.8 
300  65.43  220.2  72.0  64.8  57.6 
50  50  25  612.96  36.0  12.0  7360 10.8  6620 9.6  5880 
55  557.24  39.6  13.2  11.9  10.6 
60  510.80  43.2  14.4  13.0  11.5 
65  471.51  46.8  15.6  14.0  12.5 
70  437.83  50.4  16.8  15.1  13.4 
75  406.64  54.0  18.0  16.2  14.4 
80  383.10  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  340.53  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  306.48  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  245.19  90.0  30.0  27.0  24.0 
150  204.32  108.0  36.0  32.4  28.8 
175  175.13  126.0  42.0  37.8  33.6 
200  153.24  144.0  48.0  43.2  38.4 
225  136.21  162.0  54.0  48.6  43.2 
250  112.59  180.0  60.0  54.0  48.0 
275  111.45  198.0  66.0  59.4  52.8 
300  102.16  216.0  72.0  64.8  57.6 
350  87.57  256.9  84.0  75.6  67.2 
60  60  30  736.11  43.2  14.4  10590 13.0  9540  11.5  8470 
70  630.95  50.4  16.8  15.1  13.4 
80  552.08  57.6  19.2  17.3  15.4 
90  490.74  64.8  21.6  19.4  17.3 
100  441.67  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  353.33  90.0  30.0  27.0  24.0 
150  294.44  108.0  36.0  32.4  28.8 
175  252.38  126.0  42.0  37.8  33.6 
200  220.83  144.0  48.0  43.2  38.4 
225  196.30  162.0  54.0  48.6  43.2 
250  176.67  180.0  60.0  54.0  48.0 
275  160.61  198.0  66.0  59.4  52.8 
300  147.22  216.0  72.0  64.8  57.6 
350  126.19  252.0  84.0  75.6  67.2 
70  70  38.5  773.81  51.4  16.8  12557 15.1  11301 13.4  10046 
80  677.08  58.7  19.2  17.3  15.4 
90  601.85  66.1  21.6  19.4  17.3 
100  541.67  72.0  24.0  21.6  19.2 
125  433.33  90.0  30.0  27.0  24.0 
150  361.11  108.0  36.0  32.4  28.8 
175  309.52  126.0  42.0  37.8  33.6 
200  270.83  144.0  48.0  43.2  38.4 
225  240.74  162.0  54.0  48.6  43.2 
250  216.67  180.0  60.0  54.0  48.0 
275  196.97  198.0  66.0  59.4  52.8
300  174.00  216.0  72.0  64.7  57.5
350  149.00  252.0  84.0  75.5  67.1
精品包装
YSWH-K
30  50  15  220.37  36.0  12.0  2648  10.8  2380  9.6  2120 

*号仅适用标准型。

Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q