型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
性价比
端部挂钩样式
表面处理
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
拉伸弹簧 中重载型 半圆形单挂钩 长臂半圆形单挂钩 标准型 经济型 进口型 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
挂钩相对 角度 |
|||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YAWF | 中重载型 | 半圆形单挂钩 | 标准型 | 弹簧钢 | SWP-A | 发黑 | 180° |
| E-YAWF | 经济型 | ||||||
| J-YAWF | 进口型 | — | |||||
| YAWG | 长臂半圆形单挂钩 | 标准型 | 发黑 | ||||
弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态,无法保证挂钩开口方向每批次都一致,不影响使用。
半圆形单挂钩
| 型号 |
线径 d |
动态负载时 |
初始张力 (N) |
弹簧 常数 N/mm |
|||
| 代码 | D | L | 最大 位移量 Fmax |
最大载荷 N |
|||
| 标准型 YAWF 经济型 E-YAWF 进口型 J-YAWF |
3 | 10* | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 |
| 15* | 4.5 | 1.08 | |||||
| 20* | 6.7 | 0.74 | |||||
| 25 | 9.1 | 0.54 | |||||
| 30 | 11.4 | 0.43 | |||||
| 4 | 15* | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | |
| 20* | 7.1 | 0.93 | |||||
| 25* | 10 | 0.66 | |||||
| 30 | 12.6 | 0.52 | |||||
| 35* | 15.2 | 0.43 | |||||
| 40 | 18.1 | 0.36 | |||||
| 5 | 15* | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | |
| 20* | 6.9 | 1.77 | |||||
| 25* | 9.6 | 1.28 | |||||
| 30* | 12.5 | 0.98 | |||||
| 35* | 15.6 | 0.78 | |||||
| 40* | 19.2 | 0.64 | |||||
| 45 | 21.9 | 0.56 | |||||
| 50 | 25 | 0.49 | |||||
| 6 | 20* | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | |
| 25* | 6 | 2.94 | |||||
| 30* | 7.8 | 2.26 | |||||
| 35* | 10 | 1.77 | |||||
| 40* | 12 | 1.47 | |||||
| 45 | 13.8 | 1.28 | |||||
| 50* | 16.4 | 1.08 | |||||
| 55 | 18 | 0.98 | |||||
| 60 | 20 | 0.88 | |||||
| 8 | 25 | 1.1 | 5.8 | 31.38 | 6.86 | 4.23 | |
| 30 | 8.3 | 2.94 | |||||
| 35 | 10.9 | 2.26 | |||||
| 40 | 13.2 | 1.86 | |||||
| 45 | 15.6 | 1.57 | |||||
| 50 | 18.5 | 1.32 | |||||
| 55 | 21.7 | 1.13 | |||||
| 60 | 23.8 | 1.03 | |||||
| 65 | 26.3 | 0.93 | |||||
| 70 | 27.8 | 0.88 | |||||
| 10 | 30 | 1.4 | 6.5 | 49.03 | 12.75 | 5.58 | |
| 35* | 8.7 | 4.17 | |||||
| 40* | 10.7 | 3.39 | |||||
| 45* | 12.9 | 2.81 | |||||
| 50* | 15.2 | 2.39 | |||||
| 55 | 17.2 | 2.11 | |||||
| 60 | 19.5 | 1.86 | |||||
| 70 | 23.1 | 1.57 | |||||
| 80 | 27.4 | 1.32 | |||||
| 90 | 32.1 | 1.13 | |||||
| 100 | 46.2 | 0.79 | |||||
| 12 | 35 | 1.8 | 5 | 83.36 | 23.54 | 12 | |
| 40 | 7 | 8.55 | |||||
| 45 | 9 | 6.65 | |||||
| 50 | 11 | 5.44 | |||||
| 55 | 13 | 4.6 | |||||
| 60 | 14.5 | 4.13 | |||||
| 70 | 17.8 | 3.36 | |||||
| 80 | 21.3 | 2.81 | |||||
| 90 | 24.5 | 2.44 | |||||
| 100 | 27.5 | 2.18 | |||||
初始张力·弹簧常数为参考值。负载{kgf}=负载N×0.101972
经济型仅适用带*号规格。
长臂半圆形单挂钩
| 型号 | 线径 d |
动态负载时 | 初始张力 (N) |
弹簧 常数 N/ mm |
|||||||||||||||||||
| 代码 | D | L | 最大 位移量 Fmax |
最大载荷 N |
|||||||||||||||||||
| YAWG | 3 | 20 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 | ||||||||||||||||
| 25 | 4.5 | 1.08 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6.7 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 9.1 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 11.4 | 0.43 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | |||||||||||||||||
| 30 | 7.1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | 0.66 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 12.6 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 15.2 | 0.43 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 18.1 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | |||||||||||||||||
| 30 | 6.9 | 1.77 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 9.6 | 1.28 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 12.5 | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 15.6 | 0.78 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 19.2 | 0.64 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 21.9 | 0.56 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | |||||||||||||||||
| 35 | 6 | 2.94 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 7.8 | 2.26 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | 1.77 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 1.47 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 13.8 | 1.28 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 16.4 | 1.08 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 18 | 0.98 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 0.88 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 1.1 | 5.8 | 31.38 | 6.86 | 4.23 | |||||||||||||||||
| 40 | 8.3 | 2.94 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 10.9 | 2.26 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 13.2 | 1.86 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 15.6 | 1.57 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 18.5 | 1.32 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 21.7 | 1.13 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 23.8 | 1.03 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 26.3 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 27.8 | 0.88 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 1.4 | 6.5 | 49.03 | 12.75 | 5.58 | |||||||||||||||||
| 45 | 8.7 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 10.7 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 12.9 | 2.81 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 15.2 | 2.39 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 17.2 | 2.11 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 19.5 | 1.86 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 23.1 | 1.57 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 27.4 | 1.32 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 32.1 | 1.13 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 46.2 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 45 | 1.8 | 5 | 83.36 | 23.54 | 12 | |||||||||||||||||
| 50 | 7 | 8.55 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 9 | 6.65 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 5.44 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 13 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 14.5 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 17.8 | 3.36 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 21.3 | 2.81 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 24.5 | 2.44 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 27.5 | 2.18 | |||||||||||||||||||||
初始张力、弹簧常数为参考值,负载{kgf}=负载N×0.101972。