图片仅供参考,请以已选的规格为准
拉伸弹簧 半圆形单挂钩 尺寸指定型 标准型 长度指定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
挂钩相对角度
材质
表面处理
产品选型
D
d
S
技术图档
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 挂钩相对角度 |
| YBWFSP | 尺寸指定型 | SWP-A | 发黑 | 90° |
| YBUFSP | SUS304-WPB | — | ||
| YWFSP | SWP-A | 发黑 | 180° | |
| YUFSP | SUS304-WPB | — |
D尺寸公差
| D/d | 公差 |
| 8以上 | D尺寸的±1.5%(最小±0.2mm) |
| 8~20 | D尺寸的±2%(最小±0.3mm) |
S尺寸公差
d≤0.5时,±2×线径误。(例:d=0.3时±0.6)
d≥0.6时,±线径误差。(例:d=1.0时±1.0)
最大拉伸长度、弹簧常数的求法
基准最大位移量、基准弹簧常数是指S尺寸为50时的数值。其他尺寸时请按照下列计算公式计算。
最大拉伸长度
最大拉伸长度(mm)= S指定尺寸/50(S基准尺寸)×基准最大拉伸长度
弹簧常数
弹簧常数(N/mm)=50(S基准尺寸)/ S指定尺寸×基准弹簧常数
注意事项:
1.使用次数为100万次(参考)。
2.要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
3.请在容许位移量Fmax.(mm)以下的范围内使用。
4.不锈钢制弹簧也具有磁性。
弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态,无法保证挂钩开口方向每批次都一致,不影响使用。
选型表
| 型号 | 线径 d |
S | YWFSP/YBWFSP (SWP-A) |
YUFSP/YBUFSP (SUS304-WPB) |
型号 | 线径 d |
S | YWFSP/YBWFSP (SWP-A) |
YUFSP/YBUFSP (SUS304-WPB) |
|||||||||||
| 代码 | D | 最小 单位1 |
基准最大 拉伸长度 (mm) |
基准 弹簧常数 (N/mm) |
初始 张力 (N) |
基准最大 拉伸长度 (mm) |
基准 弹簧常数 (N/mm) |
初始 张力 (N) |
代码 | D | 最小 单位1 |
基准最大 拉伸长度 (mm) |
基准 弹簧常数 (N/mm) |
初始 张力 (N) |
基准最大 拉伸长度 (mm) |
基准 弹簧常数 (N/mm) |
初始 张力 (N) |
|||
| YBWFSP YBUFSP YWFSP YUFSP |
3 | 0.3 | 10~300 | 88 | 0.025 | 0.18 | 87 | 0.021 | 0.21 | YBWFSP YBUFSP YWFSP YUFSP |
15 | 1.2 | 10~550 | 106 | 0.19 | 1.5 | 98 | 0.17 | 2.09 | |
| 0.4 | 41 | 0.12 | 0.53 | 42 | 0.1 | 0.64 | 1.4 | 70 | 0.43 | 3.03 | 66 | 0.38 | 4.21 | |||||||
| 4 | 0.4 | 86 | 0.04 | 0.31 | 87 | 0.04 | 0.38 | 1.6 | 48 | 0.88 | 4.74 | 46 | 0.76 | 6.59 | ||||||
| 0.5 | 48 | 0.15 | 0.77 | 46 | 0.13 | 0.92 | 1.8 | 35 | 1.69 | 9.25 | 34 | 1.47 | 12.85 | |||||||
| 5 | 0.5 | 10~500 | 84 | 0.07 | 0.49 | 82 | 0.06 | 0.59 | 16 | 1.4 | 96 | 0.35 | 3.04 | 91 | 0.31 | 4.26 | ||||
| 0.6 | 50 | 0.18 | 1.01 | 51 | 0.16 | 1.21 | 1.6 | 66 | 0.71 | 5.1 | 65 | 0.63 | 7.14 | |||||||
| 6 | 0.6 | 79 | 0.1 | 0.71 | 82 | 0.09 | 0.85 | 1.8 | 48 | 1.33 | 8.33 | 47 | 1.18 | 11.66 | ||||||
| 0.8 | 36 | 0.47 | 2.13 | 36 | 0.41 | 2.55 | 2 | 34 | 2.37 | 12.6 | 35 | 2.1 | 17.64 | |||||||
| 7 | 0.7 | 70 | 0.13 | 0.96 | 66 | 0.12 | 1.15 | 17 | 1.4 | 97 | 0.29 | 2.21 | 92 | 0.25 | 3.08 | |||||
| 0.9 | 35 | 0.52 | 2.94 | 32 | 0.45 | 3.5 | 1.6 | 67 | 0.58 | 4.03 | 66 | 0.5 | 5.6 | |||||||
| 8 | 0.8 | 74 | 0.18 | 1.26 | 76 | 0.16 | 1.51 | 1.8 | 49 | 1.11 | 6.74 | 48 | 0.97 | 9.37 | ||||||
| 1 | 41 | 0.58 | 3.04 | 42 | 0.51 | 4.26 | 2 | 35 | 1.98 | 10.9 | 36 | 1.73 | 15.13 | |||||||
| 9 | 1 | 10~550 | 56 | 0.39 | 2.45 | 57 | 0.34 | 3.43 | 18 | 1.6 | 88 | 0.48 | 4.02 | 87 | 0.42 | 5.63 | ||||
| 1.2 | 33 | 1.05 | 4.41 | 33 | 0.93 | 6.17 | 1.8 | 64 | 0.9 | 6.47 | 64 | 0.8 | 9.06 | |||||||
| 10 | 1 | 74 | 0.27 | 1.96 | 70 | 0.24 | 2.74 | 2 | 47 | 1.59 | 10 | 48 | 1.4 | 14 | ||||||
| 1.2 | 44 | 0.73 | 4.31 | 43 | 0.65 | 6.03 | 2.3 | 31 | 3.4 | 18.7 | 30 | 3.01 | 26.18 | |||||||
| 1.4 | 29 | 1.7 | 7.64 | 28 | 1.5 | 10.7 | 20 | 1.8 | 84 | 0.63 | 5.1 | 78 | 0.56 | 7.14 | ||||||
| 11 | 1 | 80 | 0.2 | 1.45 | 76 | 0.17 | 2.01 | 2 | 61 | 1.11 | 7.94 | 60 | 0.99 | 11.12 | ||||||
| 1.2 | 46 | 0.53 | 3.24 | 45 | 0.47 | 4.51 | 2.3 | 41 | 2.37 | 15.2 | 40 | 2.1 | 21.28 | |||||||
| 1.4 | 31 | 1.24 | 6.39 | 30 | 1.08 | 8.87 | 2.6 | 29 | 4.64 | 23.6 | 29 | 4.1 | 33.04 | |||||||
| 12 | 1 | 116 | 0.15 | 1.18 | 113 | 0.13 | 1.65 | 22 | 2 | 75 | 0.81 | 7.35 | 74 | 0.72 | 10.3 | |||||
| 1.2 | 71 | 0.39 | 2.84 | 70 | 0.35 | 3.98 | 2.3 | 53 | 1.72 | 11.8 | 52 | 1.52 | 16.5 | |||||||
| 1.4 | 46 | 0.91 | 5.39 | 46 | 0.8 | 7.55 | 2.6 | 37 | 3.35 | 19.6 | 37 | 2.96 | 27.4 | |||||||
| 1.6 | 31 | 1.88 | 8.72 | 30 | 1.66 | 12.21 | 2.9 | 27 | 6.09 | 33.3 | 27 | 5.39 | 46.6 | |||||||
| 13 | 1 | 120 | 0.11 | 0.93 | 117 | 0.1 | 1.29 | 25 | 2.3 | 72 | 1.12 | 9.8 | 72 | 0.99 | 13.7 | |||||
| 1.2 | 72 | 0.31 | 2.17 | 71 | 0.27 | 3.01 | 2.6 | 50 | 2.17 | 15.7 | 52 | 1.92 | 22 | |||||||
| 1.4 | 47 | 0.7 | 3.95 | 47 | 0.61 | 5.49 | 2.9 | 38 | 3.93 | 22.5 | 36 | 3.48 | 31.5 | |||||||
| 1.6 | 32 | 1.42 | 7.75 | 31 | 1.24 | 10.76 | 3.2 | 28 | 6.75 | 34.3 | 27 | 5.97 | 48 | |||||||
| 14 | 1.2 | 104 | 0.24 | 2.06 | 96 | 0.21 | 2.88 | 28 | 2.6 | 69 | 1.49 | 12.7 | 64 | 1.32 | 17.8 | |||||
| 1.4 | 69 | 0.54 | 3.82 | 65 | 0.48 | 5.35 | 2.9 | 51 | 2.69 | 17.6 | 49 | 2.38 | 24.6 | |||||||
| 1.6 | 47 | 1.11 | 6.66 | 45 | 0.98 | 9.32 | 3.2 | 39 | 4.58 | 27.4 | 37 | 4.05 | 38.4 | |||||||
| 1.8 | 34 | 2.1 | 10.6 | 33 | 1.86 | 14.84 | 3.5 | 31 | 7.49 | 39.2 | 29 | 6.62 | 54.9 | |||||||
初始张力值仅供参考。