型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
性价比
最大压缩量
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 内径基准不锈钢型 标准型 经济型 进口型 允许位移量L×45%/L×60% SUS304-WPB材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
允许 位移量 |
弹簧常数 公差 |
||
| 国标 | 相当 | |||||
| YVUF | 内径基准 不锈钢型 |
标准型 | 0Cr18Ni9 | SUS304-WPB | L×45% | ±10% |
| YVUR | L×60% | |||||
| E-YVUF | 经济型 | L×45% | ||||
| E-YVUR | L×60% | |||||
| J-YVUF | 进口型 | L×45% | ||||
| J-YVUR | L×60% | |||||
特点:以内径为基准的圆线螺旋弹簧,内径相同时,负载为一定值。
压紧长度为参考值,因批量不同会有偏差。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
YVUF/E-YVUF/J-YVUF带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
YVUR/E-YVUR/J-YVUR带( )的L规格进行磨削加工。
此系列产品因结构升级改进,产品尺寸略有变动,新旧款交替期间,出货时可能有不同款产品,均不影响使用。
此系列为内径基准型弹簧,以保证内径公差进行生产,内径为正公差,适合配轴使用,外径仅做参考(按正公差),选型时请注意。
D尺寸公差
| D | |
| 8以下 | +0.6 +0.1 |
| 10以上 | +0.8 +0.1 |
L尺寸公差
| L | |
| 50以下 | ±1 |
| 55以上 | ±2 |

YVUF/E-YVUF/J-YVUF 允许位移量FmaX=L×45%
YVUR/E-YVUR/J-YVUR 允许位移量FmaX=L×60%
| 型号 | D1 | d | 压紧 长度 |
Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | D1 | d | 压紧 长度 |
Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
|||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||
| YVUF E-YVUF J-YVUF |
5 | (15)* | 6.0 | 0.50 | 4.3 | 6.8 | 3.33 | 0.49 | YVUR E-YVUR J-YVUR |
5 | 15* | 5.9 | 0.45 | 5.0 | 9 | 2.65 | 0.29 | |
| (20)* | 9.0 | 4.41 | 20* | 12 | 3.53 | |||||||||||||
| 25* | 6.2 | 0.60 | 8.4 | 11.3 | 5.49 | 25* | 6.0 | 0.50 | 7.5 | 15 | 4.41 | |||||||
| 30 | 13.5 | 6.57 | (30)* | 6.1 | 0.55 | 7.43 | 18 | 5.29 | ||||||||||
| 35 | 15.8 | 7.64 | 0.48 | 35 | 9.6 | 21 | 6.17 | |||||||||||
| 40 | 6.4 | 0.70 | 16.1 | 18.0 | 8.82 | 0.49 | 40 | 6.2 | 0.60 | 13.21 | 24 | 7.06 | ||||||
| 45 | 20.3 | 9.90 | 45 | 13.8 | 27 | 7.94 | ||||||||||||
| 50 | 22.5 | 10.98 | 50 | 6.3 | 0.65 | 18.55 | 30 | 8.82 | ||||||||||
| 6 | 15* | 7.2 | 0.60 | 6.0 | 6.8 | 3.33 | 6 | 15* | 7.0 | 0.50 | 5.0 | 9 | 2.65 | |||||
| 20* | 9.0 | 4.41 | 20* | 7.1 | 0.55 | 6.6 | 12 | 3.53 | ||||||||||
| 25* | 11.3 | 5.49 | 25* | 15 | 4.41 | |||||||||||||
| 30* | 13.5 | 6.57 | 30* | 18 | 5.29 | |||||||||||||
| 35 | 7.4 | 0.70 | 10.5 | 15.8 | 7.64 | 0.48 | 35* | 7.2 | 0.60 | 9.0 | 21 | 6.17 | ||||||
| 40 | 18.0 | 8.82 | 0.49 | 40* | 24 | 7.06 | ||||||||||||
| 45 | 20.3 | 9.90 | 45 | 7.3 | 0.65 | 13.3 | 27 | 7.94 | ||||||||||
| 50 | 7.6 | 0.80 | 18.4 | 22.5 | 10.98 | 50 | 7.4 | 0.70 | 16.92 | 30 | 8.82 | |||||||
| 55 | 24.8 | 12.05 | 55 | 18.2 | 33 | 9.70 | ||||||||||||
| 60 | 27.0 | 13.23 | 60 | 7.5 | 0.75 | 21.99 | 36 | 10.59 | ||||||||||
| 8 | 20* | 9.4 | 0.70 | 6.0 | 9.0 | 4.41 | 8 | 20* | 9.3 | 0.65 | 6.8 | 12 | 3.53 | |||||
| 25* | 11.3 | 5.49 | 25* | 15 | 4.41 | |||||||||||||
| 30* | 13.5 | 6.57 | 30* | 9.4 | 0.70 | 9.1 | 18 | 5.29 | ||||||||||
| 35 | 9.6 | 0.80 | 10.0 | 15.8 | 7.64 | 0.48 | 35* | 21 | 6.17 | |||||||||
| 40 | 18.0 | 8.82 | 0.49 | 40* | 24 | 7.06 | ||||||||||||
| 45 | 20.3 | 9.90 | 45 | 9.6 | 0.80 | 16.8 | 27 | 7.94 | ||||||||||
| 50 | 22.5 | 10.98 | 50 | 30 | 8.82 | |||||||||||||
| 55 | 10.0 | 1.00 | 24.0 | 24.8 | 12.05 | 55 | 33 | 9.70 | ||||||||||
| 60 | 27.0 | 13.23 | 60 | 36 | 10.58 | |||||||||||||
| 65 | 29.3 | 14.31 | 65 | 9.8 | 0.90 | 28.8 | 39 | 11.47 | ||||||||||
| 70 | 31.5 | 15.39 | 70 | 42 | 12.36 | |||||||||||||
| 80 | 36.0 | 17.64 | 80 | 48 | 14.12 | |||||||||||||
| 10 | 20* | 11.6 | 0.80 | 6.4 | 9.0 | 4.41 | 10 | 20* | 11.4 | 0.70 | 5.6 | 12 | 3.53 | |||||
| 25 | 11.3 | 5.49 | 25* | 11.5 | 0.75 | 7.5 | 15 | 4.41 | ||||||||||
| 30* | 13.5 | 6.57 | 30* | 11.6 | 0.80 | 10.4 | 18 | 5.29 | ||||||||||
| 35 | 11.8 | 0.90 | 9.9 | 15.8 | 7.64 | 0.48 | 35* | 21 | 6.17 | |||||||||
| 40* | 18.0 | 8.82 | 0.49 | 40* | 24 | 7.06 | ||||||||||||
| 45 | 20.3 | 9.90 | 45 | 11.8 | 0.90 | 16.2 | 27 | 7.94 | ||||||||||
| 50 | 22.5 | 10.98 | 50 | 30 | 8.82 | |||||||||||||
| 55 | 12.2 | 1.10 | 21.5 | 24.8 | 12.05 | 55 | 33 | 9.70 | ||||||||||
| 60 | 27.0 | 13.23 | 60 | 36 | 10.58 | |||||||||||||
| 65 | 29.3 | 14.31 | 65 | 39 | 11.47 | |||||||||||||
| 70 | 31.5 | 15.39 | 70 | 12.0 | 1.00 | 26.0 | 42 | 12.60 | 0.30 | |||||||||
| 80 | 36.0 | 17.64 | 80 | 48 | 14.12 | 0.29 | ||||||||||||
| 12 | 25 | 14.0 | 1.00 | 10.0 | 11.3 | 5.49 | 12 | 25* | 13.6 | 0.80 | 7.2 | 15 | 4.41 | |||||
| 30 | 13.5 | 6.57 | 30 | 18 | 5.29 | |||||||||||||
| 35 | 15.8 | 7.64 | 0.48 | 35* | 13.8 | 0.90 | 11.3 | 21 | 6.17 | |||||||||
| 40 | 18.0 | 8.82 | 0.49 | 40 | 24 | 7.06 | ||||||||||||
| 45 | 20.3 | 9.90 | 45 | 27 | 7.94 | |||||||||||||
| 50 | 14.2 | 1.10 | 14.9 | 22.5 | 10.98 | 50 | 14.0 | 1.00 | 17.0 | 30 | 8.82 | |||||||
| 55 | 24.8 | 12.05 | 55 | 33 | 9.70 | |||||||||||||
| 60 | 27.0 | 13.23 | 60 | 36 | 10.58 | |||||||||||||
| 65 | 29.3 | 14.31 | 65 | 39 | 11.47 | |||||||||||||
| 70 | 14.4 | 1.20 | 21.6 | 31.5 | 15.39 | 70 | 14.2 | 1.10 | 25.3 | 42 | 12.35 | |||||||
| 80 | 36.0 | 17.64 | 80 | 48 | 14.11 | |||||||||||||
| 90 | 40.5 | 19.80 | 90 | 54 | 15.88 | |||||||||||||
| 16 | 35 | 18.4 | 1.20 | 11.4 | 15.8 | 7.64 | 0.48 | 16 | 35* | 18.0 | 1.00 | 9.5 | 21 | 6.17 | ||||
| 40 | 18.0 | 8.82 | 0.49 | 40* | 24 | 7.06 | ||||||||||||
| 45 | 20.3 | 9.90 | 45 | 18.2 | 1.10 | 13.2 | 27 | 7.94 | ||||||||||
| 50 | 22.5 | 10.98 | 50 | 30 | 8.82 | |||||||||||||
| 55 | 18.6 | 1.30 | 16.3 | 24.8 | 12.05 | 55 | 33 | 9.70 | ||||||||||
| 60 | 27.0 | 13.23 | 60 | 36 | 10.58 | |||||||||||||
| 65 | 29.3 | 14.31 | 65 | 18.4 | 1.20 | 18.0 | 39 | 11.47 | ||||||||||
| 70 | 18.8 | 1.40 | 21.0 | 31.5 | 15.39 | 70 | 42 | 12.35 | ||||||||||
| 80 | 36.0 | 17.64 | 80 | 48 | 14.11 | |||||||||||||
| 90 | 40.5 | 19.80 | 90 | 54 | 15.88 | |||||||||||||
| 100 | 45.0 | 22.05 | 100 | 60 | 17.64 | |||||||||||||
经济型仅适用带*号规格。
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,超出此压缩量使用弹簧会缩短。
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。