型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
性价比
表面处理
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 外径基准型 标准型 进口型 允许位移量L×45% SWP材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
允许位移量 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YWF | 外径基准型 | 标准型 | 琴钢丝 | SWP | 发黑 | L×45% | ±10% |
| J-YWF | 进口型 | — | |||||
此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负公差,适合配孔使用,内径仅做参考(按负公差),选型时请注意。
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
||||||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||||||
| YWF J-YWF |
3 | (5) | 0.26 | 2 | 2.25 | 1.1 | 0.49 | YWF J-YWF |
10 | 10 | 0.65 | 5 | 4.5 | 2.2 | 0.49 | YWF J-YWF |
16 | 35 | 1.1 | 12.8 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | ||
| (10) | 0.32 | 5 | 4.5 | 2.2 | 15 | 0.65 | 5 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 40 | 1.2 | 18.6 | 18 | 8.8 | 0.49 | |||||||||
| (15) | 0.32 | 5 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 20 | 0.8 | 10.4 | 9 | 4.4 | 0.49 | 45 | 1.2 | 18.6 | 20 | 9.8 | |||||||||
| (20) | 0.35 | 7 | 9 | 4.4 | 0.49 | 25 | 0.8 | 10.4 | 11.2 | 5.5 | 50 | 1.2 | 18.6 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | |||||||||
| (25) | 0.35 | 7 | 11.2 | 5.5 | 30 | 0.85 | 14 | 13.5 | 6.6 | 55 | 1.2 | 18.6 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | ||||||||||
| 30 | 0.4 | 13.2 | 13.5 | 6.6 | 35 | 0.85 | 14 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 60 | 1.3 | 26.8 | 27 | 12.7 | 0.47 | |||||||||
| 35 | 0.4 | 13.2 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 40 | 0.9 | 17.5 | 18 | 8.8 | 0.49 | 65 | 1.3 | 26.8 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | ||||||||
| 40 | 0.4 | 13.2 | 18 | 8.8 | 0.49 | 45 | 0.9 | 17.5 | 20 | 9.8 | 70 | 1.3 | 26.8 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | |||||||||
| 4 | (5) | 0.32 | 2.3 | 2.25 | 1.1 | 50 | 0.9 | 17.5 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 80 | 1.4 | 36 | 36 | 17.7 | 0.49 | ||||||||
| (10) | 0.35 | 3.1 | 4.5 | 2.2 | 55 | 0.9 | 17.5 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 90 | 1.4 | 36.4 | 40.5 | 19.9 | ||||||||||
| (15) | 0.4 | 5.6 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 60 | 1 | 31 | 27 | 12.7 | 0.47 | 18 | 20 | 1.2 | 9 | 9 | 8.8 | 0.98 | |||||||
| (20) | 0.4 | 5.6 | 9 | 4.4 | 0.49 | 65 | 1 | 31 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 25 | 1.3 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 0.96 | ||||||||
| (25) | 0.45 | 9.9 | 11.2 | 5.5 | 70 | 1 | 31 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | 30 | 1.3 | 12.4 | 13.5 | 12.7 | 0.94 | |||||||||
| (30) | 0.45 | 9.9 | 13.5 | 6.6 | 80 | 1 | 31 | 36 | 17.7 | 0.49 | 35 | 1.4 | 16.1 | 15.7 | 14.7 | ||||||||||
| 35 | 0.5 | 16.5 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 12 | 10 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 2.3 | 0.51 | 40 | 1.5 | 21 | 18 | 17.7 | 0.98 | |||||||
| 40 | 0.5 | 16.5 | 18 | 8.8 | 0.49 | 15 | 0.7 | 4.6 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 45 | 1.5 | 21 | 20 | 19.9 | 1.00 | ||||||||
| 45 | 0.5 | 16.5 | 20 | 9.8 | 20 | 0.8 | 7.2 | 9 | 4.4 | 0.49 | 50 | 1.5 | 21 | 22.5 | 22.1 | 0.98 | |||||||||
| 50 | 0.5 | 16.5 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 25 | 0.8 | 7.2 | 11.2 | 5.5 | 55 | 1.6 | 28.8 | 24.7 | 24.3 | ||||||||||
| 55 | 0.5 | 16.5 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 30 | 0.9 | 11.3 | 13.5 | 6.6 | 60 | 1.6 | 28.8 | 27 | 26.5 | ||||||||||
| 60 | 0.5 | 16.5 | 27 | 12.7 | 0.47 | 35 | 0.9 | 11.3 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 65 | 1.6 | 28.8 | 29.2 | 28.7 | |||||||||
| (65) | 0.55 | 26.4 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 40 | 0.9 | 11.3 | 18 | 8.8 | 0.49 | 70 | 1.7 | 37.4 | 31.5 | 30.9 | |||||||||
| (70) | 0.55 | 26.4 | 31.5 | 15.4 | 45 | 0.9 | 11.3 | 20 | 9.8 | 80 | 1.7 | 37.4 | 36 | 35.3 | |||||||||||
| 5 | (5) | 0.35 | 2 | 2.25 | 1.1 | 50 | 1 | 18 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 20 | 20 | 1.2 | 7.2 | 9 | 8.8 | ||||||||
| (10) | 0.38 | 2.8 | 4.5 | 2.2 | 55 | 1 | 18 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 25 | 1.3 | 9.8 | 11.2 | 10.8 | 0.96 | |||||||||
| (15) | 0.4 | 3.4 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 60 | 1 | 18 | 27 | 12.7 | 0.47 | 30 | 1.4 | 12.6 | 13.5 | 12.7 | 0.94 | ||||||||
| (20) | 0.45 | 5.4 | 9 | 4.4 | 0.49 | 65 | 1 | 18 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 35 | 1.4 | 12.6 | 15.7 | 14.7 | |||||||||
| (25) | 0.5 | 8.5 | 11.2 | 5.5 | 70 | 1.1 | 28.1 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | 40 | 1.5 | 16.5 | 18 | 17.7 | 0.98 | |||||||||
| 30 | 0.55 | 13.2 | 13.5 | 6.6 | 80 | 1.1 | 27.5 | 36 | 17.7 | 0.49 | 45 | 1.5 | 16.5 | 20 | 19.9 | 1.00 | |||||||||
| 35 | 0.55 | 13.2 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 13 | 10 | 0.75 | 4.9 | 4.5 | 2.3 | 0.51 | 50 | 1.6 | 21.6 | 22.5 | 22.1 | 0.98 | |||||||
| 40 | 0.55 | 20.4 | 18 | 8.8 | 0.49 | 15 | 0.8 | 6 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 55 | 1.6 | 21.6 | 24.7 | 24.3 | |||||||||
| 45 | 0.6 | 20.4 | 20 | 9.8 | 20 | 0.8 | 6 | 9 | 4.4 | 0.49 | 60 | 1.6 | 21.6 | 27 | 26.5 | ||||||||||
| 50 | 0.6 | 20.4 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 25 | 0.85 | 7.2 | 11.2 | 5.5 | 65 | 1.7 | 28.1 | 29.2 | 28.7 | ||||||||||
| 55 | 0.6 | 20.4 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 30 | 1 | 15 | 13.5 | 6.6 | 0.49 | 70 | 1.7 | 28.1 | 31.5 | 30.9 | |||||||||
| 60 | 0.6 | 20.4 | 27 | 12.7 | 0.47 | 35 | 1 | 15 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 80 | 1.7 | 28.1 | 36 | 35.3 | |||||||||
| 65 | 0.65 | 34.55 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 40 | 1 | 15 | 18 | 8.8 | 0.49 | 22 | 20 | 1.3 | 7.8 | 9 | 8.8 | ||||||||
| 70 | 0.6 | 20.4 | 31.5 | 15.4 | 45 | 1 | 15 | 20 | 9.8 | 25 | 1.4 | 10.5 | 11.2 | 11.0 | |||||||||||
| 6 | (5) | 0.4 | 2.3 | 2.25 | 1.1 | 50 | 1 | 15 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 30 | 1.4 | 10.5 | 13.5 | 13.2 | |||||||||
| 10 | 0.5 | 5 | 4.5 | 2.2 | 55 | 1.1 | 22 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 35 | 1.5 | 13.5 | 15.7 | 15.4 | ||||||||||
| 15 | 0.55 | 8 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 60 | 1.1 | 22 | 27 | 12.7 | 0.47 | 40 | 1.5 | 13.5 | 18 | 17.7 | |||||||||
| 20 | 0.55 | 8 | 9 | 4.4 | 0.49 | 65 | 1.1 | 22 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 45 | 1.7 | 22.1 | 20.2 | 19.8 | |||||||||
| 25 | 0.6 | 12 | 11.2 | 5.5 | 70 | 1.1 | 22 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | 50 | 1.7 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | ||||||||||
| 30 | 0.65 | 16 | 13.5 | 6.6 | 80 | 1.1 | 22 | 36 | 17.7 | 0.49 | 55 | 1.7 | 22.1 | 24.7 | 24.2 | ||||||||||
| 35 | 0.65 | 17 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 90 | 1.2 | 33.6 | 40.5 | 19.9 | 60 | 1.8 | 28.8 | 27 | 26.5 | ||||||||||
| 40 | 0.65 | 17 | 18 | 8.8 | 0.49 | 14 | 15 | 0.8 | 5.2 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 65 | 1.8 | 28.8 | 29.2 | 28.6 | ||||||||
| 45 | 0.65 | 17 | 20 | 9.8 | 20 | 0.9 | 7.9 | 9 | 4.4 | 0.49 | 70 | 1.8 | 28.8 | 31.5 | 30.9 | ||||||||||
| 50 | 0.7 | 25.2 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 25 | 0.9 | 7.9 | 11.2 | 5.5 | 80 | 1.8 | 28.8 | 36 | 35.3 | ||||||||||
| 55 | 0.7 | 25.2 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 30 | 1 | 12 | 13.5 | 6.6 | 27 | 30 | 1.7 | 14.1 | 13.5 | 13.2 | |||||||||
| 60 | 0.7 | 25.2 | 27 | 12.7 | 0.47 | 35 | 1 | 12 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 35 | 1.7 | 14.1 | 15.7 | 15.4 | |||||||||
| 65 | 0.7 | 25.2 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 40 | 1 | 12 | 18 | 8.8 | 0.49 | 40 | 1.7 | 14.1 | 18 | 17.7 | |||||||||
| 70 | 0.7 | 25.2 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | 45 | 1 | 12 | 20 | 9.8 | 45 | 1.9 | 21.4 | 20.2 | 19.8 | ||||||||||
| 80 | 0.7 | 25.2 | 36 | 17.7 | 0.49 | 50 | 1.1 | 18.2 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 50 | 1.9 | 21.4 | 22.5 | 22.1 | |||||||||
| 8 | 10 | 0.6 | 5 | 4.5 | 2.2 | 55 | 1.1 | 18.2 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 55 | 2 | 26 | 24.7 | 24.2 | |||||||||
| 15 | 0.65 | 7.5 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | 60 | 1.1 | 18.2 | 27 | 12.7 | 0.47 | 60 | 2 | 26 | 27 | 26.5 | |||||||||
| 20 | 0.7 | 10.8 | 9 | 4.4 | 0.49 | 65 | 1.2 | 27.6 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | 65 | 2 | 26 | 29.2 | 28.6 | |||||||||
| 25 | 0.7 | 10.8 | 11.2 | 5.5 | 70 | 1.2 | 27.6 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | 70 | 2 | 26 | 31.5 | 30.9 | ||||||||||
| 30 | 0.75 | 14.5 | 13.5 | 6.6 | 0.49 | 80 | 1.2 | 27.6 | 36 | 17.7 | 0.49 | 80 | 2 | 26 | 36 | 35.3 | |||||||||
| 35 | 0.75 | 14.5 | 15.7 | 7.6 | 0.48 | 90 | 1.3 | 39.7 | 40.5 | 19.9 | / | ||||||||||||||
| 40 | 0.8 | 20 | 18 | 8.8 | 0.49 | 16 | 15 | 0.9 | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 0.48 | |||||||||||||
| 45 | 0.8 | 20 | 20 | 9.8 | 20 | 1 | 8.7 | 9 | 4.4 | 0.49 | |||||||||||||||
| 50 | 0.8 | 20 | 22.5 | 10.8 | 0.48 | 25 | 1 | 8.7 | 11.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| 55 | 0.8 | 20 | 24.7 | 12.1 | 0.49 | 30 | 1.1 | 12.8 | 13.5 | 6.6 | |||||||||||||||
| 60 | 0.85 | 27.6 | 27 | 12.7 | 0.47 | / | |||||||||||||||||||
| 65 | 0.85 | 27.6 | 29.2 | 14.3 | 0.49 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 0.85 | 27.6 | 31.5 | 14.7 | 0.47 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 0.85 | 28.1 | 36 | 17.7 | 0.49 | ||||||||||||||||||||
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,超出此压缩量使用弹簧会缩短
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)