型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
性价比
表面处理
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 外径基准型 标准型 进口型 允许位移量L×(20~30)% SWP材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 | 表面处理 |
允许位移量 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YWH | 外径基准型 | 标准型 | 琴钢丝 | SWP | 发黑 | L×(20~30)% | ±10% |
| J-YWH | 进口型 | — | |||||
此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负公差适合配孔使用,内径仅做参考(按负公差),选型时请注意。
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
D尺寸公差
| D | 公差 |
| 10以下 | 0 -0.5 |
| 12以上 | 0 -0.8 |
L尺寸公差
| L | 公差 |
| 50以下 | ±1.5 |
| 55以上 | ±2 |

选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 | 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
||||||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||||||
| YWH J-YWH |
4 | (5) | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.9 | 3.27 | YWH J-YWH |
12 | 10 | 1.2 | 6.9 | 3 | 17.7 | 5.90 | YWH J-YWH |
18 | 20 | 2.1 | 12.6 | 6 | 88.3 | 14.72 | ||
| (10) | 0.45 | 2.7 | 3 | 8.8 | 2.93 | 15 | 1.3 | 9.1 | 4.5 | 26.5 | 5.89 | 25 | 2.2 | 15.4 | 7.5 | 109.8 | 14.64 | ||||||||
| 15 | 0.55 | 5.8 | 4.5 | 13.7 | 3.04 | 20 | 1.3 | 9.1 | 6 | 35.3 | 5.88 | 30 | 2.2 | 15.4 | 9 | 132.4 | 14.71 | ||||||||
| 20 | 0.6 | 8.4 | 6 | 17.7 | 2.95 | 25 | 1.3 | 9.1 | 7.5 | 44.1 | 35 | 2.3 | 18.4 | 10.5 | 154.0 | 14.67 | |||||||||
| 25 | 0.65 | 12.4 | 7.5 | 22.6 | 3.01 | 30 | 1.4 | 11.9 | 9 | 53.0 | 5.89 | 40 | 2.4 | 21.6 | 12 | 176.5 | 14.71 | ||||||||
| 30 | 0.7 | 20.66 | 9 | 26.5 | 2.94 | 35 | 1.4 | 11.9 | 10.5 | 61.8 | 45 | 2.5 | 25 | 13.5 | 199.1 | 14.75 | |||||||||
| 5 | (5) | 0.6 | 3.3 | 1.5 | 8.8 | 5.87 | 40 | 1.5 | 15.4 | 12 | 70.6 | 5.88 | 50 | 2.5 | 25 | 15 | 220.6 | 14.71 | |||||||
| 10 | 0.7 | 5.5 | 3 | 17.7 | 5.90 | 45 | 1.5 | 15.4 | 13.5 | 79.4 | 55 | 2.6 | 30 | 16.5 | 242.2 | 14.68 | |||||||||
| 15 | 0.75 | 7.5 | 4.5 | 26.5 | 5.89 | 50 | 1.6 | 20.4 | 15 | 88.3 | 5.89 | 60 | 2.6 | 30 | 18 | 264.8 | 14.71 | ||||||||
| 20 | 0.75 | 7.5 | 6 | 35.3 | 5.88 | 55 | 1.7 | 26.92 | 16.5 | 97.1 | 5.88 | 65 | 2.8 | 42 | 19.5 | 286.4 | 14.69 | ||||||||
| 25 | 0.85 | 13.6 | 7.5 | 44.1 | 5.88 | 60 | 1.7 | 26.8 | 18 | 105.9 | 70 | 2.8 | 42 | 21 | 308.9 | 14.71 | |||||||||
| 30 | 0.85 | 13.6 | 7.5 | 44.3 | 5.91 | 65 | 1.7 | 26.8 | 19.5 | 114.7 | 80 | 2.9 | 49.3 | 24 | 353.0 | ||||||||||
| 35 | 0.9 | 17.1 | 8.8 | 51.6 | 5.86 | 70 | 1.8 | 35.1 | 21 | 123.6 | 5.89 | 90 | 3 | 57 | 26.1 | 397.2 | 15.22 | ||||||||
| 40 | 0.9 | 17.1 | 8.8 | 51.9 | 5.90 | 80 | 1.9 | 45.6 | 24 | 141.0 | 5.88 | 100 | 3 | 57 | 24 | 441.3 | 18.39 | ||||||||
| 6 | (5) | 0.65 | 3.3 | 1.5 | 8.8 | 5.87 | 13 | 10 | 1.3 | 6.2 | 3 | 29.4 | 9.80 | 20 | 20 | 2.2 | 12.7 | 6 | 88.3 | 14.72 | |||||
| 10 | 0.75 | 5.2 | 3 | 17.7 | 5.90 | 15 | 1.5 | 9.3 | 4.5 | 44.1 | 25 | 2.3 | 15 | 7.5 | 109.8 | 14.64 | |||||||||
| 15 | 0.8 | 6.4 | 4.5 | 26.5 | 5.89 | 20 | 1.6 | 12.3 | 6 | 58.8 | 30 | 2.3 | 15 | 9 | 132.4 | 14.71 | |||||||||
| 20 | 0.9 | 9.9 | 6 | 35.3 | 5.88 | 25 | 1.6 | 12.3 | 7.5 | 73.5 | 35 | 2.5 | 20 | 10.5 | 154.0 | 14.67 | |||||||||
| 25 | 0.9 | 9.9 | 7.5 | 44.1 | 30 | 1.7 | 15 | 9 | 88.3 | 9.81 | 40 | 2.5 | 20 | 12 | 176.5 | 14.71 | |||||||||
| 30 | 1 | 16 | 9 | 53.0 | 5.89 | 35 | 1.7 | 15 | 10.5 | 103.0 | 45 | 2.5 | 20 | 13.5 | 199.1 | 14.75 | |||||||||
| 35 | 1 | 16 | 10.5 | 61.8 | 40 | 1.8 | 19 | 12 | 117.7 | 50 | 2.6 | 22.8 | 15 | 220.6 | 14.71 | ||||||||||
| 40 | 1.1 | 25 | 12 | 70.6 | 5.88 | 45 | 1.9 | 25 | 13.5 | 132.4 | 55 | 2.6 | 22.8 | 16.5 | 242.2 | 14.68 | |||||||||
| 45 | 1.1 | 25 | 11.3 | 66.7 | 5.90 | 50 | 1.9 | 25 | 15 | 147.1 | 60 | 2.8 | 30.8 | 18 | 264.8 | 14.71 | |||||||||
| 50 | 1.2 | 39.6 | 10 | 58.8 | 5.88 | 55 | 2 | 30 | 16.5 | 161.8 | 65 | 2.8 | 30.8 | 19.5 | 286.4 | 14.69 | |||||||||
| 55 | 1.2 | 39.6 | 14.5 | 85.3 | 60 | 2.1 | 38.31 | 18 | 176.5 | 70 | 3 | 42 | 21 | 308.9 | 14.71 | ||||||||||
| 60 | 1.2 | 39.6 | 14 | 82.4 | 5.89 | 65 | 2.1 | 39 | 19.5 | 191.2 | 80 | 3 | 42 | 24 | 353.0 | ||||||||||
| 65 | 1.2 | 39.6 | 14 | 82.4 | 70 | 2.1 | 39 | 21 | 205.9 | 9.80 | 90 | 3.2 | 56.8 | 27 | 397.2 | ||||||||||
| 70 | 1.2 | 39.6 | 15 | 88.3 | 80 | 2.1 | 39 | 24 | 235.4 | 9.81 | 100 | 3.2 | 56.8 | 30 | 441.3 | ||||||||||
| 8 | 10 | 0.9 | 5.4 | 3 | 17.7 | 5.90 | 14 | 15 | 1.6 | 10.4 | 4.5 | 44.1 | 9.80 | 22 | 20 | 2.3 | 12.7 | 6 | 88.3 | 14.72 | |||||
| 15 | 1 | 8 | 4.5 | 26.5 | 5.89 | 20 | 1.6 | 10.4 | 6 | 58.8 | 25 | 2.5 | 16.7 | 7.5 | 109.8 | 14.64 | |||||||||
| 20 | 1.1 | 11.5 | 6 | 35.3 | 5.88 | 25 | 1.6 | 10.4 | 7.5 | 73.5 | 30 | 2.5 | 16.7 | 9 | 132.4 | 14.71 | |||||||||
| 25 | 1.1 | 11.5 | 7.5 | 44.1 | 30 | 1.7 | 12.8 | 9 | 88.3 | 9.81 | 35 | 2.6 | 18.2 | 10.5 | 154.0 | 14.67 | |||||||||
| 30 | 1.2 | 16.8 | 9 | 53.0 | 5.89 | 35 | 1.8 | 14.79 | 10.5 | 103.0 | 40 | 2.8 | 25 | 12 | 176.5 | 14.71 | |||||||||
| 35 | 1.2 | 16.8 | 10.5 | 61.8 | 40 | 1.9 | 20 | 12 | 117.7 | 45 | 2.8 | 25 | 13.5 | 199.1 | 14.75 | ||||||||||
| 40 | 1.3 | 25.68 | 12 | 70.6 | 5.88 | 45 | 1.9 | 20 | 13.5 | 132.4 | 50 | 2.8 | 25 | 15 | 220.6 | 14.71 | |||||||||
| 45 | 1.3 | 24.7 | 13.5 | 79.4 | 50 | 2.1 | 30.5 | 15 | 147.1 | 55 | 3 | 33 | 16.5 | 242.2 | 14.68 | ||||||||||
| 50 | 1.3 | 24.7 | 15 | 88.3 | 5.89 | 55 | 2.1 | 30.5 | 16.5 | 161.8 | 60 | 3 | 33 | 18 | 264.8 | 14.71 | |||||||||
| 55 | 1.4 | 35 | 16.5 | 97.1 | 5.88 | 60 | 2.2 | 38.18 | 18 | 176.5 | 65 | 3 | 33 | 19.5 | 286.4 | 14.69 | |||||||||
| 60 | 1.4 | 35 | 18 | 105.9 | 65 | 2.2 | 37.4 | 19.5 | 191.2 | 70 | 3.2 | 43 | 21 | 308.9 | 14.71 | ||||||||||
| 65 | 1.4 | 35 | 17 | 100.0 | 70 | 2.2 | 37.4 | 21 | 205.9 | 9.80 | 80 | 3.2 | 43 | 24 | 353.0 | ||||||||||
| 70 | 1.4 | 35 | 19 | 111.8 | 80 | 2.3 | 47.2 | 24 | 235.4 | 9.81 | 90 | 3.2 | 43 | 26.1 | 397.2 | 15.22 | |||||||||
| 10 | 10 | 1 | 5.4 | 3 | 17.7 | 5.90 | 16 | 15 | 1.7 | 10.2 | 4.5 | 44.1 | 9.80 | 100 | 3.5 | 64.4 | 26 | 441.3 | 16.97 | ||||||
| 15 | 1.1 | 7 | 4.5 | 26.5 | 5.89 | 20 | 1.8 | 12.6 | 6 | 58.8 | 27 | 30 | 2.8 | 16.8 | 9 | 132.4 | 14.71 | ||||||||
| 20 | 1.2 | 9.6 | 6 | 35.3 | 5.88 | 25 | 1.9 | 14.5 | 7.5 | 73.5 | 35 | 2.8 | 16.8 | 10.5 | 154.0 | 14.67 | |||||||||
| 25 | 1.2 | 9.6 | 7.5 | 44.1 | 30 | 1.9 | 14.5 | 9 | 88.3 | 9.81 | 40 | 2.9 | 18.8 | 12 | 176.5 | 14.71 | |||||||||
| 30 | 1.3 | 13.9 | 9 | 53.0 | 5.89 | 35 | 2 | 18 | 10.5 | 103.0 | 45 | 2.9 | 19.4 | 13.5 | 199.1 | 14.75 | |||||||||
| 35 | 1.4 | 18 | 10.5 | 61.8 | 40 | 2.1 | 21 | 12 | 117.7 | 50 | 3.2 | 25.5 | 15 | 220.6 | 14.71 | ||||||||||
| 40 | 1.4 | 18 | 12 | 70.6 | 5.88 | 45 | 2.2 | 26 | 13.5 | 132.4 | 55 | 3.2 | 25.5 | 16.5 | 242.2 | 14.68 | |||||||||
| 45 | 1.5 | 25 | 13.5 | 79.4 | 50 | 2.2 | 26 | 15 | 147.1 | 60 | 3.5 | 35.5 | 18 | 264.8 | 14.71 | ||||||||||
| 50 | 1.5 | 25 | 15 | 88.3 | 5.89 | 55 | 2.2 | 26 | 16.5 | 161.8 | 65 | 3.5 | 35.5 | 19.5 | 286.4 | 14.69 | |||||||||
| 55 | 1.5 | 25 | 16.5 | 97.1 | 5.88 | 60 | 2.3 | 32 | 18 | 176.5 | 70 | 3.5 | 35.5 | 21 | 308.9 | 14.71 | |||||||||
| 60 | 1.5 | 25 | 18 | 105.9 | 65 | 2.3 | 32 | 19.5 | 191.2 | 80 | 3.5 | 35.5 | 24 | 353.0 | |||||||||||
| 65 | 1.6 | 35 | 19.5 | 114.7 | 70 | 2.4 | 38 | 21 | 205.9 | 9.80 | 90 | 3.5 | 35.5 | 27 | 397.2 | ||||||||||
| 70 | 1.6 | 35 | 21 | 123.6 | 5.89 | 80 | 2.5 | 47.5 | 24 | 235.4 | 9.81 | 100 | 4 | 68 | 30 | 441.3 | |||||||||
| 80 | 1.7 | 45.9 | 24 | 141.0 | 5.88 | / | / | ||||||||||||||||||
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,超出此压缩量使用弹簧会缩短。
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。