型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
性价比
表面处理
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 外径基准型 标准型 进口型 允许位移量L×(27~35)% SWP材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
允许位移量 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YWM | 外径基准型 | 标准型 | 琴钢丝 | SWP | 发黑 | L×(27~35)% | ±10% |
| J-YWM | 进口型 | — | |||||
此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负公差,适合配孔使用,内径仅做参考(按负公差),选型时请注意。
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
此系列产品因结构升级改进,产品尺寸略有变动,新旧款交替期间,出货时可能有不同款产品,均不影响使用。
D尺寸公差
| D | 公差 |
| 10以下 | 0 -0.5 |
| 12以上 | 0 -0.8 |
L尺寸公差
| L | 公差 |
| 50以下 | ±1.5 |
| 55以上 | ±2.5 |

选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
||||||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||||||
| YWM J-YWM |
3 | (5) | 0.35 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 1.89 | YWM J-YWM |
12 | 10 | 1 | 5.5 | 3.5 | 10.3 | 2.94 | YWM J-YWM |
18 | 20 | 1.7 | 11.9 | 7 | 34.3 | 4.90 | ||
| (10) | 0.38 | 3.3 | 3.5 | 6.9 | 1.97 | 15 | 1.1 | 7.4 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 25 | 1.8 | 14.4 | 8.7 | 42.2 | 4.85 | ||||||||
| (15) | 0.45 | 7 | 5.3 | 10.3 | 1.94 | 20 | 7 | 20.6 | 2.94 | 30 | 10.5 | 51.0 | 4.86 | ||||||||||||
| (20) | 0.5 | 11.5 | 7 | 13.7 | 1.96 | 25 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 35 | 12.2 | 59.8 | 4.90 | ||||||||||||
| 25 | 0.5 | 11.5 | 7.5 | 14.7 | 30 | 1.2 | 10.2 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 40 | 14 | 68.6 | ||||||||||||
| 30 | 0.55 | 20.4 | 9 | 17.7 | 1.97 | 35 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 45 | 2 | 22 | 15.8 | 77.5 | 4.91 | ||||||||||
| 4 | (5) | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 3.9 | 2.29 | 40 | 1.3 | 14.3 | 14 | 41.2 | 2.94 | 50 | 17.5 | 85.3 | 4.87 | |||||||||
| (10) | 0.45 | 3.4 | 3.5 | 6.9 | 1.97 | 45 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 55 | 19.2 | 94.1 | 4.90 | ||||||||||||
| (15) | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 10.8 | 2.08 | 50 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | 60 | 21 | 103.0 | |||||||||||||
| 20 | 0.55 | 7.7 | 7 | 13.7 | 1.96 | 55 | 1.4 | 19.6 | 19.2 | 55.9 | 65 | 2.2 | 34.1 | 22.7 | 110.8 | 4.88 | |||||||||
| 25 | 0.6 | 11.7 | 8.7 | 17.7 | 2.03 | 60 | 21 | 61.8 | 2.94 | 70 | 24.5 | 119.6 | |||||||||||||
| 30 | 0.65 | 17.55 | 10.5 | 20.6 | 1.96 | 65 | 1.5 | 26.3 | 22.7 | 64.7 | 2.85 | 80 | 28 | 137.3 | 4.90 | ||||||||||
| 35 | 17.6 | 12.2 | 24.0 | 1.97 | 70 | 24.5 | 71.6 | 2.92 | 90 | 2.3 | 41.4 | 31.5 | 154.0 | 4.89 | |||||||||||
| 40 | 17.6 | 12 | 23.5 | 1.96 | 80 | 1.6 | 36.8 | 28 | 82.4 | 2.94 | 100 | 35 | 171.6 | 4.90 | |||||||||||
| 5 | (5) | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.9 | 2.88 | 13 | 10 | 1 | 5 | 3.5 | 10.3 | 20 | 20 | 1.8 | 11.7 | 7 | 34.3 | |||||||
| 10 | 0.6 | 4.2 | 3.5 | 9.8 | 2.80 | 15 | 1.2 | 8.4 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 25 | 8.7 | 42.2 | 4.85 | ||||||||||
| 15 | 0.65 | 6.5 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 20 | 1.3 | 11.7 | 7 | 20.6 | 2.94 | 30 | 1.9 | 14.3 | 10.5 | 51.0 | 4.86 | ||||||||
| 20 | 0.7 | 9.1 | 7 | 20.6 | 2.94 | 25 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 35 | 12.2 | 59.8 | 4.90 | ||||||||||||
| 25 | 0.75 | 12.75 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 30 | 1.4 | 14.5 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 40 | 14 | 68.6 | |||||||||||
| 30 | 0.8 | 18 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 35 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 45 | 2 | 17 | 15.8 | 77.5 | 4.91 | ||||||||||
| 35 | 17.4 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 40 | 14 | 41.2 | 2.94 | 50 | 17.5 | 85.3 | 4.87 | |||||||||||||
| 40 | 0.85 | 23.8 | 14 | 41.2 | 2.94 | 45 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 55 | 2.2 | 24.8 | 19.2 | 94.1 | 4.90 | ||||||||||
| 45 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 50 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | 60 | 21 | 103.0 | 4.90 | ||||||||||||||
| 50 | 0.9 | 15 | 43.5 | 2.90 | 55 | 1.5 | 22.5 | 19.2 | 55.9 | 65 | 22.7 | 110.8 | 4.88 | ||||||||||||
| 55 | 30 | 16.5 | 49.0 | 2.97 | 60 | 21 | 61.8 | 2.94 | 70 | 24.5 | 119.6 | ||||||||||||||
| 60 | 18 | 53.0 | 2.94 | 65 | 1.6 | 28.8 | 22.7 | 64.7 | 2.85 | 80 | 2.4 | 36 | 28 | 137.3 | 4.90 | ||||||||||
| 65 | 17.6 | 52.0 | 2.95 | 70 | 24.5 | 71.6 | 2.92 | 90 | 31.5 | 154.0 | 4.89 | ||||||||||||||
| 70 | 19.6 | 58.8 | 3.00 | 80 | 1.7 | 37.4 | 28 | 82.4 | 2.94 | 100 | 35 | 171.6 | 4.90 | ||||||||||||
| 6 | (5) | 0.55 | 2.8 | 1.7 | 4.9 | 2.88 | 90 | 31.5 | 92.9 | 2.95 | 22 | 20 | 1.9 | 12 | 7 | 34.3 | |||||||||
| 10 | 0.65 | 4.7 | 3.5 | 9.8 | 2.80 | 14 | 15 | 1.2 | 7.5 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 25 | 2 | 14 | 8.7 | 42.2 | 4.85 | |||||||
| 15 | 0.75 | 8 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 20 | 1.3 | 9.8 | 7 | 20.6 | 2.94 | 30 | 10.5 | 51.0 | 4.86 | ||||||||||
| 20 | 7 | 20.6 | 2.94 | 25 | 1.4 | 13.3 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 35 | 12.2 | 59.8 | 4.90 | ||||||||||||
| 25 | 0.85 | 13.6 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 30 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 40 | 14 | 68.6 | |||||||||||||
| 30 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 35 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 45 | 2.3 | 23 | 15.8 | 77.5 | 4.91 | ||||||||||||
| 35 | 0.9 | 18 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 40 | 14 | 41.2 | 2.94 | 50 | 17.5 | 85.3 | 4.87 | ||||||||||||
| 40 | 14 | 41.2 | 2.94 | 45 | 1.5 | 17.3 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 55 | 19.2 | 94.1 | 4.90 | ||||||||||||
| 45 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 50 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | 60 | 21 | 103.0 | |||||||||||||||
| 50 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | 55 | 19.2 | 55.9 | 65 | 2.4 | 30 | 22.7 | 110.8 | 4.88 | |||||||||||||
| 55 | 1 | 31 | 19.2 | 55.9 | 60 | 1.6 | 23.2 | 21 | 61.8 | 2.94 | 70 | 24.5 | 119.6 | ||||||||||||
| 60 | 18 | 53.0 | 2.94 | 65 | 22.7 | 64.7 | 2.85 | 80 | 28 | 137.3 | 4.90 | ||||||||||||||
| 65 | 18.8 | 54.9 | 2.92 | 70 | 1.7 | 30.6 | 24.5 | 71.6 | 2.92 | 90 | 2.6 | 40 | 31.5 | 154.0 | 4.89 | ||||||||||
| 70 | 1.1 | 47.3 | 20 | 58.8 | 2.94 | 80 | 28 | 82.4 | 2.94 | 100 | 35 | 171.6 | 4.90 | ||||||||||||
| 80 | 48.4 | 22.4 | 65.9 | 2.94 | 90 | 1.8 | 39.6 | 31.5 | 92.7 | 27 | 30 | 2.3 | 14 | 10.5 | 51.0 | 4.86 | |||||||||
| 8 | 10 | 0.75 | 4.2 | 3.5 | 9.8 | 2.80 | 16 | 15 | 1.3 | 7.8 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 35 | 2.4 | 17 | 12.2 | 59.8 | 4.90 | ||||||
| 15 | 0.9 | 8.5 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 20 | 1.4 | 9.8 | 7 | 20.6 | 2.94 | 40 | 14 | 68.6 | |||||||||||
| 20 | 7 | 20.6 | 2.94 | 25 | 1.5 | 12.5 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 45 | 18 | 15.8 | 77.5 | 4.91 | |||||||||||
| 25 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | 30 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 50 | 2.6 | 23 | 17.5 | 85.3 | 4.87 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 13 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | 35 | 1.6 | 15 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 55 | 19.2 | 94.1 | 4.90 | ||||||||||
| 35 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | 40 | 14 | 41.2 | 2.94 | 60 | 21 | 103.0 | |||||||||||||||
| 40 | 1.1 | 19.8 | 14 | 41.2 | 2.94 | 45 | 1.7 | 20.4 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 65 | 2.8 | 31 | 22.7 | 110.8 | 4.88 | ||||||||
| 45 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | 50 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | 70 | 24.5 | 119.6 | |||||||||||||||
| 50 | 1.2 | 30 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | 55 | 1.8 | 27 | 19.2 | 55.9 | 80 | 28 | 137.3 | 4.90 | |||||||||||
| 55 | 31.2 | 19.2 | 55.9 | 60 | 21 | 61.8 | 2.94 | 90 | 3 | 43.5 | 31.5 | 154 | 4.89 | ||||||||||||
| 60 | 21 | 61.8 | 2.94 | 65 | 22.7 | 64.7 | 2.85 | 100 | 35 | 171.6 | 4.90 | ||||||||||||||
| 65 | 36 | 22.7 | 64.7 | 2.85 | 70 | 24.5 | 71.6 | 2.92 | / | ||||||||||||||||
| 70 | 31.2 | 24.5 | 71.6 | 2.92 | 80 | 28 | 82.4 | 2.94 | |||||||||||||||||
| 80 | 1.3 | 44.2 | 28 | 82.4 | 2.94 | 90 | 1.9 | 34.2 | 31.5 | 92.7 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 9.8 | 2.80 | / | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 7.7 | 5.2 | 14.7 | 2.83 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 20.6 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.1 | 11 | 8.7 | 25.5 | 2.93 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 10.5 | 30.4 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 1.2 | 16.2 | 12.2 | 35.3 | 2.89 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 14 | 41.2 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1.3 | 22.1 | 15.8 | 46.1 | 2.92 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 17.5 | 51.0 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 19.2 | 55.9 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1.4 | 32.1 | 21 | 61.8 | 2.94 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 22.7 | 64.7 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 24.5 | 71.6 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1.5 | 46.5 | 28 | 82.4 | 2.94 | ||||||||||||||||||||
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度, 超出此压缩量使用弹簧会缩短。
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。