型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
性价比
表面处理
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 外径基准型 标准型 进口型 允许位移量L×(35~40)% SWP材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
允许位移量 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YWT | 外径基准型 | 标准型 | 琴钢丝 | SWP | 发黑 | L×(35~40)% | ±10% |
| J-YWT | 进口型 | — | |||||
此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负公差,适合配孔使用,内径仅做参考(按负公差),选型时请注意。
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
此系列产品因结构升级改进,产品尺寸略有变动,新旧款交替期间,出货时可能有不同款产品,均不影响使用。
D尺寸公差
| D | 公差 |
| 10以下 | 0 -0.5 |
| 12以上 | 0 -0.8 |
L尺寸公差
| L | 公差 |
| 50以下 | ±1.5 |
| 55以上 | ±2.5 |

选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
|||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||
| YWT J-YWT |
3 | (5) | 0.3 | 1.73 | 2 | 2.9 | 1.45 | YWT J-YWT |
13 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11.8 | 1.97 | |
| (10) | 0.4 | 5 | 4 | 5.9 | 1.48 | 20 | 1.1 | 8.25 | 8 | 15.7 | 1.96 | |||||
| (15) | 0.45 | 8.78 | 6 | 8.8 | 1.47 | 25 | 1.1 | 8.25 | 10 | 19.6 | ||||||
| (20) | 0.45 | 8.78 | 8 | 11.8 | 1.48 | 30 | 1.2 | 11.1 | 12 | 23.5 | ||||||
| (25) | 0.5 | 14.5 | 10 | 14.7 | 1.47 | 35 | 1.2 | 11.1 | 14 | 27.5 | ||||||
| 4 | (5) | 0.4 | 2.7 | 2 | 2.9 | 1.45 | 40 | 1.2 | 11.1 | 16 | 31.4 | |||||
| (10) | 0.4 | 2.7 | 4 | 5.9 | 1.48 | 45 | 1.2 | 11.1 | 18 | 35.3 | ||||||
| (15) | 0.5 | 6.5 | 6 | 8.8 | 1.47 | 50 | 1.3 | 15.6 | 20 | 39.2 | ||||||
| 20 | 0.55 | 9.63 | 8 | 11.8 | 1.48 | 55 | 1.3 | 15.6 | 22 | 43.1 | ||||||
| 25 | 0.55 | 9.63 | 10 | 14.7 | 1.47 | 60 | 1.3 | 15.6 | 24 | 47.1 | ||||||
| 30 | 0.6 | 15 | 12 | 17.7 | 1.48 | 65 | 1.4 | 21 | 26 | 51.0 | ||||||
| 35 | 0.6 | 15 | 14 | 20.6 | 1.47 | 70 | 1.4 | 21 | 28 | 54.9 | ||||||
| 40 | 0.65 | 22.1 | 16 | 23.5 | 80 | 1.6 | 41.92 | 32 | 62.8 | |||||||
| 5 | (5) | 0.45 | 2.36 | 2 | 3.9 | 1.95 | 16 | 15 | 1.2 | 7.5 | 6 | 11.8 | 1.97 | |||
| (10) | 0.5 | 3.25 | 4 | 7.8 | 20 | 1.3 | 9.43 | 8 | 15.7 | 1.96 | ||||||
| 15 | 0.6 | 6.3 | 6 | 11.8 | 1.97 | 25 | 1.4 | 12.6 | 10 | 19.6 | ||||||
| 20 | 0.65 | 9.1 | 8 | 15.7 | 1.96 | 30 | 1.4 | 12.6 | 12 | 23.5 | ||||||
| 25 | 0.7 | 12.6 | 10 | 19.6 | 35 | 1.4 | 12.6 | 14 | 27.5 | |||||||
| 30 | 0.75 | 17.63 | 12 | 23.5 | 40 | 1.4 | 12.6 | 16 | 31.4 | |||||||
| 35 | 0.75 | 17.3 | 14 | 27.5 | 45 | 1.6 | 22.4 | 18 | 35.3 | |||||||
| 40 | 0.8 | 24.54 | 14 | 31.4 | 2.24 | 50 | 1.6 | 22.4 | 20 | 39.2 | ||||||
| 45 | 0.8 | 24 | 15.8 | 35.3 | 2.23 | 55 | 1.6 | 22.4 | 22 | 43.1 | ||||||
| 50 | 0.8 | 24 | 17.5 | 34.3 | 1.96 | 60 | 1.7 | 28.9 | 24 | 47.1 | ||||||
| 55 | 0.85 | 32.3 | 19.3 | 37.8 | 65 | 1.7 | 28.9 | 26 | 51.0 | |||||||
| 60 | 0.85 | 32.3 | 21 | 41.2 | 70 | 1.7 | 28.9 | 28 | 54.9 | |||||||
| 65 | 0.85 | 34 | 22.7 | 44.5 | 80 | 1.7 | 28.9 | 32 | 62.8 | |||||||
| 70 | 0.9 | 44.6 | 24.5 | 48.1 | 18 | 20 | 1.6 | 10.8 | 8 | 31.4 | 3.93 | |||||
| 6 | (5) | 0.5 | 2.38 | 2 | 3.9 | 1.95 | 25 | 1.7 | 13.6 | 10 | 39.2 | 3.92 | ||||
| 10 | 0.6 | 4.35 | 4 | 7.8 | 30 | 1.7 | 13.6 | 12 | 47.1 | 3.93 | ||||||
| 15 | 0.6 | 4.35 | 6 | 11.8 | 1.97 | 35 | 1.7 | 13.6 | 14 | 54.9 | 3.92 | |||||
| 20 | 0.7 | 7.7 | 8 | 15.7 | 1.96 | 40 | 1.8 | 16.7 | 16 | 62.8 | 3.93 | |||||
| 25 | 0.75 | 10.35 | 10 | 19.6 | 45 | 1.9 | 20.5 | 18 | 70.6 | 3.92 | ||||||
| 30 | 0.8 | 14 | 12 | 23.5 | 50 | 1.9 | 20.5 | 20 | 78.5 | 3.93 | ||||||
| 35 | 0.85 | 20.43 | 14 | 27.5 | 55 | 2 | 26 | 22 | 86.3 | 3.92 | ||||||
| 40 | 0.85 | 18.7 | 16 | 31.4 | 60 | 2 | 26 | 24 | 94.1 | |||||||
| 45 | 0.85 | 18.7 | 18 | 35.3 | 65 | 2 | 26 | 26 | 102.0 | |||||||
| 50 | 0.9 | 24.8 | 20 | 39.2 | 70 | 2 | 26 | 28 | 109.8 | |||||||
| 55 | 0.9 | 24.8 | 19 | 37.8 | 1.99 | 80 | 2.1 | 31.5 | 32 | 125.5 | ||||||
| 60 | 0.9 | 24.8 | 21 | 41.2 | 1.96 | 22 | 20 | 1.8 | 11.3 | 8 | 31.4 | 3.93 | ||||
| 65 | 0.9 | 26.1 | 22.7 | 44.5 | 25 | 1.8 | 11.3 | 10 | 39.2 | 3.92 | ||||||
| 70 | 1 | 43 | 24.5 | 48.1 | 30 | 1.9 | 13.3 | 12 | 47.1 | 3.93 | ||||||
| 80 | 1 | 43 | 28 | 54.9 | 35 | 1.9 | 13.3 | 14 | 54.9 | 3.92 | ||||||
| 8 | 10 | 0.7 | 4.38 | 4 | 7.8 | 1.95 | 40 | 2 | 16 | 16 | 62.8 | 3.93 | ||||
| 15 | 0.8 | 6.8 | 6 | 11.8 | 1.97 | 45 | 2.1 | 19.5 | 18 | 70.6 | 3.92 | |||||
| 20 | 0.8 | 6.8 | 8 | 15.7 | 1.96 | 50 | 2.1 | 19.5 | 20 | 78.5 | 3.93 | |||||
| 25 | 0.8 | 6.8 | 10 | 19.6 | 55 | 2.3 | 28.2 | 22 | 86.3 | 3.92 | ||||||
| 30 | 0.9 | 10.8 | 12 | 23.5 | 60 | 2.3 | 28.2 | 24 | 94.1 | |||||||
| 35 | 0.9 | 10.8 | 14 | 27.5 | 65 | 2.3 | 28.2 | 26 | 102.0 | |||||||
| 40 | 1 | 17.5 | 16 | 31.4 | 70 | 2.3 | 28.2 | 28 | 109.8 | |||||||
| 45 | 1 | 17.5 | 18 | 35.3 | 80 | 2.4 | 33.6 | 32 | 125.5 | |||||||
| 50 | 1 | 17.5 | 20 | 39.2 | 27 | 30 | 2.1 | 13.2 | 12 | 47.1 | 3.93 | |||||
| 55 | 1.1 | 27.5 | 22 | 43.1 | 35 | 2.3 | 17.9 | 14 | 54.9 | 3.92 | ||||||
| 60 | 1.1 | 27.5 | 24 | 47.1 | 40 | 2.3 | 17.9 | 16 | 62.8 | 3.93 | ||||||
| 65 | 1.1 | 27.5 | 26 | 51.0 | 45 | 2.4 | 20.4 | 18 | 70.6 | 3.92 | ||||||
| 70 | 1.1 | 27.5 | 28 | 54.9 | 50 | 2.6 | 28.6 | 20 | 78.5 | 3.93 | ||||||
| 80 | 1.2 | 42 | 32 | 62.8 | 55 | 2.6 | 28.6 | 22 | 86.3 | 3.92 | ||||||
| 10 | 10 | 0.85 | 5.53 | 4 | 7.8 | 1.95 | 60 | 2.6 | 28.6 | 24 | 94.1 | |||||
| 15 | 0.9 | 6.75 | 6 | 11.8 | 1.97 | 65 | 2.6 | 28.6 | 26 | 102.0 | ||||||
| 20 | 0.9 | 6.75 | 8 | 15.7 | 1.96 | 70 | 2.8 | 39.2 | 28 | 109.8 | ||||||
| 25 | 1 | 10 | 10 | 19.6 | 80 | 2.8 | 39.2 | 32 | 125.5 | |||||||
| 30 | 1 | 10 | 12 | 23.5 | / | |||||||||||
| 35 | 1 | 10 | 14 | 27.5 | ||||||||||||
| 40 | 1.2 | 21.6 | 16 | 31.4 | ||||||||||||
| 45 | 1.1 | 14.3 | 18 | 35.3 | ||||||||||||
| 50 | 1.1 | 14.3 | 20 | 39.2 | ||||||||||||
| 55 | 1.2 | 21.6 | 22 | 43.1 | ||||||||||||
| 60 | 1.2 | 21.6 | 24 | 47.1 | ||||||||||||
| 65 | 1.2 | 21.6 | 26 | 51 | ||||||||||||
| 70 | 1.3 | 32.5 | 28 | 54.9 | ||||||||||||
| 80 | 1.3 | 32.5 | 32 | 62.8 | ||||||||||||
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,超出此压缩量使用弹簧会缩短。
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。