型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
最大压缩量
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 内径基准不锈钢型 标准型 允许位移量L×(65~75)%/L×(35~40)%/L×(25~30)% SUS304-WPB材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
允许位移量 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | |||||
| YVUH | 内径基准 不锈钢型 |
标准型 | 0Cr18Ni9 | SUS304-WPB | L×(25~30)% | ±10% |
| YVUT | L×(35~40)% | |||||
| YVUY | L×(65~75)% | |||||
特点:以内径为基准的圆线螺旋弹簧,内径相同时,负载为一定值。
压紧长度为参考值,因批量不同会有偏差。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
YVUH两端均进行磨削加工;
YVUT带( )的L规格未进行磨削加工,其余规格均进行磨削加工;
YVUY两端均未进行磨削加工。
此系列为内径基准型弹簧,以保证内径公差进行生产,内径为正公差,适合配轴使用,外径仅做参考(按正公差),选型时请注意。
D尺寸公差
| D | |
| 8以下 | +0.6 +0.1 |
| 10以上 | +0.8 +0.1 |
L尺寸公差
| L | |
| 50以下 | ±1 |
| 55以上 | ±2 |

允许位移量:L×(25~30)%
| 型号 | D1 | d | 压紧长度 | Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | D1 | d | 压紧长度 | Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
|||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||
| YVUH | 3 | 10 | 4.2 | 0.6 | 5.7 | 3 | 8.82 | 2.94 | YVUH | 10 | 20 | 13.2 | 1.6 | 10.4 | 6 | 58.86 | 9.81 | |
| 15 | 4.3 | 0.65 | 7.5 | 4.5 | 13.23 | 25 | 13.6 | 1.8 | 14.9 | 7.5 | 73.58 | |||||||
| 20 | 4.5 | 0.75 | 12.8 | 6 | 17.64 | 30 | 13.8 | 1.9 | 17.6 | 9 | 88.29 | |||||||
| 25 | 4.6 | 0.8 | 16.6 | 7.5 | 22.05 | 35 | 10.5 | 103.01 | ||||||||||
| 30 | 8.4 | 24.7 | 40 | 14.2 | 2.1 | 25.2 | 12 | 117.72 | ||||||||||
| 4 | 10 | 5.4 | 0.7 | 6.2 | 3 | 8.82 | 45 | 13.5 | 132.44 | |||||||||
| 15 | 4.5 | 13.23 | 50 | 14 | 137.34 | |||||||||||||
| 20 | 5.6 | 0.8 | 9.8 | 6 | 17.64 | 55 | 14.3 | 140.28 | ||||||||||
| 25 | 7.5 | 22.05 | 60 | 14.8 | 2.4 | 39.6 | 15.6 | 153.04 | ||||||||||
| 30 | 5.8 | 0.9 | 15.1 | 9 | 26.46 | 65 | 16.9 | 165.79 | ||||||||||
| 5 | 10 | 6.7 | 0.85 | 5.4 | 3 | 17.64 | 5.88 | 70 | 18.2 | 178.54 | ||||||||
| 15 | 7 | 1 | 9 | 4.5 | 26.46 | 80 | 15 | 2.5 | 47.5 | 20.8 | 204.05 | |||||||
| 20 | 5.6 | 32.93 | 12 | 25 | 15.8 | 1.9 | 13.3 | 7.5 | 73.58 | 9.81 | ||||||||
| 25 | 7.2 | 1.1 | 12.7 | 7.5 | 44.1 | 30 | 9 | 88.29 | ||||||||||
| 30 | 7.8 | 45.86 | 35 | 16.2 | 2.1 | 18.4 | 10.5 | 103.01 | ||||||||||
| 35 | 7.6 | 1.3 | 23.1 | 10.5 | 61.74 | 40 | 12 | 117.72 | ||||||||||
| 40 | 10.8 | 63.5 | 45 | 16.6 | 2.3 | 25.3 | 13.5 | 132.44 | ||||||||||
| 45 | 11.25 | 66.15 | 50 | 15 | 147.15 | |||||||||||||
| 50 | 7.8 | 1.4 | 30.8 | 12.5 | 73.5 | 55 | 16.5 | 161.87 | ||||||||||
| 6 | 10 | 7.8 | 0.9 | 5 | 3 | 17.64 | 60 | 17.2 | 2.6 | 39 | 18 | 176.58 | ||||||
| 15 | 8.2 | 1.1 | 9.4 | 4.5 | 26.46 | 65 | 19.5 | 191.3 | ||||||||||
| 20 | 6 | 35.28 | 70 | 20.3 | 199.14 | |||||||||||||
| 25 | 8.6 | 1.3 | 16 | 7.5 | 44.1 | 80 | 17.6 | 2.8 | 52.5 | 21.6 | 211.9 | |||||||
| 30 | 9 | 52.92 | 90 | 22.5 | 220.73 | |||||||||||||
| 35 | 8.8 | 1.4 | 21.4 | 10.5 | 61.74 | 16 | 35 | 21 | 2.5 | 20.7 | 10.5 | 103.01 | ||||||
| 40 | 12 | 70.56 | 40 | 12 | 117.72 | |||||||||||||
| 45 | 9 | 1.5 | 28.5 | 13.5 | 79.38 | 45 | 13.5 | 132.44 | ||||||||||
| 50 | 14 | 82.32 | 50 | 15 | 147.15 | |||||||||||||
| 55 | 14.3 | 84.08 | 55 | 21.6 | 2.8 | 30.1 | 16.5 | 161.87 | ||||||||||
| 60 | 9.2 | 1.6 | 36.8 | 15 | 88.2 | 60 | 18 | 176.58 | ||||||||||
| 8 | 20 | 10.6 | 1.3 | 10.1 | 6 | 35.28 | 65 | 19.5 | 191.3 | |||||||||
| 25 | 10.8 | 1.4 | 13 | 7.5 | 44.1 | 70 | 22 | 3 | 39 | 21 | 206.01 | |||||||
| 30 | 9 | 52.92 | 80 | 24 | 235.44 | |||||||||||||
| 35 | 11.2 | 1.6 | 20.8 | 10.5 | 61.74 | 90 | 22.4 | 3.2 | 49.6 | 27 | 264.87 | |||||||
| 40 | 12 | 70.56 | 100 | 30 | 294.3 | |||||||||||||
| 45 | 13.5 | 79.38 | / | |||||||||||||||
| 50 | 11.6 | 1.8 | 32.9 | 15 | 88.2 | |||||||||||||
| 55 | 16.5 | 97.02 | ||||||||||||||||
| 60 | 18 | 105.84 | ||||||||||||||||
| 65 | 18.2 | 107.02 | ||||||||||||||||
| 70 | 18.9 | 111.13 | ||||||||||||||||
| 80 | 12 | 2 | 49.5 | 24 | 141.12 | |||||||||||||
允许位移量:L×(35~40)%
| 型号 | D1 | d | 压紧长度 | Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | D1 | d | 压紧长度 | Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
|||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||
| YVUT | 3 | (10) | 4 | 0.5 | 4.8 | 4 | 5.88 | 1.47 | YVUT | 10 | 20 | 12.2 | 1.1 | 8 | 8 | 15.68 | 1.96 | |
| (15) | 4.1 | 0.55 | 6.8 | 6 | 8.82 | 25 | 10 | 19.6 | ||||||||||
| 20 | 4.2 | 0.6 | 9.5 | 8 | 11.76 | 30 | 12.4 | 1.2 | 10.8 | 12 | 23.52 | |||||||
| 25 | 4.3 | 0.65 | 12.7 | 10 | 14.7 | 35 | 14 | 27.44 | ||||||||||
| 30 | 4.4 | 0.7 | 17.2 | 12 | 17.64 | 40 | 12.6 | 1.3 | 14.3 | 16 | 31.36 | |||||||
| 4 | (10) | 5.1 | 0.55 | 4.3 | 4 | 5.88 | 45 | 18 | 35.28 | |||||||||
| 15 | 5.2 | 0.6 | 5.7 | 6 | 8.82 | 50 | 12.8 | 1.4 | 18.9 | 20 | 39.20 | |||||||
| 20 | 5.4 | 0.7 | 10 | 8 | 11.76 | 55 | 22 | 43.12 | ||||||||||
| 25 | 10 | 14.7 | 60 | 24 | 47.04 | |||||||||||||
| 30 | 5.6 | 0.8 | 16.8 | 12 | 17.64 | 65 | 13 | 1.5 | 24.8 | 26 | 50.96 | |||||||
| 5 | 10 | 6.3 | 0.65 | 4.4 | 4 | 7.84 | 1.96 | 70 | 28 | 54.88 | ||||||||
| 15 | 6.5 | 0.75 | 7 | 6 | 11.76 | 80 | 32 | 62.72 | ||||||||||
| 20 | 6.6 | 0.8 | 8.8 | 8 | 15.68 | 12 | 25 | 14.6 | 1.3 | 10.4 | 10 | 19.6 | ||||||
| 25 | 10 | 19.6 | 30 | 12 | 23.52 | |||||||||||||
| 30 | 6.8 | 0.9 | 13.8 | 12 | 23.52 | 35 | 14 | 27.44 | ||||||||||
| 35 | 14 | 27.44 | 40 | 14.8 | 1.4 | 13.3 | 16 | 31.36 | ||||||||||
| 40 | 7 | 1 | 20.5 | 16 | 31.36 | 45 | 18 | 35.28 | ||||||||||
| 45 | 18 | 35.28 | 50 | 15 | 1.5 | 16.9 | 20 | 39.20 | ||||||||||
| 50 | 7.2 | 1.1 | 28.9 | 20 | 39.2 | 55 | 22 | 43.12 | ||||||||||
| 6 | 10 | 7.5 | 0.75 | 5.1 | 4 | 7.84 | 60 | 24 | 47.04 | |||||||||
| 15 | 7.6 | 0.8 | 6.4 | 6 | 11.76 | 65 | 15.4 | 1.7 | 27.2 | 26 | 50.96 | |||||||
| 20 | 7.8 | 0.9 | 9.7 | 8 | 15.68 | 70 | 28 | 54.88 | ||||||||||
| 25 | 10 | 19.6 | 80 | 32 | 62.72 | |||||||||||||
| 30 | 12 | 23.52 | 90 | 36 | 70.56 | |||||||||||||
| 35 | 8 | 1 | 14.5 | 14 | 27.44 | 16 | 35 | 19.2 | 1.6 | 12.8 | 14 | 27.44 | ||||||
| 40 | 16 | 31.36 | 40 | 16 | 31.36 | |||||||||||||
| 45 | 8.2 | 1.1 | 20.9 | 18 | 35.28 | 45 | 18 | 35.28 | ||||||||||
| 6 | 50 | 8.2 | 1.1 | 20.9 | 20 | 39.2 | 1.96 | 50 | 19.4 | 1.7 | 15.8 | 20 | 39.2 | |||||
| 55 | 8.4 | 1.2 | 29.4 | 22 | 43.12 | 55 | 22 | 43.12 | ||||||||||
| 60 | 24 | 47.04 | 60 | 24 | 47.04 | |||||||||||||
| 8 | 20 | 10 | 1.0 | 8.5 | 8 | 15.68 | 65 | 19.6 | 1.8 | 19.4 | 26 | 50.96 | ||||||
| 25 | 10 | 19.6 | 70 | 28 | 54.88 | |||||||||||||
| 30 | 10.4 | 1.2 | 16.5 | 12 | 23.52 | 80 | 20 | 2 | 28.5 | 32 | 62.72 | |||||||
| 35 | 14 | 27.44 | 90 | 36 | 70.56 | |||||||||||||
| 40 | 16 | 31.36 | 100 | 40 | 78.4 | |||||||||||||
| 45 | 18 | 35.28 | / | |||||||||||||||
| 50 | 20 | 39.20 | ||||||||||||||||
| 55 | 10.8 | 1.4 | 30.5 | 22 | 43.12 | |||||||||||||
| 60 | 24 | 47.04 | ||||||||||||||||
| 65 | 26 | 50.96 | ||||||||||||||||
| 70 | 28 | 54.88 | ||||||||||||||||
| 80 | 32 | 62.72 | ||||||||||||||||
允许位移量:L×(65~75)%
| 型号 | D1 | d | 压紧长度 | Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | D1 | d | 压紧长度 | Fmax | 允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
|||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||
| YVUY | 3 | 10 | 3.46 | 0.23 | 2 | 7.5 | 0.74 | 0.098 | YVUY | 10 | 20 | 11.3 | 0.65 | 5.7 | 13 | 2.55 | 0.196 | |
| 15 | 3.52 | 0.26 | 3 | 11.3 | 1.1 | 25 | 16.3 | 3.19 | ||||||||||
| 20 | 3.58 | 0.29 | 4.7 | 15 | 1.47 | 30 | 22.5 | 4.41 | ||||||||||
| 25 | 3.6 | 0.3 | 5.4 | 18.8 | 1.84 | 35 | 11.4 | 0.7 | 7.6 | 26.3 | 5.15 | |||||||
| 30 | 3.64 | 0.32 | 7 | 22.5 | 2.21 | 40 | 30 | 5.88 | ||||||||||
| 4 | 10 | 4.52 | 0.26 | 1.9 | 7.5 | 0.74 | 45 | 11.5 | 0.75 | 9.8 | 33.8 | 6.62 | ||||||
| 15 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 11.3 | 1.1 | 50 | 37.5 | 7.35 | ||||||||||
| 20 | 4.64 | 0.32 | 4.1 | 15 | 1.47 | 55 | 41.3 | 8.09 | ||||||||||
| 25 | 4.7 | 0.35 | 5.6 | 18.8 | 1.84 | 60 | 11.6 | 0.8 | 13 | 45 | 8.82 | |||||||
| 30 | 22.5 | 2.21 | 65 | 48.8 | 9.56 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 5.6 | 0.3 | 2.1 | 7.5 | 0.74 | 70 | 50.4 | 9.88 | |||||||||
| 15 | 5.64 | 0.32 | 2.7 | 11.3 | 1.1 | 80 | 52 | 10.19 | ||||||||||
| 20 | 5.7 | 0.35 | 3.6 | 15 | 1.47 | 12 | 25 | 13.5 | 0.75 | 7 | 16.3 | 3.19 | ||||||
| 25 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 18.8 | 1.84 | 30 | 19.5 | 3.82 | ||||||||||
| 30 | 22.5 | 2.21 | 35 | 22.8 | 4.46 | |||||||||||||
| 35 | 26.3 | 2.57 | 40 | 13.6 | 0.8 | 8.8 | 30 | 5.88 | ||||||||||
| 40 | 5.9 | 0.45 | 9.5 | 30 | 2.94 | 45 | 33.8 | 6.62 | ||||||||||
| 45 | 33.8 | 3.31 | 50 | 37.5 | 7.35 | |||||||||||||
| 50 | 37.5 | 3.68 | 55 | 41.3 | 8.09 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 6.6 | 0.32 | 2 | 7.5 | 0.74 | 0.098 | 60 | 13.8 | 0.9 | 13.8 | 45 | 8.82 | |||||
| 15 | 6.8 | 0.4 | 4.2 | 9.8 | 0.96 | 65 | 48.8 | 9.56 | ||||||||||
| 20 | 13 | 1.27 | 70 | 52.5 | 10.29 | |||||||||||||
| 25 | 18.8 | 1.84 | 80 | 60 | 11.76 | |||||||||||||
| 30 | 6.9 | 0.45 | 6.7 | 22.5 | 2.21 | 90 | 14 | 1 | 21.3 | 67.5 | 13.23 | |||||||
| 35 | 26.3 | 2.57 | 16 | 35 | 17.8 | 0.9 | 7.7 | 26.3 | 5.15 | |||||||||
| 40 | 30 | 2.94 | 40 | 30 | 5.88 | |||||||||||||
| 45 | 7 | 0.5 | 10.4 | 33.8 | 3.31 | 45 | 33.8 | 6.62 | ||||||||||
| 50 | 37.5 | 3.68 | 50 | 37.5 | 7.35 | |||||||||||||
| 55 | 41.3 | 4.04 | 55 | 18 | 1 | 11.5 | 41.3 | 8.09 | ||||||||||
| 60 | 45 | 4.41 | 60 | 45 | 8.82 | |||||||||||||
| 8 | 20 | 9.1 | 0.55 | 4.9 | 15 | 2.94 | 0.196 | 65 | 48.8 | 9.56 | ||||||||
| 25 | 18.8 | 3.68 | 70 | 52.5 | 10.29 | |||||||||||||
| 30 | 9.2 | 0.6 | 6.8 | 22.5 | 4.41 | 80 | 18.2 | 1.1 | 16.8 | 60 | 11.76 | |||||||
| 35 | 26.3 | 5.15 | 90 | 67.5 | 13.23 | |||||||||||||
| 40 | 9.3 | 0.65 | 9.1 | 30 | 5.88 | 100 | 75 | 14.7 | ||||||||||
| 45 | 33.8 | 6.62 | / | |||||||||||||||
| 50 | 37.5 | 7.35 | ||||||||||||||||
| 55 | 9.4 | 0.7 | 12.5 | 41.3 | 8.09 | |||||||||||||
| 60 | 45 | 8.82 | ||||||||||||||||
| 65 | 48.8 | 9.56 | ||||||||||||||||
| 70 | 9.5 | 0.75 | 16.7 | 52.5 | 10.29 | |||||||||||||
| 80 | 56 | 10.98 | ||||||||||||||||