型号筛选
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准

医疗压缩弹簧 外径基准不锈钢型 允许位移量L×(15~25)% SUS304-WPB材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 允许位移量 | 弹簧常数公差 | ||
| 国标 | 相当 | |||||
| Y-YUBB | 外径基准不锈钢型 | 标准型 | 0Cr18Ni9 | SUS304-WPB | L×(15~25)% | ±10% |
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次。
带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负公差,适合配孔使用,内径仅做参考(按负公差),选型时请注意。

选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 |
d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
|||||||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||||
| Y-YUBB | 4 | 0 -0.4 |
(5) | ±0.5 | 0.55 | 3.3 | 1.25 | 6.1 | 4.88 | Y-YUBB | 13 | 0 -0.4 |
15 | ±0.5 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | 19.60 | |
| 10 | 0.65 | 7 | 2.5 | 12.3 | 4.92 | 20 | 1.9 | 12.9 | 5 | 98.1 | 19.62 | |||||||||
| 15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | 4.91 | 25 | 2 | 17 | 6.25 | 123 | 19.68 | |||||||||
| 20 | 0.75 | 14.4 | 5 | 24.5 | 4.90 | 30 | ±0.6 | 2.1 2.3 |
20.5 | 7.5 | 147 | 19.60 | ||||||||
| 25 | 0.8 | 19.4 | 24.5 | 40 | ±0.8 | 28.2 | 10 | 196 | ||||||||||||
| 5 | 0 -0.4 |
5 | ±0.5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | 4.88 | 45 | ±0.9 | 2.3 | 32.2 | 11.25 | 221 | 19.64 | |||||
| 10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | 4.92 | 50 | ±1 | 2.4 | 36 | 12.5 | 245 | 19.60 | ||||||||
| 15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | 4.91 | 60 | ±1.2 | 2.5 | 44.4 | 12 | 235 | 19.58 | ||||||||
| 20 | 0.85 | 13.4 | 5 | 24.5 | 4.90 | 70 | ±1.4 | 2.6 | 54 | 14 | 275 | 19.64 | ||||||||
| 25 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | 30.6 | 14 | 0 -0.4 |
15 | ±0.5 | 1.9 | 10 | 3.75 | 73.5 | 19.60 | |||||||
| 30 | ±0.6 | 21.8 | 7.5 | 36.8 | 4.91 | 20 | 2 | 13.5 | 5 | 98.1 | 19.62 | |||||||||
| 6 | 0 -0.4 |
5 | ±0.5 | 0.75 | 3.6 | 1.25 | 12.3 | 9.84 | 25 | 2.1 | 16.3 | 6.25 | 123 | 19.68 | ||||||
| 10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 30 | ±0.6 | 2.3 | 21.3 | 7.5 | 147 | 19.60 | ||||||||
| 15 | 1 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | 9.81 | 35 | ±0.7 | 24.7 | 8.75 | 172 | 19.66 | |||||||||
| 20 | 1.1 | 14.6 | 5 | 49 | 9.80 | 40 | ±0.8 | 2.4 | 28.2 | 10 | 196 | 19.60 | ||||||||
| 25 | 17.9 | 6.25 | 61.3 | 9.81 | 60 | ±1.2 | 2.6 | 43.6 | 15 | 294 | ||||||||||
| 30 | ±0.6 | 1.2 | 23.1 | 6 | 58.8 | 9.80 | 80 | ±1.6 | 2.7 | 61.4 | 16 | 314 | 19.63 | |||||||
| 35 | ±0.7 | 27.3 | 7 | 68.6 | 16 | 0 -0.42 |
15 | ±0.5 | 2 | 10 | 3.75 | 73.5 | 19.60 | |||||||
| 40 | ±0.8 | 31.2 | 8 | 78.5 | 9.81 | 20 | 2.1 | 12.1 | 5 | 98.1 | 19.62 | |||||||||
| 45 | ±0.9 | 1.3 | 34.8 | 9 | 88.3 | 0 -0.41 |
25 | 2.3 | 17.3 | 6.25 | 123 | 19.68 | ||||||||
| 50 | ±1 | 38.4 | 10 | 98.1 | 30 | ±0.6 | 2.4 | 21 | 7.5 | 147 | 19.60 | |||||||||
| 60 | ±1.2 | 44.2 | 9 | 88.3 | 35 | ±0.7 | 2.5 | 24.4 | 8.75 | 172 | 19.66 | |||||||||
| 70 | ±1.4 | 1.4 | 58.5 | 10.5 | 103 | 0 -0.4 |
40 | ±0.8 | 2.6 | 28 | 10 | 196 | 19.60 | |||||||
| 8 | 0 -0.4 |
10 | ±0.5 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 45 | ±0.9 | 2.7 | 31.7 | 11.25 | 221 | 19.64 | |||||
| 15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | 9.81 | 50 | ±1 | 36.66 | 12.5 | 245 | 19.60 | |||||||||
| 20 | 1.3 | 14 | 5 | 49 | 9.80 | 60 | ±1.2 | 2.9 | 43.5 | 15 | 294 | |||||||||
| 25 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | 9.81 | 70 | ±1.4 | 49.4 | 17.5 | 343 | |||||||||||
| 30 | ±0.6 | 1.4 | 21.4 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | 80 | ±1.6 | 3 | 59.3 | 16 | 314 | 19.63 | |||||||
| 35 | ±0.7 | 23.8 | 8.75 | 85.8 | 9.81 | 20 | 0 -0.51 |
25 | ±0.5 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184 | 29.44 | ||||||
| 40 | ±0.8 | 1.5 | 28.9 | 10 | 98.1 | 30 | ±0.6 | 3 | 20.3 | 7.5 | 221 | 29.47 | ||||||||
| 45 | ±0.9 | 32.6 | 11.25 | 110 | 9.78 | 35 | ±0.7 | 22.7 | 8.75 | 257 | 29.37 | |||||||||
| 10 | 0 -0.4 |
10 | ±0.5 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 0 -0.5 |
40 | ±0.8 | 3.2 | 27.2 | 10 | 294 | 29.40 | ||||
| 15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | 9.81 | 45 | ±0.9 | 29.6 | 9 | 265 | 29.44 | |||||||||
| 20 | 1.5 | 13.9 | 5 | 49 | 9.80 | 50 | ±1 | 3.4 | 38.3 | 10 | 294 | 29.40 | ||||||||
| 25 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | 9.81 | 60 | ±1.2 | 3.5 | 44.6 | 12 | 353 | 29.42 | |||||||||
| 30 | ±0.6 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | / | |||||||||||||
| 35 | ±0.7 | 22.8 | 8.75 | 85.8 | 9.81 | |||||||||||||||
| 40 | ±0.8 | 1.7 | 27.2 | 10 | 98.1 | |||||||||||||||
| 45 | ±0.9 | 29.75 | 11.25 | 110 | 9.78 | |||||||||||||||
| 50 | ±1 | 1.8 | 36.5 | 12.5 | 123 | 9.84 | ||||||||||||||
| 60 | ±1.2 | 41.4 | 15 | 147 | 9.80 | |||||||||||||||
| 70 | ±1.4 | 1.9 | 50.8 | 17.5 | 172 | 9.83 | ||||||||||||||
| 12 | 0 -0.4 |
15 | ±0.5 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | 9.81 | ||||||||||||
| 20 | 1.6 | 12.4 | 5 | 49 | 9.80 | |||||||||||||||
| 25 | 1.7 | 16.2 | 6.25 | 61.3 | 9.81 | |||||||||||||||
| 30 | ±0.6 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | ||||||||||||||
| 40 | ±0.8 | 1.9 | 28 | 10 | 98.1 | 9.81 | ||||||||||||||
| 50 | ±1 | 2 | 35.5 | 12.5 | 123 | 9.84 | ||||||||||||||
| 60 | ±1.2 | 2.1 | 43.6 | 15 | 147 | 9.80 | ||||||||||||||
| 70 | ±1.4 | 48.8 | 17.5 | 172 | 9.83 | |||||||||||||||
| 80 | ±1.6 | 2.2 | 58.5 | 20 | 196 | 9.80 | ||||||||||||||
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,超出此压缩量使用弹簧会缩短。
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。