商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 6 项未选择

代码

参数选型

弹簧旋向

角度

产品选型

D

n

d

图片仅供参考,请以已选的规格为准

扭簧 角度0° 45° SUS304-WPB材质

条件筛选:

性价比 标准型
材质 SUS304-WPB
形状筛选 扭簧
种类筛选 扭簧

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码
类型
材质
旋转方向
角度
国标 相当
FHC07 扭簧 0Cr18Ni9 SUS304-WPB 左向 0°
FHC08 右向
FHC09 左向 45°
FHC10 右向


弹簧常数:
    将臂长切成L/2、R/2时的参考值。
注意事项:
请沿着旋转方向使用弹簧。
右图所示均为右旋弹簧。

 

 

参数图

 

选型表

型号 圈数
n
线径
d
臂长
L/R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 最大使用角度deg(度)   型号 圈数
n
线径
d
臂长
L/R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 最大使用角度deg(度)
代码 D 臂角 臂角45° 臂角 臂角45° 代码 D 臂角 臂角45° 臂角 臂角45°
FHC07
FHC08
FHC09
FHC10
12 1 1.0 50 2.5200 2.7491 35 32 FHC07
FHC08
FHC09
FHC10
14 1 1.2 50 4.4867 4.8945 32 29
1.2 5.1467 5.6145 29 26 1.4 8.2100 8.9564 28 26
1.4 9.3967 10.2509 24 22 1.6 13.8300 15.0873 24 22
1.6 15.8033 17.2400 21 19 1.8 21.8800 23.8691 21 19
1.8 24.9567 27.2255 19 17 2.0 32.9400 35.9345 20 18
2 1.0 1.5120 1.5916 58 55 2 1.2 2.6920 2.8337 53 50
1.2 3.0880 3.2505 48 45 1.4 4.9260 5.1853 47 44
1.4 5.6380 5.9347 40 38 1.6 8.2980 8.7347 40 38
1.6 9.4820 9.9811 35 33 1.8 13.1280 13.8189 35 33
1.8 14.9740 15.7621 32 30 2.0 19.7640 20.8042 33 31
3 1.0 1.0800 1.1200 81 78 3 1.2 1.9229 1.9941 74 71
1.2 2.2057 2.2874 67 64 1.4 3.5186 3.6489 65 63
1.4 4.0271 4.1763 56 54 1.6 5.9271 6.1467 56 54
1.6 6.7729 7.0237 49 47 1.8 9.3771 9.7244 49 47
1.8 10.6957 11.0919 44 43 2.0 14.1171 14.6400 46 44
4 1.0 0.8400 0.8640 104 101 4 1.2 1.4956 1.5383 95 92
1.2 1.7156 1.7646 86 83 1.4 2.7367 2.8149 84 81
1.4 3.1322 3.2217 72 70 1.6 4.6100 4.7417 72 70
1.6 5.2678 5.4183 63 61 1.8 7.2933 7.5017 63 61
1.8 8.3189 8.5566 57 55 2.0 10.9800 11.2937 59 57
5 1.0 0.6873 0.7033 127 124 5 1.2 1.2236 1.2521 116 113
1.2 1.4036 1.4363 105 102 1.4 2.2391 2.2912 102 100
1.4 2.5627 2.6223 88 86 1.6 3.7718 3.8595 88 86
1.6 4.3100 4.4102 77 75 1.8 5.9673 6.1060 77 75
1.8 6.8064 6.9647 69 68 2.0 8.9836 9.1926 72 70
6 1.0 0.5815 0.5929 150 147 6 1.2 1.0354 1.0557 137 134
1.2 1.1877 1.2110 124 121 1.4 1.8946 1.9318 121 119
1.4 2.1685 2.2110 104 102 1.6 3.1915 3.2541 104 102
1.6 3.6469 3.7184 91 89 1.8 5.0492 5.1482 91 89
1.8 5.7592 5.8722 82 80 2.0 7.6015 7.7506 85 83
7 1.0 0.5040 0.5125 173 170 7 1.2 0.8973 0.9125 158 155
1.2 1.0293 1.0468 143 140 1.4 1.6420 1.6698 140 137
1.4 1.8793 1.9112 120 118 1.6 2.7660 2.8129 120 118
1.6 3.1607 3.2142 105 103 1.8 4.3760 4.4502 105 103
1.8 4.9913 5.0759 95 93 2.0 6.5880 6.6997 98 96
8 1.0 0.4447 0.4513 196 193 8 1.2 0.7918 0.8036 179 176
1.2 0.9082 0.9218 162 159 1.4 1.4488 1.4704 158 156
1.4 1.6582 1.6830 136 134 1.6 2.4406 2.4770 136 134
1.6 2.7888 2.8304 119 117 1.8 3.8612 3.9188 119 117
1.8 4.4041 4.4699 107 106 2.0 5.8129 5.8997 111 109
9 1.0 0.3979 0.4032 219 216 9 1.2 0.7084 0.7179 200 197
1.2 0.8126 0.8235 181 178 1.4 1.2963 1.3136 177 174
1.4 1.4837 1.5035 152 150 1.6 2.1837 2.2128 152 150
1.6 2.4953 2.5285 133 131 1.8 3.4547 3.5008 133 131
1.8 3.9405 3.9931 120 118 2.0 5.2011 5.2704 124 122
10 1.0 0.3600 0.3643 242 239 10 1.2 0.6410 0.6487 221 218
1.2 0.7352 0.7441 200 197 1.4 1.1729 1.1870 195 193
1.4 1.3424 1.3586 168 166 1.6 1.9757 1.9995 168 166
1.6 2.2576 2.2848 147 145 1.8 3.1257 3.1634 147 145
1.8 3.5652 3.6082 132 131 2.0 4.7057 4.7624 137 135
13 1 1.0 2.3433 2.5564 38 34 15 1 1.2 4.2167 4.6000 33 30
1.2 4.7933 5.2291 30 28 1.4 7.7200 8.4218 30 28
1.4 8.7633 9.5600 26 24 1.6 13.0167 14.2000 25 23
1.6 14.7500 16.0909 23 21 1.8 20.6100 22.4836 23 21
1.8 23.3167 25.4364 20 18 2.0 31.0500 33.8727 21 19
2 1.0 1.4060 1.4800 63 59 2 1.2 2.5300 2.6632 55 52
1.2 2.8760 3.0274 50 48 1.4 4.6320 4.8758 50 48
1.4 5.2580 5.5347 44 41 1.6 7.8100 8.2211 42 40
1.6 8.8500 9.3158 38 36 1.8 12.3660 13.0168 38 36
1.8 13.9900 14.7263 33 31 2.0 18.6300 19.6105 35 33
3 1.0 1.0043 1.0415 88 84 3 1.2 1.8071 1.8741 77 74
1.2 2.0543 2.1304 70 68 1.4 3.3086 3.4311 70 68
1.4 3.7557 3.8948 61 59 1.6 5.5786 5.7852 59 57
1.6 6.3214 6.5556 53 51 1.8 8.8329 9.1600 53 51
1.8 9.9929 10.3630 46 45 2.0 13.3071 13.8000 49 47
4 1.0 0.7811 0.8034 113 109 4 1.2 1.4056 1.4457 99 96
1.2 1.5978 1.6434 90 88 1.4 2.5733 2.6469 90 88
1.4 2.9211 3.0046 78 76 1.6 4.3389 4.4629 76 74
1.6 4.9167 5.0571 68 66 1.8 6.8700 7.0663 68 66
1.8 7.7722 7.9943 59 58 2.0 10.3500 10.6457 63 61
5 1.0 0.6391 0.6540 138 134 5 1.2 1.1500 1.1767 121 118
1.2 1.3073 1.3377 110 108 1.4 2.1055 2.1544 110 108
1.4 2.3900 2.4456 96 94 1.6 3.5500 3.6326 92 90
1.6 4.0227 4.1163 83 81 1.8 5.6209 5.7516 83 81
1.8 6.3591 6.5070 73 71 2.0 8.4682 8.6651 77 75
6 1.0 0.5408 0.5514 163 159 6 1.2 0.9731 0.9922 143 140
1.2 1.1062 1.1278 130 128 1.4 1.7815 1.8165 130 128
1.4 2.0223 2.0620 113 111 1.6 3.0038 3.0627 109 107
1.6 3.4038 3.4706 98 96 1.8 4.7562 4.8494 98 96
1.8 5.3808 5.4863 86 84 2.0 7.1654 7.3059 91 89
7 1.0 0.4687 0.4766 188 184 7 1.2 0.8433 0.8576 165 162
1.2 0.9587 0.9749 150 148 1.4 1.5440 1.5702 150 148
1.4 1.7527 1.7824 131 128 1.6 2.6033 2.6475 126 124
1.6 2.9500 3.0000 113 111 1.8 4.1220 4.1919 113 111
1.8 4.6633 4.7424 99 97 2.0 6.2100 6.3153 105 103
8 1.0 0.4135 0.4197 213 209 8 1.2 0.7441 0.7552 187 184
1.2 0.8459 0.8585 170 168 1.4 1.3624 1.3827 170 168
1.4 1.5465 1.5696 148 146 1.6 2.2971 2.3313 143 141
1.6 2.6029 2.6418 128 126 1.8 3.6371 3.6913 128 126
1.8 4.1147 4.1761 112 111 2.0 5.4794 5.5612 119 117
9 1.0 0.3700 0.3749 238 234 9 1.2 0.6658 0.6747 209 206
1.2 0.7568 0.7669 190 188 1.4 1.2189 1.2352 190 188
1.4 1.3837 1.4021 165 163 1.6 2.0553 2.0827 160 158
1.6 2.3289 2.3600 143 141 1.8 3.2542 3.2976 143 141
1.8 3.6816 3.7307 125 124 2.0 4.9026 4.9680 133 131
10 1.0 0.3348 0.3388 263 259 10 1.2 0.6024 0.6096 231 228
1.2 0.6848 0.6930 210 208 1.4 1.1029 1.1161 210 208
1.4 1.2519 1.2670 183 181 1.6 1.8595 1.8819 176 174
1.6 2.1071 2.1325 158 156 1.8 2.9443 2.9798 158 156
1.8 3.3310 3.3711 139 137 2.0 4.4357 4.4892 147 145

 

(kgf=9.8)N1deg=1°(角度)

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q