商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 6 项未选择

代码

参数选型

弹簧旋向

角度

产品选型

D

n

d

图片仅供参考,请以已选的规格为准

扭簧 角度225° 270° 315° SUS304-WPB材质

条件筛选:

性价比 标准型
材质 SUS304-WPB
形状筛选 扭簧
种类筛选 扭簧

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码
类型
材质
旋转方向
角度
国标 相当
FHC11 扭簧 0Cr18Ni9 SUS304-WPB 左向 225°
FHC12 右向
FHC13 左向 270°
FHC14 右向
FHC15 左向 315°
FHC16 右向


弹簧常数:
    将臂长切成L/2、R/2时的参考值。
注意事项:
请沿着旋转方向使用弹簧。
右图所示均为右旋弹簧。


 

参数图


选型表

型号 圈数
n
线径
d
臂长
L/R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 最大使用角度deg(度)   型号 圈数
n
线径
d
臂长
L/R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 最大使用角度deg(度)
代码 D 臂角225° 臂角270° 臂角315° 臂角225° 臂角270° 臂角315° 代码 D 臂角225° 臂角270° 臂角315° 臂角225° 臂角270° 臂角315°
FHC11
FHC12
FHC13
FHC14
FHC15
FHC16
12 1 1.0 50 2.3262 2.1600 2.0160 37 40 43 FHC11
FHC12
FHC13
FHC14
FHC15
FHC16
14 1 1.2 50 4.1415 3.8457 3.5893 34 37 39
1.2 4.7508 4.4114 4.1173 31 33 36 1.4 7.5785 7.0371 6.5680 30 33 35
1.4 8.6738 8.0543 7.5173 26 28 30 1.6 12.7662 11.8543 11.0640 26 28 30
1.6 14.5877 13.5457 12.6427 23 25 26 1.8 20.1969 18.7543 17.5040 23 25 26
1.8 23.0369 21.3914 19.9653 20 22 24 2.0 30.4062 28.2343 26.3520 21 23 24
2 1.0 1.4400 1.3745 1.3148 60 63 66 2 1.2 2.5638 2.4473 2.3409 55 58 60
1.2 2.9410 2.8073 2.6852 50 52 55 1.4 4.6914 4.4782 4.2835 49 51 53
1.4 5.3695 5.1255 4.9026 42 44 46 1.6 7.9029 7.5436 7.2157 42 44 46
1.6 9.0305 8.6200 8.2452 37 39 40 1.8 12.5029 11.9345 11.4157 37 39 40
1.8 14.2610 13.6127 13.0209 33 35 36 2.0 18.8229 17.9673 17.1861 34 36 37
3 1.0 1.0428 1.0080 0.9755 83 86 89 3 1.2 1.8566 1.7947 1.7368 76 79 81
1.2 2.1297 2.0587 1.9923 69 71 74 1.4 3.3972 3.2840 3.1781 67 70 72
1.4 3.8883 3.7587 3.6374 58 60 62 1.6 5.7228 5.5320 5.3535 58 60 62
1.6 6.5393 6.3213 6.1174 51 53 54 1.8 9.0538 8.7520 8.4697 51 53 54
1.8 10.3269 9.9827 9.6606 46 47 49 2.0 13.6303 13.1760 12.7510 47 49 50
4 1.0 0.8173 0.7958 0.7754 106 109 112 4 1.2 1.4551 1.4168 1.3805 97 100 102
1.2 1.6692 1.6253 1.5836 88 90 93 1.4 2.6627 2.5926 2.5262 86 88 91
1.4 3.0476 2.9674 2.8913 74 76 78 1.6 4.4854 4.3674 4.2554 74 76 78
1.6 5.1254 4.9905 4.8626 65 67 68 1.8 7.0962 6.9095 6.7323 65 67 68
1.8 8.0941 7.8811 7.6790 58 60 61 2.0 10.6832 10.4021 10.1354 60 62 63
5 1.0 0.6720 0.6574 0.6434 129 132 135 5 1.2 1.1964 1.1704 1.1455 118 121 123
1.2 1.3724 1.3426 1.3140 107 109 112 1.4 2.1893 2.1417 2.0962 105 107 109
1.4 2.5058 2.4513 2.3991 90 92 94 1.6 3.6880 3.6078 3.5311 90 92 94
1.6 4.2142 4.1226 4.0349 79 81 82 1.8 5.8347 5.7078 5.5864 79 81 82
1.8 6.6551 6.5104 6.3719 71 72 74 2.0 8.7840 8.5930 8.4102 73 75 76
6 1.0 0.5706 0.5600 0.5498 152 155 158 6 1.2 1.0158 0.9970 0.9789 139 142 144
1.2 1.1653 1.1437 1.1229 126 128 131 1.4 1.8589 1.8244 1.7913 123 126 128
1.4 2.1275 2.0881 2.0502 106 108 110 1.6 3.1313 3.0733 3.0175 106 108 110
1.6 3.5781 3.5119 3.4480 93 95 96 1.8 4.9540 4.8622 4.7738 93 95 96
1.8 5.6506 5.5459 5.4451 83 85 87 2.0 7.4581 7.3200 7.1869 86 88 89
7 1.0 0.4957 0.4877 0.4800 175 178 181 7 1.2 0.8826 0.8684 0.8546 160 163 165
1.2 1.0125 0.9961 0.9803 145 147 150 1.4 1.6151 1.5890 1.5638 142 144 146
1.4 1.8485 1.8187 1.7898 122 124 126 1.6 2.7207 2.6768 2.6343 122 124 126
1.6 3.1089 3.0587 3.0102 107 109 110 1.8 4.3043 4.2348 4.1676 107 109 110
1.8 4.9095 4.8303 4.7537 96 98 99 2.0 6.4800 6.3755 6.2743 99 101 102
8 1.0 0.4383 0.4320 0.4259 198 201 204 8 1.2 0.7803 0.7691 0.7583 181 184 186
1.2 0.8951 0.8823 0.8699 164 166 169 1.4 1.4278 1.4074 1.3876 160 163 165
1.4 1.6342 1.6109 1.5882 138 140 142 1.6 2.4052 2.3709 2.3375 138 140 142
1.6 2.7484 2.7091 2.6710 121 123 124 1.8 3.8052 3.7509 3.6980 121 123 124
1.8 4.3403 4.2783 4.2180 109 110 112 2.0 5.7287 5.6469 5.5673 112 114 115
9 1.0 0.3927 0.3877 0.3828 221 224 227 9 1.2 0.6992 0.6903 0.6815 202 205 207
1.2 0.8021 0.7918 0.7818 183 185 188 1.4 1.2795 1.2631 1.2471 179 181 184
1.4 1.4644 1.4456 1.4273 154 156 158 1.6 2.1553 2.1277 2.1008 154 156 158
1.6 2.4629 2.4313 2.4005 135 137 138 1.8 3.4099 3.3662 3.3235 135 137 138
1.8 3.8894 3.8395 3.7909 121 123 124 2.0 5.1335 5.0677 5.0035 125 127 128
10 1.0 0.3558 0.3516 0.3476 244 247 250 10 1.2 0.6334 0.6260 0.6189 223 226 228
1.2 0.7266 0.7181 0.7099 202 204 207 1.4 1.1591 1.1456 1.1324 198 200 202
1.4 1.3266 1.3112 1.2961 170 172 174 1.6 1.9525 1.9298 1.9076 170 172 174
1.6 2.2311 2.2051 2.1798 149 151 152 1.8 3.0889 3.0530 3.0179 149 151 152
1.8 3.5233 3.4823 3.4423 134 135 137 2.0 4.6504 4.5963 4.5434 138 140 141
13 1 1.0 2.1631 2.0086 1.8747 41 44 47 15 1 1.2 3.8923 3.6143 3.3733 36 39 41
1.2 4.4246 4.1086 3.8347 33 35 38 1.4 7.1262 6.6171 6.1760 33 35 38
1.4 8.0892 7.5114 7.0107 28 30 33 1.6 12.0154 11.1571 10.4133 27 29 32
1.6 13.6154 12.6429 11.8000 24 26 28 1.8 19.0246 17.6657 16.4880 24 26 28
1.8 21.5231 19.9857 18.6533 21 23 25 2.0 28.6615 26.6143 24.8400 23 25 26
2 1.0 1.3390 1.2782 1.2226 66 69 72 2 1.2 2.4095 2.3000 2.2000 58 61 63
1.2 2.7390 2.6145 2.5009 53 55 58 1.4 4.4114 4.2109 4.0278 53 55 58
1.4 5.0076 4.7800 4.5722 46 48 50 1.6 7.4381 7.1000 6.7913 44 46 48
1.6 8.4286 8.0455 7.6957 39 41 43 1.8 11.7771 11.2418 10.7530 39 41 43
1.8 13.3238 12.7182 12.1652 35 36 38 2.0 17.7429 16.9364 16.2000 37 39 40
3 1.0 0.9697 0.9373 0.9071 91 94 97 3 1.2 1.7448 1.6867 1.6323 80 83 85
1.2 1.9834 1.9173 1.8555 73 75 78 1.4 3.1945 3.0880 2.9884 73 75 78
1.4 3.6262 3.5053 3.3923 63 65 67 1.6 5.3862 5.2067 5.0387 61 63 65
1.6 6.1034 5.9000 5.7097 54 56 58 1.8 8.5283 8.2440 7.9781 54 56 58
1.8 9.6483 9.3267 9.0258 48 50 51 2.0 12.8483 12.4200 12.0194 51 53 54
4 1.0 0.7600 0.7400 0.7210 116 119 122 4 1.2 1.3676 1.3316 1.2974 102 105 107
1.2 1.5546 1.5137 1.4749 93 95 98 1.4 2.5038 2.4379 2.3754 93 95 98
1.4 2.8422 2.7674 2.6964 80 83 85 1.6 4.2216 4.1105 4.0051 78 80 82
1.6 4.7838 4.6579 4.5385 69 71 73 1.8 6.6843 6.5084 6.3415 69 71 73
1.8 7.5622 7.3632 7.1744 61 63 64 2.0 10.0703 9.8053 9.5538 65 67 68
5 1.0 0.6249 0.6113 0.5983 141 144 147 5 1.2 1.1244 1.1000 1.0766 124 127 129
1.2 1.2782 1.2504 1.2238 113 115 118 1.4 2.0587 2.0139 1.9711 113 115 118
1.4 2.3369 2.2861 2.2374 98 100 102 1.6 3.4711 3.3957 3.3234 95 97 99
1.6 3.9333 3.8478 3.7660 84 86 88 1.8 5.4960 5.3765 5.2621 84 86 88
1.8 6.2178 6.0826 5.9532 74 76 78 2.0 8.2800 8.1000 7.9277 79 81 82
6 1.0 0.5306 0.5207 0.5113 166 169 172 6 1.2 0.9547 0.9370 0.9200 146 149 151
1.2 1.0853 1.0652 1.0458 133 135 138 1.4 1.7479 1.7156 1.6844 133 135 138
1.4 1.9842 1.9474 1.9120 115 117 120 1.6 2.9472 2.8926 2.8400 111 113 116
1.6 3.3396 3.2778 3.2182 99 101 103 1.8 4.6664 4.5800 4.4967 99 101 103
1.8 5.2792 5.1815 5.0873 87 89 91 2.0 7.0302 6.9000 6.7745 93 95 96
7 1.0 0.4610 0.4535 0.4463 191 194 197 7 1.2 0.8295 0.8161 0.8032 168 171 173
1.2 0.9430 0.9277 0.9130 153 155 158 1.4 1.5187 1.4942 1.4705 153 155 158
1.4 1.7239 1.6961 1.6692 133 135 137 1.6 2.5607 2.5194 2.4794 128 130 132
1.6 2.9016 2.8548 2.8095 114 116 118 1.8 4.0544 3.9890 3.9257 114 116 118
1.8 4.5869 4.5129 4.4413 101 102 104 2.0 6.1082 6.0097 5.9143 107 109 110
8 1.0 0.4075 0.4017 0.3961 216 219 222 8 1.2 0.7333 0.7229 0.7127 190 193 195
1.2 0.8336 0.8217 0.8101 173 175 178 1.4 1.3426 1.3234 1.3048 173 175 178
1.4 1.5241 1.5023 1.4811 150 152 154 1.6 2.2638 2.2314 2.2000 145 147 149
1.6 2.5652 2.5286 2.4930 129 131 133 1.8 3.5843 3.5331 3.4834 129 131 133
1.8 4.0551 3.9971 3.9408 114 116 117 2.0 5.4000 5.3229 5.2479 121 123 124
9 1.0 0.3652 0.3605 0.3559 241 244 247 9 1.2 0.6571 0.6487 0.6405 212 215 217
1.2 0.7470 0.7374 0.7281 193 195 198 1.4 1.2031 1.1877 1.1727 193 195 198
1.4 1.3657 1.3482 1.3311 167 170 172 1.6 2.0286 2.0026 1.9772 162 164 166
1.6 2.2987 2.2692 2.2405 144 146 148 1.8 3.2119 3.1708 3.1306 144 146 148
1.8 3.6338 3.5872 3.5418 127 129 130 2.0 4.8390 4.7769 4.7165 135 137 138
10 1.0 0.3308 0.3270 0.3232 266 269 272 10 1.2 0.5953 0.5884 0.5816 234 237 239
1.2 0.6767 0.6688 0.6611 213 215 218 1.4 1.0899 1.0772 1.0648 213 215 218
1.4 1.2372 1.2228 1.2087 185 187 189 1.6 1.8376 1.8163 1.7954 179 181 183
1.6 2.0824 2.0581 2.0345 159 161 163 1.8 2.9096 2.8758 2.8428 159 161 163
1.8 3.2918 3.2535 3.2161 140 142 144 2.0 4.3835 4.3326 4.2828 149 151 152

 

(kgf=9.8)N  1deg=1°(角度)

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q