型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
磁力类型
磁铁材质
磁铁表面处理
耐热温度
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
磁铁 圆型 轴向磁力型 钕磁铁 强力钕磁铁 耐热钕磁铁 无孔型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 磁力方向 | 材质 | 表面处理 | 耐热温度 | |||||||||||||||||||
| BLS01 | 圆型 | 轴向 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80°C | |||||||||||||||||||
| BLS02 | 强力钕磁铁 | 60°C | ||||||||||||||||||||||
| BLS03 | 耐热钕磁铁 | 150°C | ||||||||||||||||||||||
| BLS04 | 钴磁铁 | — | 200°C | |||||||||||||||||||||
| BLS05 | 镀镍 | |||||||||||||||||||||||
| BLS11 | 钕磁铁 | 环氧树脂涂层 | 80°C | |||||||||||||||||||||
特点
钕磁铁拥有强大磁力,钻磁铁磁力弱于钕磁铁但具备良好的
耐腐蚀性和耐高温性。二者都可应用在日常产品的吸附固定,
也可以根据工程师主观能动性设计运用于各种自动化设备。
无论哪种磁铁材料都十分容易破碎,不能对其进行追加工;
磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低,请避免磁铁受到直接冲击;
如果在超出最高使用温度的情况下使用,可能会导致磁铁产生退磁,
请保证磁铁在标注的温度范围内使用。

BLS01~05
| 型号 | L | 吸引力N(kgf) | 表面磁通密度高斯(G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | D | BLS01/03 | BLS02 | BLS04/05 | BLS01/03 | BLS02 | BLS04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLS01 BLS02 BLS03 BLS04 BLS05 |
1 | 2 | 0.05(0.005) | 0.08(0.008) | — | 1000~1300 | 1900~2100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.06(0.006) | 0.09(0.009) | — | 1100~1400 | 2100~2300 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.07(0.007) | 0.10(0.010) | — | 1200~1500 | 2100~2300 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0.55(0.055) | 0.77(0.08) | 0.39(0.04) | 2300~2600 | 3500~3700 | 2000~2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.65(0.065) | 0.90(0.09) | 0.49(0.05) | 3000~3300 | 3700~3900 | 2600~2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.70(0.07) | 0.93(0.09) | — | 3200~3600 | 3700~3900 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.75(0.075) | 1.01(0.10) | 0.49(0.05) | 3000~3300 | 4100~4300 | 2600~2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1.05(0.105) | 1.39(0.14) | — | 1900~2400 | 2700~2900 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.55(0.155) | 2.05(0.21) | 1.08(0.11) | 3000~3300 | 3700~4000 | 2600~2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.95(0.195) | 2.55(0.26) | 1.37(0.14) | 3200~3500 | 4200~4500 | 2800~3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.20(0.22) | 2.93(0.30) | 1.47(0.15) | 3300~3600 | 4400~4700 | 2900~3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2.30(0.23) | 3.06(0.31) | 1.57(0.16) | 3400~3700 | 4500~4800 | 2900~3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2.80(0.28) | 3.60(0.37) | — | 4000~4300 | 4600~4800 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1.45(0.145) | 1.86(0.19) | — | 1900~2200 | 2400~2600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.80(0.28) | 3.69(0.38) | 1.86(0.19) | 3000~3300 | 3700~4000 | 2600~2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.80(0.38) | 4.97(0.51) | 2.55(0.26) | 3500~3800 | 4200~4500 | 3100~3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.30(0.43) | 5.60(0.57) | 2.93(0.30) | 3700~4000 | 4500~4800 | 3200~3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.65(0.465) | 6.11(0.62) | 3.14(0.32) | 3900~4200 | 4800~5100 | 3300~3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.30(0.54) | 6.90(0.70) | — | 4300~4600 | 4800~5100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6.80(0.68) | 8.50(0.87) | — | 4200~4700 | 5100~5400 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6.95(0.70) | 9.05(0.92) | — | 4200~4700 | 5200~5500 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1.43(0.143) | 2.65(0.27) | — | 1700~2000 | 2100~2300 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.90(0.39) | 5.10(0.52) | 2.65(0.27) | 2900~3200 | 3500~3700 | 2500~2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5.75(0.575) | 7.51(0.77) | 3.82(0.39) | 3700~4000 | 4200~4500 | 3200~3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6.85(0.685) | 8.92(0.91) | 4.61(0.47) | 3900~4200 | 4600~4900 | 3400~3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.60(0.76) | 9.93(1.01) | 5.12(0.52) | 4200~4500 | 4900~5100 | 3500~3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8.10(0.81) | 10.57(1.08) | 5.39(0.55) | 4200~4500 | 5100~5400 | 3600~3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.95(0.90) | 11.64(1.19) | — | 4500~4900 | 5200~5500 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.80(1.00) | 12.77(1.30) | — | 4700~5000 | 5400~5700 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4.95(0.5) | 6.50(0.66) | 3.33(0.34) | 2800~3100 | 3100~3400 | 2400~2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7.60(0.76) | 9.93(1.01) | 5.10(0.52) | 3600~3900 | 4000~4300 | 3100~3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9.60(0.96) | 12.48(1.27) | 6.46(0.66) | 3800~4100 | 4600~4900 | 3300~3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.85(1.09) | 14.05(1.43) | 7.25(0.74) | 4200~4500 | 4700~5000 | 3600~3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.75(1.18) | 15.29(1.56) | 7.84(0.80) | 4300~4600 | 5100~5400 | 3700~3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11.80(1.28) | 15.34(1.66) | — | 4500~4900 | 5400~5600 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10* | 11.80(1.18) | 15.39(1.69) | 8.4(0.86) | 4700~5000 | 5500~5800 | 4000~4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6.65(0.665) | 8.6(0.88) | 4.41(0.45) | 2300~2600 | 2600~2900 | 2000~2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10.75(1.075) | 14.01(1.43) | 7.45(0.76) | 3100~3400 | 3500~3800 | 2700~2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13.35(1.33) | 17.35(1.77) | — | 3500-3800 | 4100~4400 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17.90(1.79) | 23.33(2.38) | 11.96(1.22) | 4100~4400 | 4700~5000 | 3500~3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20.59(2.10) | 26.76(2.73) | — | 4700~4900 | 5100~5400 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23(2.3) | 29.94(3.06) | 15.39(1.57) | 4500~4800 | 5400~5700 | 3900~4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24(2.4) | 31.23(3.19) | — | 4900~5200 | 5600~5900 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 7.84(0.8) | 10.19(1.03) | 5.29(0.54) | 1900~2200 | 2200~2500 | 1700~1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14.10(1.41) | 18.34(1.87) | 9.41(0.96) | 2700~3000 | 3100~3400 | 2400~2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24.75(2.475) | 32.23(3.29) | 16.56(1.69) | 3700~4000 | 4300~4600 | 3200~3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34(3.4) | 40.68(4.15) | 23.03(2.35) | 4600~4900 | 5000~5300 | 4000~4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38(3.8) | 49.43(5.04) | 25.48(2.60) | 4800~5100 | 5500~5800 | 4100~4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 9(0.9) | 14.71(1.5) | 5.98(0.61) | 1500~1800 | 1900~2100 | 1250~1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16.45(1.645) | 20.59(2.1) | 11.08(1.13) | 2400~2700 | 2700~2900 | 2100~2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31.15(3.115) | 33.34(3.4) | 20.87(2.13) | 3500~3800 | 4000~4300 | 3000~3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46.50(4.65) | 52.96(5.4) | 31.07(3.17) | 4400~4700 | 5000~5300 | 3800~4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 52.70(5.27) | 60.02(6.12) | 35.28(3.60) | 4700~5000 | 5400~5700 | 4000~4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 10.55(1.055) | 20.1(2.05) | 7.04(0.72) | 1300~1600 | 1600~1800 | 1100~1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19.55(1.955) | 26.97(2.75) | 13.13(1.34) | 2200~2500 | 2200~2500 | 1950~2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39.55(4.03) | 42.17(4.3) | 26.46(2.70) | 3000~3300 | 3500~3800 | 2600~2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64.35(6.46) | 69.63(7.1) | 43.02(4.39) | 4100~4400 | 4600~4900 | 3500~3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 75.85(7.74) | 82.38(8.4) | 50.67(5.17) | 4500~4800 | 5100~5400 | 3800~4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 34.32(3.50) | 40.21(4.1) | — | 1600~1900 | 1800~2000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 98.06(10.00) | 112.78(11.5) | 4100~4400 | 4500~4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带*的规格不适用BLS04。
吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅作参考)。
BLS11
| 型号 | L | 吸引力 N(kgf) |
表面磁通密度 高斯(G) |
|||||||||||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||||||||||||
| BLS11 | 3 | 5 | 2.3(0.24) | 4000~4200 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4.4(0.45) | 4200~4400 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6.8(0.7) | 4400~4600 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 9.8(1.0) | 4400~4600 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18.6(1.9) | 4600~4800 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 33.4(3.4) | 4800~5000 | |||||||||||||||||||||
利用树脂涂层提高了耐水性能和防锈效果。
吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。