型号筛选
未生成型号,还有 3 项未选择
代码
参数选型
形状
产品选型
轴承型号
图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 耐高温型(260°C) 两面带防尘盖 高温轴承
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
油脂说明
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 后置代码 | 轴承精度 | 轴承游隙 | 轴承材质 |
| BBH01…zZS1RT | 标准型 | T(保持架) R(高温油脂) S1(温度等级:260℃) ZZ(双面带防尘盖) |
GB/T 307.1 6级 | C4 | 高温合成钢 |
| BBH06…ZZS1R | 满球型 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r1 | 基本额定负载(KN) | 安装尺寸 | 参考重量 (kg) |
||||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | db(min) | da(max) | r(max) | |||||
| 标准型 | 满球型 | ||||||||||||
| 标准型 BBH01...ZZS1RT 满球型 BBH06...ZZS1R |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 3.41 | 1.48 | 5.12 | 2.22 | 12 | 24 | 0.3 | 0.019 |
| 6200 | 30 | 9 | 0.6 | 3.83 | 1.79 | 5.74 | 2.69 | 14 | 26 | 0.6 | 0.032 | ||
| 6300 | 35 | 11 | 6.08 | 2.59 | 9.11 | 3.88 | 31 | 0.053 | |||||
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 3.83 | 1.78 | 5.74 | 2.67 | 26 | 0.3 | 0.022 | ||
| 6201 | 32 | 10 | 0.6 | 5.10 | 2.29 | 7.65 | 3.43 | 16 | 28 | 0.6 | 0.037 | ||
| 6301 | 37 | 12 | 1 | 7.28 | 3.15 | 10.91 | 4.73 | 17 | 32 | 1 | 0.060 | ||
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 4.20 | 2.12 | 6.30 | 3.18 | 30 | 0.3 | 0.030 | ||
| 6202 | 35 | 11 | 0.6 | 5.74 | 2.81 | 8.61 | 4.22 | 19 | 31 | 0.6 | 0.045 | ||
| 6302 | 42 | 13 | 1 | 8.55 | 4.09 | 12.83 | 6.13 | 20 | 37 | 1 | 0.082 | ||
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 4.50 | 2.44 | 6.75 | 3.66 | 19 | 33 | 0.3 | 0.039 | |
| 6203 | 40 | 12 | 0.6 | 7.16 | 3.60 | 10.74 | 5.40 | 21 | 36 | 0.6 | 0.065 | ||
| 6303 | 47 | 14 | 1 | 10.20 | 4.99 | 15.30 | 7.48 | 22 | 42 | 1 | 0.115 | ||
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 7.05 | 3.75 | 10.58 | 5.63 | 24 | 38 | 0.6 | 0.069 | |
| 6204 | 47 | 14 | 1 | 9.60 | 4.95 | 14.40 | 7.43 | 25 | 42 | 1 | 0.106 | ||
| 6304 | 52 | 15 | 1.1 | 11.93 | 5.93 | 17.89 | 8.89 | 26.5 | 45.5 | 0.144 | |||
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 7.58 | 4.39 | 11.36 | 6.58 | 29 | 43 | 0.6 | 0.080 | |
| 6205 | 52 | 15 | 1 | 10.50 | 5.89 | 15.75 | 8.83 | 30 | 47 | 1 | 0.128 | ||
| 6305 | 62 | 17 | 1.1 | 15.45 | 8.40 | 23.18 | 12.60 | 31.5 | 55.5 | 0.232 | |||
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 9.90 | 6.23 | 14.85 | 9.34 | 35 | 50 | 0.116 | |||
| 6206 | 62 | 16 | 1 | 14.63 | 8.48 | 21.94 | 12.71 | 57 | 0.199 | ||||
| 6306 | 72 | 19 | 1.1 | 20.03 | 11.25 | 30.04 | 16.88 | 36.5 | 65.5 | 0.346 | |||
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 12.00 | 7.73 | 18.00 | 11.59 | 40 | 57 | 0.155 | ||
| 6207 | 72 | 17 | 1.1 | 19.28 | 11.48 | 28.91 | 17.21 | 41.5 | 65.5 | 0.288 | |||
| 6307 | 80 | 21 | 1.5 | 25.13 | 14.40 | 37.69 | 21.60 | 43 | 72 | 1.5 | 0.457 | ||
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 12.60 | 8.63 | 18.90 | 12.94 | 45 | 63 | 1 | 0.192 | |
| 6208 | 80 | 18 | 1.1 | 21.83 | 13.43 | 32.74 | 20.14 | 46.5 | 73.5 | 0.366 | |||
| 6308 | 90 | 23 | 1.5 | 30.38 | 18.00 | 45.56 | 27.00 | 48 | 82 | 1.5 | 0.633 | ||
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 15.68 | 11.40 | 23.51 | 17.10 | 50 | 70 | 1 | 0.245 | |
| 6209 | 85 | 19 | 1.1 | 23.63 | 15.30 | 35.44 | 22.95 | 51.5 | 78.5 | 0.407 | |||
| 6309 | 100 | 25 | 1.5 | 39.75 | 24.00 | 59.63 | 36.00 | 53 | 92 | 1.5 | 0.833 | ||
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 16.35 | 12.45 | 24.53 | 18.68 | 55 | 75 | 1 | 0.261 | |
| 6210 | 90 | 20 | 1.1 | 26.25 | 17.40 | 39.38 | 26.10 | 56.5 | 83.5 | 0.463 | |||
| 6310 | 110 | 27 | 2 | 46.50 | 28.88 | 69.75 | 43.31 | 59 | 101 | 2 | 1.070 | ||
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 21.23 | 15.90 | 31.84 | 23.85 | 61.5 | 83.5 | 1 | 0.385 | |
| 6211 | 100 | 21 | 1.5 | 32.63 | 21.98 | 48.94 | 32.96 | 63 | 92 | 1.5 | 0.607 | ||
| 6311 | 120 | 29 | 2 | 53.63 | 33.38 | 80.44 | 50.06 | 64 | 111 | 2 | 1.370 | ||
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 22.13 | 17.40 | 33.19 | 26.10 | 66.5 | 88.5 | 1 | 0.415 | |
| 6212 | 110 | 22 | 1.5 | 39.38 | 27.00 | 59.06 | 40.50 | 68 | 102 | 1.5 | 0.783 | ||
| 6312 | 130 | 31 | 2.1 | 61.50 | 39.00 | 92.25 | 58.50 | 71 | 119 | 2 | 1.700 | ||
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 22.88 | 18.90 | 34.31 | 28.35 | 71.5 | 93.5 | 1 | 0.435 | |
| 6213 | 120 | 23 | 1.5 | 43.13 | 30.00 | 64.69 | 45.00 | 73 | 112 | 1.5 | 0.990 | ||
| 6313 | 140 | 33 | 2.1 | 69.38 | 45.00 | 104.06 | 67.50 | 76 | 129 | 2 | 2.080 | ||
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 28.50 | 23.25 | 42.75 | 34.88 | 76.5 | 103.5 | 1 | 0.602 | |
| 6214 | 125 | 24 | 1.5 | 46.50 | 33.00 | 69.75 | 49.50 | 78 | 117 | 1.5 | 1.070 | ||
| 6314 | 150 | 35 | 2.1 | 78.00 | 51.00 | 117 | 76.50 | 81 | 139 | 2 | 2.520 | ||
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 29.63 | 25.13 | 44.44 | 37.69 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.638 | |
| 6215 | 130 | 25 | 1.5 | 49.50 | 37.13 | 74.25 | 55.69 | 83 | 122 | 1.5 | 1.180 | ||
| 6315 | 160 | 37 | 2.1 | 84.75 | 57.75 | 127.13 | 86.63 | 86 | 149 | 2 | 3.020 | ||
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 35.63 | 30.00 | 53.44 | 45.00 | 86.5 | 118.5 | 1 | 0.850 | |
| 6216 | 140 | 26 | 2 | 54.38 | 39.75 | 81.56 | 59.63 | 89 | 131 | 2 | 1.400 | ||
| 6316 | 170 | 39 | 2.1 | 92.25 | 64.88 | 138.38 | 97.31 | 91 | 159 | 3.590 | |||
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 37.13 | 32.25 | 55.69 | 48.38 | 91.5 | 123.5 | 1 | 0.890 | |
| 6217 | 150 | 28 | 2 | 63.00 | 46.50 | 94.50 | 69.75 | 94 | 141 | 2 | 1.790 | ||
| 6317 | 180 | 41 | 3 | 99.75 | 72.75 | 149.63 | 109.13 | 98 | 167 | 2.5 | 4.230 | ||
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 43.50 | 37.50 | 65.25 | 56.25 | 132 | 1.5 | 1.160 | ||
| 6218 | 160 | 30 | 2 | 72.00 | 53.63 | 108 | 80.44 | 99 | 151 | 2 | 2.150 | ||
| 6318 | 190 | 43 | 3 | 107.25 | 80.25 | 160.88 | 120.38 | 103 | 177 | 2.5 | 4.910 | ||
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 45.38 | 40.50 | 68.06 | 60.75 | 137 | 1.5 | 1.210 | ||
| 6219 | 170 | 32 | 2.1 | 81.75 | 61.50 | 122.63 | 92.25 | 106 | 159 | 2 | 2.620 | ||
| 6319 | 200 | 45 | 3 | 114.75 | 89.25 | 172.13 | 133.88 | 108 | 187 | 2.5 | 5.670 | ||
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 45.00 | 40.50 | 67.50 | 60.75 | 142 | 1.5 | 1.250 | ||
| 6220 | 180 | 34 | 2.1 | 91.50 | 69.75 | 137.25 | 104.63 | 111 | 169 | 2 | 3.140 | ||
| 6320 | 215 | 47 | 3 | 129.75 | 105.75 | 194.63 | 158.63 | 113 | 202 | 2.5 | 7 | ||
1Kgf=9.81N