图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 两面带橡胶密封圈
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
密封方式
产品代码:
有 217 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型代码 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 |
密封圈 材质 |
|
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBJ | 标准型 | 6 | GB/T 307.1 6级 | 2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式) 2RS(双面带橡胶密封圈接触式) |
GCr15 | SUJ2 | 丁晴橡胶 |

不承诺品牌。
选型表
BBJ6800-2RZ~BBJ6210-2RZ
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载 | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
||||||
| 代码 | 非接触式 橡胶密封圈式 |
接触式 橡胶密封圈式 |
Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
db |
da (max) |
r (max) |
|||||||
| (min) | (max) | |||||||||||||
| BBJ |
6800-2RZ | 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.72 | 0.93 | 24000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 5 |
| 6900-2RZ | 6900-2RS | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 21000 | 12.5 | 20 | 9 | |||||
| 6000-2RS | 6000-2RS | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 24 | 18 | |||||||
| 6200-2RZ | 6200-2RS | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300-2RZ | 6300-2RS | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 17 | 31 | 53 | |||||
| 6801-2RZ | 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 20000 | 14 | 19 | 0.3 | 10 | ||
| 6901-2RZ | 6901-2RS | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 19000 | 14.5 | 22 | 13 | |||||
| 6001-2RZ | 6001-2RS | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 15.5 | 26 | 22 | |||||
| 6201-2RZ | 6201-2RS | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.08 | 16000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301-2RZ | 6301-2RS | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 60 | ||
| 6802-2RZ | 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.25 | 17000 | 17 | 22 | 0.3 | 15 | ||
| 6902-2RZ | 6902-2RS | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 16000 | 17 | 26 | 19 | |||||
| 6002-2RZ | 6002-2RS | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 15000 | 19 | 30 | 30 | |||||
| 6202-2RZ | 6202-2RS | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | |||
| 6302-2RZ | 6302-2RS | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 20 | 23 | 37 | 1 | 82 | ||
| 6803-2RZ | 6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 15000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 19 | |
| 6903-2RZ | 6903-2RS | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 14000 | 19.5 | 28 | 19 | |||||
| 6003-2RZ | 6003-2RS | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 21.5 | 33 | 39 | ||||||
| 6203-2RZ | 6203-2RS | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
| 6303-2RZ | 6303-2RS | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 22 | 25 | 42 | 1 | 113 | ||
| 6804-2RZ | 6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 13000 | 22 | 30 | 0.3 | 17 | ||
| 6904-2RZ | 6904-2RS | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 24 | 35 | 37 | |||||
| 6004-2RZ | 6004-2RS | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 11000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 69 | ||
| 6204-2RZ | 6204-2RS | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 25 | 26 | 42 | 1 | 107 | ||
| 6304-2RZ | 6304-2RS | 52 | 15 | 1.1 |
15.9 | 7.8 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 144 | ||||
| — | 63/22-2RS | 22 | 56 | 16 | 18.4 | 9.25 | 9200 | 28.5 | 31 | 49.5 | 176 | |||
| 6805-2RZ | 6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.5 | 3.15 | 10000 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 21 | |
| 6905-2RZ | 6905-2RS | 42 | 9 | 7.02 | 4.53 | 9800 | 28.5 | 40 | 42 | |||||
| 6005-2RZ | 6005-2RS | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 80 | ||
| 6205-2RZ | 6205-2RS | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 8900 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
| 6305-2RZ | 6305-2RS | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 31.5 | 35 | 55.5 | 232 | |||
| — | 60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.5 | 7.4 | 8400 | 32 | 34 | 48 | 0.6 | 98 | |
| 6806-2RZ | 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.96 | 3.62 | 8800 | 32 | 40 | 0.3 | 24 | ||
| 6906-2RZ | 6906-2RS | 47 | 9 | 7.24 | 5 | 8400 | 34 | 45 | 52 | |||||
| 6006-2RZ | 6006-2RS | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 116 | ||
| 6206-2RZ | 6206-2RS | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 38.5 | 57 | 199 | |||||
| 6306-2RZ | 6306-2RS | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6600 | 36.5 | 43 | 65.5 | 360 | |||
| 6807-2RZ | 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.2 | 3.5 | 7600 | 37 | 37 | 45 | 0.3 | 27 | |
| 6907-2RZ | 6907-2RS | 55 | 10 | 0.6 | 9.6 | 6.8 | 7100 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 75 | ||
| 6007-2RZ | 6007-2RS | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 155 | ||
| 6207-2RZ | 6207-2RS | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 288 | |||
| 6307-2RZ | 6307-2RS | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 457 | ||
| 6808-2RZ | — | 40 |
52 | 7 | 0.3 | 5.07 | 4.37 | 6700 | 42 | 42 | 50 | 0.3 | 31 | |
| 6908-2RZ | 6908-2RS | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 6300 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 112 | ||
| 6008-2RZ | 6008-2RS | 68 | 15 | 1 | 16.7 | 11.5 | 6100 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | ||
| 6208-2RZ | 6208-2RS | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5600 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | |||
| 6308-2RZ | 6308-2RS | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 5300 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 630 | ||
| 6809-2RZ | 6809-2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.03 | 4.95 | 5900 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 38 | |
| 6909-2RZ | 6909-2RS | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 5600 | 49 | 51 | 64 | 0.6 | 128 | ||
| 6009-2RZ | 6009-2RS | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 5400 | 50 | 52.5 | 70 | 1 | 237 | ||
| 6209-2RZ | 6209-2RS | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 398 | |||
| 6309-2RZ | 6309-2RS | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 31.8 | 4700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 814 | ||
| 6810-2RZ | 6810-2RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.68 | 6.08 | 5300 | 52 | 54 | 63 | 0.3 | 50 | |
| 6910-2RZ | 6910-2RS | 72 | 12 | 0.6 | 16.1 | 13.1 | 54 | 55.5 | 68 | 0.6 | 135 | |||
| 6010-2RZ | 6010-2RS | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 55 | 58.5 | 75 | 0.6 | 261 | ||
| 6210-2RZ | 6210-2RS | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 56.5 | 60 | 83.5 | 1 | 454 | ||
| 6310-2RZ | 6310-2RS | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 2 | 1060 | ||
| 6811-2RZ | — | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.1 | 8.5 | 4800 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 83 | |
| 6911-2RZ | 6911-2RS | 80 | 13 | 1 | 15.96 | 13.25 | 4300 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 180 | ||
| — | 6011-2RS | 90 | 18 | 1.1 | 30.9 | 22.4 | 4500 | 61.5 | 64 | 83.5 | 388 | |||
| 6211-2RZ | 6211-2RS | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 39.2 | 4300 | 63 | 67 | 92 | 1.5 | 601 | ||
| 6311-2RZ | 6311-2RS | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.6 | 3900 | 64 | 74 | 111 | 2 | 1370 | ||
| 6812-2RZ | — | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 4400 | 62 | 64.5 | 76 | 0.3 | 106 | |
| 6912-2RZ | 6912-2RS | 85 | 13 | 1 | 28.7 | 17.2 | 4300 | 65 | 66.5 | 80 | 1 | 193 | ||
| 6012-2RZ | 6012-2RS | 95 | 18 | 1.1 | 30.7 | 22.7 | 4100 | 66.5 | 69 | 88.5 | 414 | |||
| 6212-2RZ | 6212-2RS | 110 | 22 | 1.5 | 52.4 | 35.9 | 3800 | 68 | 75 | 102 | 1.5 | 783 | ||
| 6312-2RZ | 6312-2RS | 130 | 31 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 3600 | 71 | 80.5 | 119 | 2 | 1730 | ||
| 6813-2RZ | — | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 11.5 | 4100 | 69 | 70 | 81 | 0.6 | 128 | |
| 6913-2RZ | 6913-2RS | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 206 | ||
| 6013-2RZ | 6013-2RS | 100 | 18 | 1.1 | 29.2 | 23.5 | 3900 | 71.5 | 74 | 93.5 | 421 | |||
| 6213-2RZ | 6213-2RS | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40 | 3600 | 73 | 80.5 | 112 | 1.5 | 990 | ||
| 6313-2RZ | 6313-2RZ | 140 | 33 | 2.1 | 92.7 | 59.8 | 3300 | 76 | 86 | 129 | 2 | 2080 | ||
| 6814-2RZ | — | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.2 | 11.9 | 3800 | 74 | 75.5 | 86 | 0.6 | 137 | |
| 6914-2RZ | 6914-2RS | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.1 | 3700 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 334 | ||
| 6014-2RZ | 6014-2RS | 110 | 20 | 1.1 | 38.6 | 30.4 | 3600 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 604 | |||
| 6214-2RZ | 6214-2RS | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44 | 3400 | 78 | 85 | 117 | 1.5 | 1070 | ||
| 6314-2RZ | 6314-2RS | 150 | 35 | 2.1 | 104.1 | 68 | 3100 | 81 | 92.5 | 139 | 2 | 2520 | ||
| 6815-2RZ | — | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.8 | 3600 | 79 | 80 | 91 | 0.6 | 145 | |
| 6915-2RZ | 6915-2RS | 105 | 16 | 1 | 24.3 | 22.5 | 3500 | 80 | 82.5 | 100 | 1 | 353 | ||
| 6015-2RZ | 6015-2RS | 115 | 20 | 11 | 40.1 | 33.1 | 3300 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 649 | |||
| 6215-2RZ | 6015-2RS | 130 | 25 | 1.5 | 66.2 | 49.3 | 2100 | 83 | 90.5 | 122 | 1.5 | 1180 | ||
| 6315-2RZ | 6315-2RS | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 2900 | 86 | 99 | 149 | 2 | 3020 | ||
| 6816-2RZ | — | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.8 | 12.7 | 3400 | 84 | 85 | 96 | 0.6 | 154 | |
| 6916-2RZ | 6916-2RS | 110 | 16 | 1 | 25 | 23.9 | 3200 | 85 | 88 | 105 | 1 | 373 | ||
| 6016-2RZ | 6016-2RS | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 39.8 | 3100 | 86.5 | 91.5 | 118.5 | 854 | |||
| 6216-2RZ | 6216-2RS | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1400 | ||
| 6316-2RZ | 6316-2RS | 170 | 39 | 2.1 | 90.4 | 69.6 | 2700 | 91 | 105 | 159 | 3590 | |||
| 6817-2RZ | — | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.8 | 19.2 | 3100 | 90 | 91 | 105 | 1 | 270 | |
| 6917-2RZ | 6917-2RS | 120 | 18 | 1.1 |
31.9 | 29.7 | 3000 | 91.5 | 94 | 113.5 | 536 | |||
| 6017-2RZ | 6017-2RS | 130 | 22 | 52.8 | 44.5 | 2900 | 91.5 | 97 | 123.5 | 890 | ||||
| 6217-2RZ | 6217-2RS | 150 | 28 | 2 | 83.3 | 63.8 | 2800 | 94 | 103 | 141 | 2 | 1790 | ||
| 6317-2RZ | 6317-2RS | 180 | 41 | 3 | 132.7 | 96.6 | 2600 | 98 | 112 | 167 | 2.5 | 4230 | ||
| 6818-2RZ | — | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 3000 | 95 | 96 | 110 | 1 | 285 | |
| 6918-2RZ | 6918-2RS | 125 | 18 | 11 | 32.8 | 31.5 | 3900 | 96.5 | 99 | 118.5 | 554 | |||
| 6018-2RZ | 6018-2RS | 140 | 24 | 1.5 | 61.2 | 50.6 | 2800 | 98 | 102 | 132 | 1.5 | 1020 | ||
| 6218-2RZ | 6018-2RS | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 2600 | 99 | 109 | 151 | 2 | 2150 | ||
| 6819-2RZ | — | 95 | 120 | 13 | 1 | 20.8 | 19.8 | 2800 | 100 | 101 | 115 | 1 | 300 | |
| 6919-2RZ | 6919-2RS | 130 | 18 | 1.1 | 33.7 | 33.4 | 101.5 | 104 | 123.5 | 579 | ||||
| 6019-2RZ | 6019-2RS | 145 | 24 | 1.5 | 60.8 | 51 | 2600 | 103 | 109 | 137 | 1.5 | 1080 | ||
| 6219-2RZ | 6219-2RS | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 82 | 2500 | 106 | 116 | 159 | 2 | 2620 | ||
| 6319-2RZ | — |
200 | 45 | 3 | 156.6 | 121.8 | 2300 | 108 | 125 | 187 | 2.5 | 5670 | ||
| 6820-2RZ | 100 | 125 | 13 | 1 | 20.1 | 22 | 2700 | 105 | 106 | 120 | 1 | 313 | ||
| 6920-2RZ | 140 | 20 | 1.1 | 42.7 | 41.9 | 2600 | 106.5 | 110 | 133.5 | 783 | ||||
| 6020-2RZ | 6020-2RS | 150 | 24 | 1.5 | 60.2 | 54.2 | 108 | 110 | 142 | 1.5 | 1150 | |||
| 6320-2RZ | — |
215 | 47 | 3 | 173 | 140.2 | 2200 | 113 | 133 | 202 | 2.5 | 7000 | ||
| 6821-2RZ | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.8 | 22 | 2600 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 330 | ||
| 6921-2RZ | 145 | 20 | 1.1 | 42.5 | 42 | 2500 | 111.5 | 115 | 138.5 | 816 | ||||
| 6021-2RZ | 160 | 26 | 2 | 59.2 | 61.2 | 2400 | 114 | 119 | 151 | 2 | 1590 | |||
| 6822-2RZ | 6822-2RS | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 115 | 117 | 135 | 1 | 515 | ||
| 6922-2RZ | — | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 116.5 | 120 | 143.5 | 849 | ||||
| 6022-2RZ | 6022-2RS | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 2300 | 119 | 126 | 161 | 2 | 1960 | ||
| 6824-2RZ | — | 120 | 150 | 16 | 1 | 53 | 32.1 | 2200 | 125 | 127 | 145 | 1 | 555 | |
| 6924-2RZ | 6924-2RS | 165 | 22 | 1.1 | 53.9 | 3800 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1150 | ||||
| 6024-2RZ | — |
180 | 28 | 2 | 88.1 | 79.7 | 2100 | 129 | 136 | 171 | 2 | 2070 | ||
| 6826-2RZ | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37.9 | 42.9 | 1900 | 136.5 | 138 | 158.5 | 1 | 800 | ||
| 6026-2RZ | 200 | 33 | 2 | 105 | 96.8 | 3200 | 139 | 148 | 191 | 2 | 3160 | |||
| 6828-2RZ | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.3 | 1900 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 1 | 850 | ||
| 6928-2RZ | 190 | 24 | 1.5 | 68.5 | 71.5 | 3200 | 148 | 153.5 | 182 | 1.5 | 1620 | |||
| 6830-2RZ | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 55 | 3000 | 156.5 | 160 | 183.5 | 1 | 1160 | ||
| 6030-2RZ | 225 | 35 | 2.1 | 131.7 | 124.5 | 1700 | 161 | 169 | 214 | 2 | 4080 | |||
| 6832-2RZ | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 49.6 | 59.1 | 2800 | 166.5 | 170.5 | 193.5 | 1 | 1230 | ||
| 6032-2RZ | 240 | 38 | 2.1 |
136.6 | 135.4 | 1600 | 171 | 183 | 229 | 2 | 5050 | |||
| 6034-2RZ | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 2200 | 181 | 194.5 | 249 | 6760 | ||||
| 6836-2RZ | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 60.5 | 73 | 2400 | 186.5 | 192 | 218.5 | 1 | 2030 | ||
| 6936-2RZ | 250 | 33 | 2 | 110 | 119 | 2200 | 189 | 198.5 | 241 | 2 | 4760 | |||
1Kgf=9.81N
BBJ6310-2RZ-BBJ6936-2RZ
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载 | 极限转速 | 安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
||||||
| 代码 | 非接触式双面带 橡胶密封圈式 |
接触式双面带 橡胶密封圈式 |
Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
rpm (参考) |
db | da (max) |
r ( max) |
||||||
| (min) | (max) | |||||||||||||
| BBJ | 6310-2RZ | 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 2 | 1060 |
| 6811-2RZ | — | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.1 | 8.5 | 4800 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 83 | |
| 6911-2RZ | 6911-2RS | 80 | 13 | 1 | 15.96 | 13.25 | 4300 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 180 | ||
| — | 6011-2RS | 90 | 18 | 1.1 | 30.9 | 22.4 | 4500 | 61.5 | 64 | 83.5 | 388 | |||
| 6211-2RZ | 6211-2RS | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.2 | 4300 | 63 | 67 | 92 | 1.5 | 601 | ||
| 6311-2RZ | 6311-2RS | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.6 | 3900 | 64 | 74 | 111 | 2 | 1370 | ||
| 6812-2RZ | — | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 4400 | 62 | 64.5 | 76 | 0.3 | 106 | |
| 6912-2RZ | 6912-2RS | 85 | 13 | 1 | 28.7 | 17.2 | 4300 | 65 | 66.5 | 80 | 1 | 193 | ||
| 6012-2RZ | 6012-2RS | 95 | 18 | 1.1 | 30.7 | 22.7 | 4100 | 66.5 | 69 | 88.5 | 414 | |||
| 6212-2RZ | 6212-2RS | 110 | 22 | 1.5 | 52.4 | 35.9 | 3800 | 68 | 75 | 102 | 1.5 | 783 | ||
| 6312-2RZ | 6312-2RS | 130 | 31 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 3600 | 71 | 80.5 | 119 | 2 | 1730 | ||
| 6813-2RZ | — | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 11.5 | 4100 | 69 | 70 | 81 | 0.6 | 128 | |
| 6913-2RZ | 6913-2RS | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 206 | ||
| 6013-2RZ | 6013-2RS | 100 | 18 | 1.1 | 29.2 | 23.5 | 3900 | 71.5 | 74 | 93.5 | 421 | |||
| 6213-2RZ | 6213-2RS | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40 | 3600 | 73 | 80.5 | 112 | 1.5 | 990 | ||
| 6313-2RZ | 6313-2RS | 140 | 33 | 2.1 | 92.7 | 59.8 | 3300 | 76 | 86 | 129 | 2 | 2080 | ||
| 6814-2RZ | — | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.2 | 11.9 | 3800 | 74 | 75.5 | 86 | 0.6 | 137 | |
| 6914-2RZ | 6914-2RS | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.1 | 3700 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 334 | ||
| 6014-2RZ | 6014-2RS | 110 | 20 | 1.1 | 38.6 | 30.4 | 3600 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 604 | |||
| 6214-2RZ | 6214-2RS | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44 | 3400 | 78 | 85 | 117 | 1.5 | 1070 | ||
| 6314-2RZ | 6314-2RS | 150 | 35 | 2.1 | 104.1 | 68 | 3100 | 81 | 92.5 | 139 | 2 | 2520 | ||
| 6815-2RZ | — | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.8 | 3600 | 79 | 80 | 91 | 0.6 | 145 | |
| 6915-2RZ | 6915-2RS | 105 | 16 | 1 | 24.3 | 22.5 | 3500 | 80 | 82.5 | 100 | 1 | 353 | ||
| 6015-2RZ | 6015-2RS | 115 | 20 | 1.1 | 40.1 | 33.1 | 3300 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 649 | |||
| 6215-2RZ | 6215-2RS | 130 | 25 | 1.5 | 66.2 | 49.3 | 3200 | 83 | 90.5 | 122 | 1.5 | 1180 | ||
| 6315-2RZ | 6315-2RS | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 2900 | 86 | 99 | 149 | 2 | 3020 | ||
| 6816-2RZ | — | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.8 | 12.7 | 3400 | 84 | 85 | 96 | 0.6 | 154 | |
| 6916-2RZ | 6916-2RS | 110 | 16 | 1 | 25 | 23.9 | 3200 | 85 | 88 | 105 | 1 | 373 | ||
| 6016-2RZ | 6016-2RS | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 39.8 | 3100 | 86.5 | 91.5 | 118.5 | 854 | |||
| 6216-2RZ | 6216-2RS | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1400 | ||
| 6316-2RZ | 6316-2RS | 170 | 39 | 2.1 | 90.4 | 69.6 | 2700 | 91 | 105 | 159 | 3590 | |||
| 6817-2RZ | 6817-2RS | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.8 | 19.2 | 3100 | 90 | 91 | 105 | 1 | 270 | |
| 6917-2RZ | 6917-2RS | 120 | 18 | 1.1 | 31.9 | 29.7 | 3000 | 91.5 | 94 | 113.5 | 536 | |||
| 6017-2RZ | 6017-2RS | 130 | 22 | 52.8 | 44.5 | 2900 | 91.5 | 97 | 123.5 | 890 | ||||
| 6217-2RZ | 6217-2RS | 150 | 28 | 2 | 83.3 | 63.8 | 2800 | 94 | 103 | 141 | 2 | 1790 | ||
| 6317-2RZ | 6317-2RS | 180 | 41 | 3 | 132.7 | 96.6 | 2600 | 98 | 112 | 167 | 2.5 | 4230 | ||
| 6818-2RZ | — | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 3000 | 95 | 96 | 110 | 1 | 285 | |
| 6918-2RZ | 6918-2RS | 125 | 18 | 1.1 | 32.8 | 31.5 | 2900 | 96.5 | 99 | 118.5 | 554 | |||
| 6018-2RZ | 6018-2RS | 140 | 24 | 1.5 | 61.2 | 50.6 | 2800 | 98 | 102 | 132 | 1.5 | 1020 | ||
| 6218-2RZ | 6218-2RS | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 2600 | 99 | 109 | 151 | 2 | 2150 | ||
| 6819-2RZ | — | 95 | 120 | 13 | 1 | 20.8 | 19.8 | 2800 | 100 | 101 | 115 | 1 | 300 | |
| 6919-2RZ | 6919-2RS | 130 | 18 | 1.1 | 33.7 | 33.4 | 101.5 | 104 | 123.5 | 579 | ||||
| 6019-2RZ | 6019-2RS | 145 | 24 | 1.5 | 60.8 | 51 | 2600 | 103 | 109 | 137 | 1.5 | 1080 | ||
| 6219-2RZ | 6219-2RS | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 82 | 2500 | 106 | 116 | 159 | 2 | 2620 | ||
| 6319-2RZ | — | 200 | 45 | 3 | 156.6 | 121.8 | 2300 | 108 | 125 | 187 | 2.5 | 5670 | ||
| 6820-2RZ | 100 | 125 | 13 | 1 | 20.1 | 22 | 2700 | 105 | 106 | 120 | 1 | 313 | ||
| 6920-2RZ | 140 | 20 | 1.1 | 42.7 | 41.9 | 2600 | 106.5 | 110 | 133.5 | 783 | ||||
| 6020-2RZ | 6020-2RS | 150 | 24 | 1.5 | 60.2 | 54.2 | 108 | 110 | 142 | 1.5 | 1150 | |||
| 6320-2RZ | — | 215 | 47 | 3 | 173 | 140.2 | 2200 | 113 | 133 | 202 | 2.5 | 7000 | ||
| 6821-2RZ | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.8 | 22 | 2600 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 330 | ||
| 6921-2RZ | 145 | 20 | 1.1 | 42.5 | 42 | 2500 | 111.5 | 115 | 138.5 | 816 | ||||
| 6021-2RZ | 160 | 26 | 2 | 59.2 | 61.2 | 2400 | 114 | 119 | 151 | 2 | 1590 | |||
| 6822-2RZ | 6822-2RS | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 115 | 117 | 135 | 1 | 515 | ||
| 6922-2RZ | — | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 116.5 | 120 | 143.5 | 849 | ||||
| 6022-2RZ | 6022-2RS | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 2300 | 119 | 126 | 161 | 2 | 1960 | ||
| 6824-2RZ | — | 120 | 150 | 16 | 1 | 53 | 32.1 | 2200 | 125 | 127 | 145 | 1 | 555 | |
| 6924-2RZ | 6924-2RS | 165 | 22 | 1.1 | 53.9 | 3800 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1150 | ||||
| 6024-2RZ | — | 180 | 28 | 2 | 88.1 | 79.7 | 2100 | 129 | 136 | 171 | 2 | 2070 | ||
| 6826-2RZ | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37.9 | 42.9 | 1900 | 136.5 | 138 | 158.5 | 1 | 800 | ||
| 6026-2RZ | 200 | 33 | 2 | 105 | 96.8 | 3200 | 139 | 148 | 191 | 2 | 3160 | |||
| 6828-2RZ | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.3 | 1900 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 1 | 850 | ||
| 6928-2RZ | 190 | 24 | 1.5 | 68.5 | 71.5 | 3200 | 148 | 153.5 | 182 | 1.5 | 1620 | |||
| 6830-2RZ | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 55 | 3000 | 156.5 | 160 | 183.5 | 1 | 1160 | ||
| 6030-2RZ | 225 | 35 | 2.1 | 131.7 | 124.5 | 1700 | 161 | 169 | 214 | 2 | 4080 | |||
