型号筛选
未生成型号,还有 3 项未选择
代码
参数选型
材质
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单向推力球轴承 平底座圈型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||
| BBM01 | 标准型 | 5 | GB/T307.1 6级 | GCr15 | SUJ2 |
| BBM02 | 30Cr13 | SUS420 | |||
| BBM03 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | |||

BBM01~03-51100~51118
| 型号 | d | d1 (max) |
D1 (min) |
D | T | r1 (min) |
基本额定载荷(KN) | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量(kg) (参考) |
|||||
| 轴承材质 SUJ2 |
轴承材质 SUS420 |
轴承材质 SUS304 |
Cr(动) | Cor(静) | db (min) |
da (max) |
r (max) |
||||||||
| BBM01-51100 | BBM02-51100 | BBM03-51100 | 10 | 24 | 11 | 24 | 9 | 0.3 | 10 | 14 | 6700 | 19 | 15 | 0.3 | 0.022 |
| BBM01-51200 | BBM02-51200 | — | 26 | 12 | 26 | 11 | 0.6 | 12.7 | 17.1 | 5800 | 20 | 16 | 0.6 | 0.03 | |
| BBM01-51101 | BBM02-51101 | BBM03-51101 | 12 | 13 | 9 | 0.3 | 10.3 | 15.4 | 6400 | 21 | 17 | 0.3 | 0.023 | ||
| BBM01-51201 | BBM02-51201 | — | 28 | 14 | 28 | 11 | 0.6 | 13.2 | 19 | 5600 | 22 | 18 | 0.6 | 0.035 | |
| BBM01-51102 | BBM02-51102 | BBM03-51102 | 15 | 16 | 9 | 0.3 | 10.5 | 16.8 | 6200 | 23 | 20 | 0.3 | 0.024 | ||
| BBM01-51202 | BBM02-51202 | BBM03-51202 | 32 | 17 | 32 | 12 | 0.6 | 16.6 | 24.8 | 5000 | 25 | 22 | 0.6 | 0.046 | |
| BBM01-51103 | BBM02-51103 | BBM03-51103 | 17 | 30 | 18 | 30 | 9 | 0.3 | 10.8 | 18.2 | 6000 | 0.3 | 0.026 | ||
| BBM01-51203 | BBM02-51203 | BBM03-51203 | 35 | 19 | 35 | 12 | 0.6 | 17.2 | 27.3 | 4800 | 28 | 24 | 0.6 | 0.053 | |
| BBM01-51104 | BBM02-51104 | BBM03-51104 | 20 | 21 | 10 | 0.3 | 14.2 | 24.7 | 5200 | 29 | 26 | 0.3 | 0.04 | ||
| BBM01-51204 | BBM02-51204 | BBM03-51204 | 40 | 22 | 40 | 14 | 0.6 | 22.3 | 37.5 | 4100 | 32 | 28 | 0.6 | 0.08 | |
| BBM01-51105 | BBM02-51105 | BBM03-51105 | 25 | 42 | 26 | 42 | 11 | 19.6 | 37 | 4600 | 35 | 32 | 0.06 | ||
| BBM01-51205 | BBM02-51205 | BBM03-51205 | 47 | 27 | 47 | 15 | 27.8 | 50.5 | 3700 | 38 | 34 | 0.112 | |||
| BBM01-51305 | BBM02-51305 | — | 52 | 52 | 18 | 1 | 35.5 | 61.5 | 3200 | 41 | 36 | 1 | 0.177 | ||
| BBM01-51405 | — | 60 | 60 | 24 | 55.5 | 89.5 | 2600 | 46 | 39 | 0.33 | |||||
| BBM01-51106 | BBM02-51106 | BBM03-51106 | 30 | 47 | 32 | 47 | 11 | 0.6 | 20.4 | 42 | 4300 | 40 | 37 | 0.6 | 0.07 |
| BBM01-51206 | BBM02-51206 | BBM03-51206 | 52 | 52 | 16 | 29.3 | 58 | 3400 | 43 | 39 | 0.14 | ||||
| BBM01-51306 | BBM02-51306 | — | 60 | 60 | 21 | 43 | 78.5 | 2800 | 48 | 42 | 1 | 0.27 | |||
| BBM01-51406 | — | 70 | 70 | 28 | 1 | 72.5 | 126 | 2200 | 54 | 46 | 0.516 | ||||
| BBM01-51107 | BBM02-51107 | BBM03-51107 | 35 | 52 | 37 | 52 | 12 | 0.6 | 20.4 | 44.5 | 3900 | 45 | 42 | 0.6 | 0.084 |
| BBM01-51207 | BBM02-51207 | BBM03-51207 | 62 | 62 | 18 | 1 | 39 | 78 | 2900 | 51 | 46 | 1 | 0.216 | ||
| BBM01-51307 | BBM02-51307 | — | 68 | 68 | 24 | 55.5 | 105 | 2400 | 55 | 48 | 0.383 | ||||
| BBM01-51407 | — | 80 | 80 | 32 | 1.1 | 87 | 155 | 1900 | 62 | 53 | 0.759 | ||||
| BBM01-51108 | BBM02-51108 | BBM03-51108 | 40 | 60 | 42 | 60 | 13 | 0.6 | 26.9 | 63 | 3500 | 52 | 48 | 0.6 | 0.124 |
| BBM01-51208 | BBM02-51208 | BBM03-51208 | 68 | 68 | 19 | 1 | 47 | 98.5 | 2700 | 57 | 51 | 1 | 0.277 | ||
| BBM01-51308 | BBM02-51308 | — | 78 | 78 | 26 | 69 | 135 | 2200 | 63 | 55 | 0.549 | ||||
| BBM01-51408 | — | 90 | 90 | 36 | 1.1 | 112 | 205 | 1700 | 70 | 60 | 1.082 | ||||
| BBM01-51109 | BBM02-51109 | BBM03-51109 | 45 | 65 | 47 | 65 | 14 | 0.6 | 27.9 | 69 | 3200 | 57 | 53 | 0.6 | 0.15 |
| BBM01-51209 | BBM02-51209 | — | 73 | 73 | 20 | 1 | 48 | 105 | 2600 | 62 | 56 | 1 | 0.318 | ||
| BBM01-51309 | — | 85 | 85 | 28 | 80 | 163 | 2000 | 69 | 61 | 0.683 | |||||
| BBM01-51409 | 100 | 100 | 39 | 1.1 | 130 | 242 | 1600 | 78 | 67 | 1.432 | |||||
| BBM01-51110 | BBM02-51110 | BBM03-51110 | 50 | 70 | 52 | 70 | 14 | 0.6 | 28.8 | 75.5 | 3100 | 62 | 58 | 0.6 | 0.16 |
| BBM01-51210 | BBM02-51210 | — | 78 | 78 | 22 | 1 | 48.5 | 111 | 2400 | 67 | 61 | 1 | 0.378 | ||
| BBM01-51310 | — | 95 | 95 | 31 | 1.1 | 96.5 | 202 | 1800 | 77 | 68 | 0.952 | ||||
| BBM01-51410 | 110 | 110 | 43 | 1.5 | 158 | 310 | 1400 | 86 | 74 | 1.5 | 1.901 | ||||
| BBM01-51111 | BBM02-51111 | BBM03-51111 | 55 | 78 | 57 | 78 | 16 | 0.6 | 35 | 93 | 2800 | 69 | 64 | 0.6 | 0.225 |
| BBM01-51211 | BBM02-51211 | — | 90 | 90 | 25 | 1 | 69.5 | 159 | 2100 | 76 | 69 | 1 | 0.608 | ||
| BBM01-51311 | — | 105 | 105 | 35 | 1.1 | 119 | 246 | 1600 | 85 | 75 | 1.293 | ||||
| BBM01-51411 | 120 | 120 | 48 | 1.5 | 178 | 360 | 1300 | 94 | 81 | 1.5 | 2.53 | ||||
| BBM01-51112 | BBM02-51112 | BBM03-51112 | 60 | 85 | 62 | 85 | 17 | 1 | 41.5 | 113 | 2600 | 75 | 70 | 1 | 0.299 |
| BBM01-51212 | BBM02-51212 | BBM03-51212 | 95 | 95 | 26 | 73.5 | 179 | 2000 | 81 | 74 | 0.671 | ||||
| BBM01-51312 | — | — | 110 | 110 | 35 | 1.1 | 123 | 267 | 1600 | 90 | 80 | 1.375 | |||
| BBM01-51412 | 130 | 130 | 51 | 1.5 | 214 | 435 | 1200 | 102 | 88 | 1.5 | 3.125 | ||||
| BBM01-51113 | 65 | 90 | 67 | 90 | 18 | 1 | 41.5 | 117 | 2400 | 80 | 75 | 1 | 0.34 | ||
| BBM01-51213 | 100 | 100 | 27 | 75 | 189 | 1900 | 86 | 79 | 0.77 | ||||||
| BBM01-51313 | 115 | 115 | 36 | 1.1 | 128 | 287 | 1500 | 95 | 85 | 1.521 | |||||
| BBM01-51413 | 140 | 68 | 140 | 56 | 2 | 232 | 495 | 1100 | 110 | 95 | 2 | 3.955 | |||
| BBM01-51114 | 70 | 95 | 72 | 95 | 18 | 1 | 43 | 127 | 2400 | 85 | 80 | 1 | 0.36 | ||
| BBM01-51214 | 105 | 105 | 27 | 76 | 199 | 1800 | 91 | 84 | 0.798 | ||||||
| BBM01-51314 | 125 | 125 | 40 | 1.1 | 148 | 340 | 1400 | 103 | 92 | 2.015 | |||||
| BBM01-51414 | 150 | 73 | 150 | 60 | 2 | 250 | 555 | 1000 | 118 | 102 | 2 | 4.865 | |||
| BBM01-51115 | 75 | 100 | 77 | 100 | 19 | 1 | 44.5 | 136 | 2200 | 90 | 85 | 1 | 0.405 | ||
| BBM01-51215 | 110 | 110 | 27 | 77.5 | 209 | 1800 | 96 | 89 | 0.873 | ||||||
| BBM01-51315 | 135 | 135 | 44 | 1.5 | 171 | 395 | 1300 | 111 | 99 | 1.5 | 2.616 | ||||
| BBM01-51415 | 160 | 78 | 160 | 65 | 2 | 269 | 615 | 940 | 126 | 109 | 2 | 5.981 | |||
| BBM01-51116 | 80 | 105 | 82 | 105 | 19 | 1 | 44.5 | 141 | 3000 | 95 | 90 | 1 | 0.42 | ||
| BBM01-51216 | 115 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 1700 | 101 | 94 | 0.918 | ||||||
| BBM01-51316 | 140 | 140 | 44 | 1.5 | 176 | 425 | 1200 | 116 | 104 | 1.5 | 2.715 | ||||
| BBM01-51416 | 170 | 83 | 170 | 68 | 2.1 | 270 | 620 | 890 | 133 | 117 | 2 | 7.768 | |||
| BBM01-51117 | 85 | 110 | 87 | 110 | 19 | 1 | 46 | 150 | 2100 | 100 | 95 | 1 | 0.443 | ||
| BBM01-51217 | 125 | 88 | 125 | 31 | 95.5 | 264 | 1600 | 109 | 101 | 1.248 | |||||
| BBM01-51317 | 150 | 150 | 49 | 1.5 | 201 | 490 | 1100 | 124 | 111 | 1.5 | 3.517 | ||||
| BBM01-51417 | 177 | 180 | 72 | 2.1 | 288 | 685 | 840 | 141 | 124 | 2 | 9.166 | ||||
| BBM01-51118 | 90 | 120 | 92 | 120 | 22 | 1 | 59.5 | 190 | 1900 | 108 | 102 | 1 | 0.680 | ||
1Kgf=9.81N
BBM01-51218-51196
| 型号 | d | d1 (max) |
D1 (min) |
D | T | r1 (min) |
基本额定载荷(KN) | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量(kg) (参考) |
|||
| 轴承材质 SUJ2 |
Cr(动) | Cor(静) | db (min) |
da (max) |
r (max) |
||||||||
| BBM01-51218 | 90 | 135 | 93 | 135 | 35 | 1.1 | 117 | 325 | 1400 | 117 | 108 | 1 | 1.702 |
| BBM01-51318 | 155 | 155 | 50 | 1.5 | 198 | 490 | 1100 | 129 | 116 | 1.5 | 3.732 | ||
| BBM01-51418 | 187 | 190 | 77 | 2.1 | 305 | 750 | 790 | 149 | 131 | 2 | 11.01 | ||
| BBM01-51120 | 100 | 135 | 102 | 135 | 25 | 1 | 85 | 268 | 1700 | 121 | 114 | 0.986 | |
| BBM01-51220 | 150 | 103 | 150 | 38 | 1.1 | 147 | 410 | 1300 | 130 | 120 | 2.288 | ||
| BBM01-51320 | 170 | 170 | 55 | 1.5 | 237 | 595 | 990 | 142 | 128 | 1.5 | 4.870 | ||
| BBM01-51420 | 205 | 210 | 85 | 3 | 370 | 970 | 710 | 165 | 145 | 2.5 | 14.66 | ||
| BBM01-51122 | 110 | 145 | 112 | 145 | 25 | 1 | 87 | 288 | 1600 | 131 | 124 | 1.074 | |
| BBM01-51222 | 160 | 113 | 160 | 38 | 1.1 | 153 | 450 | 1200 | 140 | 130 | 2.458 | ||
| BBM01-51322 | 187 | 190 | 63 | 2 | 267 | 750 | 870 | 158 | 142 | 2 | 7.67 | ||
| BBM01-51422 | 225 | 230 | 95 | 3 | 410 | 1220 | 900 | 181 | 159 | 2.5 | 20 | ||
| BBM01-51124 | 120 | 155 | 122 | 155 | 25 | 1 | 89 | 310 | 1500 | 141 | 134 | 1 | 1.108 |
| BBM01-51224 | 170 | 123 | 170 | 39 | 1.1 | 154 | 470 | 1200 | 150 | 140 | 2.703 | ||
| BBM01-51324 | 205 | 210 | 70 | 2.1 | 296 | 805 | 780 | 173 | 157 | 2 | 10.8 | ||
| BBM01-51126 | 130 | 170 | 132 | 170 | 30 | 1 | 104 | 350 | 1300 | 154 | 146 | 1 | 1.733 |
| BBM01-51226 | 187 | 133 | 190 | 45 | 1.5 | 191 | 565 | 1000 | 166 | 154 | 1.5 | 4.2 | |
| BBM01-51326 | 220 | 134 | 225 | 75 | 2.1 | 330 | 960 | 720 | 186 | 169 | 2 | 12.7 | |
| BBM01-51426 | 265 | 270 | 110 | 4 | 520 | 1730 | 750 | 213 | 187 | 3 | 32 | ||
| BBM01-51128 | 140 | 178 | 142 | 180 | 31 | 1 | 107 | 375 | 1300 | 164 | 156 | 1 | 1.91 |
| BBM01-51228 | 197 | 143 | 200 | 46 | 1.5 | 193 | 595 | 980 | 176 | 164 | 1.5 | 4.765 | |
| BBM01-51328 | 235 | 144 | 240 | 80 | 2.1 | 350 | 1050 | 670 | 199 | 181 | 2 | 15.3 | |
| BBM01-51428 | 275 | 280 | 112 | 4 | 520 | 1730 | 700 | 223 | 197 | 3 | 34.5 | ||
| BBM01-51130 | 150 | 188 | 152 | 190 | 31 | 1 | 109 | 400 | 1200 | 174 | 166 | 1 | 2.011 |
| BBM01-51230 | 212 | 153 | 215 | 50 | 1.5 | 220 | 685 | 900 | 189 | 176 | 1.5 | 5.8 | |
| BBM01-51330 | 245 | 154 | 250 | 80 | 2.1 | 360 | 1130 | 660 | 209 | 191 | 2 | 16.1 | |
| BBM01-51430 | 295 | 300 | 120 | 4 | 559 | 1960 | 670 | 239 | 211 | 3 | 42.5 | ||
| BBM01-51132 | 160 | 198 | 162 | 200 | 31 | 1 | 112 | 425 | 1200 | 184 | 176 | 1 | 2.1 |
| BBM01-51232 | 222 | 163 | 225 | 51 | 1.5 | 223 | 720 | 870 | 199 | 186 | 1.5 | 6.32 | |
| BBM01-51332 | 265 | 164 | 270 | 87 | 3 | 450 | 1470 | 600 | 225 | 205 | 2.5 | 20.71 | |
| BBM01-51134 | 170 | 213 | 172 | 215 | 34 | 1.1 | 134 | 510 | 1100 | 197 | 188 | 1 | 2.77 |
| BBM01-51234 | 237 | 173 | 240 | 55 | 1.5 | 261 | 835 | 810 | 212 | 198 | 1.5 | 7.802 | |
| BBM01-51334 | 275 | 174 | 280 | 87 | 3 | 465 | 1570 | 590 | 235 | 215 | 2.5 | 21.59 | |
| BBM01-51136 | 180 | 222 | 183 | 225 | 34 | 1.1 | 135 | 525 | 1100 | 207 | 198 | 1 | 2.92 |
| BBM01-51236 | 245 | 250 | 56 | 1.5 | 266 | 875 | 780 | 222 | 208 | 1.5 | 8.338 | ||
| BBM01-51336 | 295 | 184 | 300 | 95 | 3 | 490 | 1700 | 540 | 251 | 229 | 2.5 | 27.46 | |
| BBM01-51138 | 190 | 237 | 193 | 240 | 37 | 1.1 | 170 | 655 | 980 | 220 | 210 | 1 | 3.75 |
| BBM01-51238 | 265 | 194 | 270 | 62 | 2 | 310 | 1060 | 710 | 238 | 222 | 2 | 11.31 | |
| BBM01-51140 | 200 | 247 | 203 | 250 | 37 | 1.1 | 172 | 675 | 960 | 230 | 220 | 1 | 3.922 |
| BBM01-51240 | 275 | 204 | 280 | 62 | 2 | 315 | 1110 | 700 | 248 | 232 | 2 | 11.78 | |
| BBM01-51340 | 335 | 205 | 340 | 110 | 4 | 595 | 2220 | 470 | 283 | 257 | 3 | 41.79 | |
| BBM01-51144 | 220 | 267 | 223 | 270 | 37 | 1.1 | 178 | 735 | 900 | 250 | 240 | 1 | 4.6 |
| BBM01-51244 | 295 | 224 | 300 | 63 | 2 | 351 | 1320 | 700 | 268 | 252 | 2 | 13 | |
| BBM01-51148 | 240 | 297 | 243 | 45 | 1.5 | 234 | 965 | 800 | 276 | 264 | 1.5 | 7.55 | |
| BBM01-51248 | 335 | 244 | 340 | 78 | 2.1 | 462 | 1860 | 600 | 299 | 281 | 2 | 23 | |
| BBM01-51152 | 260 | 317 | 263 | 320 | 45 | 1.5 | 238 | 1020 | 800 | 296 | 284 | 1.5 | 8.1 |
| BBM01-51252 | 355 | 264 | 360 | 79 | 2.1 | 475 | 2000 | 560 | 319 | 301 | 2 | 25 | |
| BBM01-51156 | 280 | 347 | 283 | 350 | 53 | 1.5 | 319 | 1340 | 700 | 322 | 308 | 1.5 | 12 |
| BBM01-51256 | 375 | 284 | 380 | 80 | 2.1 | 494 | 2160 | 560 | 339 | 321 | 26.5 | ||
| BBM01-51160 | 300 | 376 | 304 | 62 | 2 | 364 | 1600 | 630 | 348 | 332 | 2 | 17.5 | |
| BBM01-51260 | 415 | 420 | 95 | 3 | 605 | 3000 | 630 | 371 | 349 | 2.5 | 42 | ||
| BBM01-51164 | 320 | 396 | 324 | 400 | 63 | 2 | 371 | 1700 | 600 | 368 | 352 | 2 | 19 |
| BBM01-51264 | 435 | 325 | 440 | 95 | 3 | 572 | 3000 | 600 | 391 | 369 | 2.5 | 45.5 | |
| BBM01-51168 | 340 | 416 | 344 | 420 | 64 | 2 | 323 | 1768 | 600 | 388 | 372 | 2 | 19.9 |
| BBM01-51268 | 455 | 345 | 460 | 96 | 3 | 465 | 2495 | 450 | 411 | 389 | 2.5 | 44.6 | |
| BBM01-51172 | 360 | 436 | 364 | 440 | 65 | 2 | 331 | 1890 | 560 | 408 | 392 | 2 | 23.9 |
| BBM01-51272 | 495 | 365 | 500 | 110 | 4 | 610 | 3591 | 400 | 443 | 417 | 3 | 64.7 | |
| BBM01-51176 | 380 | 456 | 384 | 460 | 65 | 2 | 397 | 2200 | 750 | 428 | 412 | 2 | 23 |
| BBM01-51180 | 400 | 476 | 404 | 480 | 403 | 2280 | 700 | 448 | 432 | 24 | |||
| BBM01-51184 | 420 | 496 | 424 | 500 | 410 | 2400 | 468 | 452 | 25.5 | ||||
| BBM01-51188 | 440 | 536 | 444 | 540 | 80 | 2.1 | 527 | 3250 | 600 | 499 | 481 | 42 | |
| BBM01-51192 | 460 | 556 | 464 | 560 | 519 | 501 | 43.5 | ||||||
| BBM01-51196 | 480 | 576 | 484 | 580 | 540 | 3550 | 560 | 539 | 521 | 45.5 | |||
1Kgf=9.81N

通过推力球轴承支撑传送工件,轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆,主要用于转速较低的机件上。