型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
功能
产品选型
轴承型号1
轴承型号2
图片仅供参考,请以已选的规格为准
角接触球轴承 P4精度 两面带橡胶密封圈(非接触式) 15°接触角
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | 接触角 (°) |
|||
| 国标 | 相当 | ||||||||
| BBY06 | 高速单列角接触球轴承 |
单列型 | 标准型 | 7 | GB/T 307.1 4级 |
2RZ(双面带橡胶 密封圈非接触式) |
GCr15 |
SUJ2 |
15° |
| BBY16 | 高速成对双联角接触球轴承 | 组合型 | |||||||

高速单列角接触球轴承
| 型号 |
d |
D |
B |
r (min) |
r1 (min) |
基本额定负载(KN | 极限转速rpm(参考) |
安装尺寸 |
重量(kg) 参考 |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | db(min) | da(max) | ra(max) | ||||||
| BBY06 | 7000-2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.24 | 1.99 | 36000 | 50000 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.02 |
| 7200-2RZ | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 4.32 | 2.08 | 32000 | 44000 | 15 | 25 | 0.6 | 0.03 | ||
| 7901-2RZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.68 | 1.76 | 36000 | 50000 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.01 | |
| 7001-2RZ | 28 | 8 | 4.64 | 2.32 | 32000 | 44000 | 25.5 | 0.02 | ||||||
| 7201-2RZ | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 6.32 | 3.08 | 28000 | 40000 | 17 | 27 | 0.6 | 0.04 | ||
| 7902-2RZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.8 | 2.11 | 30000 | 42000 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.02 | |
| 7002-2RZ | 32 | 9 | 5 | 2.72 | 27000 | 38000 | 29.5 | 0.03 | ||||||
| 7202-2RZ | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 6.92 | 3.64 | 25000 | 36000 | 20 | 30 | 0.6 | 0.05 | ||
| 7903-2RZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4 | 2.35 | 27000 | 38000 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.02 | |
| 7003-2RZ | 35 | 10 | 5.28 | 3.04 | 25000 | 34000 | 32.5 | 0.04 | ||||||
| 7203-2RZ | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 8.72 | 4.68 | 22000 | 30000 | 22 | 35 | 0.6 | 0.07 | ||
| 7904-2RZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.56 | 3.4 | 22.5 | 34.5 | 0.3 | 0.04 | |||
| 7004-2RZ | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | 6.64 | 20000 | 28800 | 25 | 37 | 0.6 | 0.07 | ||
| 7204-2RZ | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 11.68 | 6.44 | 19000 | 27200 | 26 | 41 | 1 | 0.1 | ||
| 7905-2RZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.28 | 4.32 | 27.5 | 39.5 | 0.3 | 0.04 | |||
| 7005-2RZ | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.36 | 5.92 | 17000 | 24000 | 30 | 42 | 0.6 | 0.08 | ||
| 7205-2RZ | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 13.28 | 8.16 | 22000 | 31 | 46 | 1 | 0.13 | |||
| 7906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.64 | 5 | 32.5 | 44.5 | 0.3 | 0.05 | |||
| 7006-2RZ | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 12.08 | 8.24 | 15000 | 20000 | 36 | 49 | 1 | 0.12 | ||
| 7206-2RZ | 62 | 16 | 18.4 | 11.76 | 14000 | 19000 | 56 | 0.2 | ||||||
| 7007-2RZ | 35 | 14 | 15.28 | 10.96 | 13000 | 17000 | 41 | 0.15 | ||||||
| 7008-2RZ | 40 | 68 | 15 | 16.48 | 12.72 | 12000 | 16000 | 46 | 62 | 0.21 | ||||
| 7009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 19.52 | 15.44 | 11000 | 15000 | 51 | 69 | 0.27 | ||||
1Kgf=9.81N
高速成对双联角接触球轴承
| 型号 |
组合 形式 |
d |
D | B |
r (min) |
r1 (min) |
基本额定负载 (KN) |
极限转速 rpm(参考) |
安装尺寸 |
重量 (kg) 参考 |
|||||||||||
| DB |
DF |
DT |
|||||||||||||||||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | db (min) |
da (max) |
ra (max) |
db (min) |
da (max) |
ra (max) |
db (min) |
da (max) |
ra (max) |
|||||||
| BBY16 | 7000-2RZ |
DB
|
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 6.92 | 4 | 28000 | 40000 | 12.5 | 24.8 | 0.3 | 11.2 | 23.5 | 0.15 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.04 |
| 7200-2RZ | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 7.04 | 4.16 | 25000 | 36000 | 15 | 27.5 | 0.6 | 12.5 | 25 | 0.3 | 15 | 25 | 0.6 | 0.06 | |||
| 7901-2RZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 4.36 | 2.96 | 28000 | 40000 | 14.5 | 22.8 | 0.3 | 14 | 21.5 | 0.15 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.02 | ||
| 7001-2RZ | 28 | 8 | 7.52 | 4.64 | 25000 | 36000 | 26.8 | 13.2 | 25.5 | 25.5 | 0.04 | ||||||||||
| 7201-2RZ | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 10.24 | 6.16 | 24000 | 32000 | 17 | 29.5 | 0.6 | 14.5 | 27 | 0.3 | 17 | 27 | 0.6 | 0.07 | |||
| 7902-2RZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6.2 | 4.24 | 34000 | 26.8 | 17 | 25.5 | 0.15 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.03 | |||||
| 7002-2RZ | 32 | 9 | 8.08 | 5.4 | 22000 | 30000 | 17.5 | 30.8 | 0.3 | 16.2 | 29.5 | 29.5 | 0.06 | ||||||||
| 7202-2RZ | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 11.28 | 7.24 | 20000 | 28000 | 20 | 32.5 | 0.6 | 17.5 | 30 | 0.3 | 20 | 30 | 0.6 | 0.09 | |||
| 7903-2RZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6.52 | 4.68 | 22000 | 30000 | 19.5 | 28.8 | 0.3 | 19 | 27.5 | 0.15 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.03 | ||
| 7003-2RZ | 35 | 10 | 8.56 | 6.08 | 20000 | 27000 | 33.8 | 18.2 | 32.5 | 32.5 | 0.08 | ||||||||||
| 7203-2RZ | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14.08 | 9.36 | 17000 | 25000 | 22 | 37.5 | 0.6 | 19.5 | 35 | 0.3 | 22 | 35 | 0.6 | 0.13 | |||
| 7904-2RZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 9.04 | 6.8 | 22.5 | 35.8 | 0.3 | 22 | 34.5 | 0.15 | 22.5 | 34.5 | 0.3 | 0.07 | ||||
| 7004-2RZ | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14.4 | 10.48 | 16000 | 24000 | 25 | 39.5 | 0.6 | 22.5 | 37 | 0.3 | 25 | 37 | 0.6 | 0.14 | |||
| 7204-2RZ | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 18.88 | 12.88 | 15000 | 20000 | 26 | 42 | 1 | 25 | 41 | 0.6 | 26 | 41 | 1 | 0.21 | |||
| 7905-2RZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 10.16 | 8.64 | 27.5 | 40.8 | 0.3 | 27.5 | 39.5 | 0.15 | 27.5 | 39.5 | 0.3 | 0.09 | ||||
| 7005-2RZ | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.2 | 11.84 | 14000 | 30 | 44.5 | 0.6 | 27.5 | 42 | 0.3 | 30 | 42 | 0.6 | 0.16 | ||||
| 7205-2RZ | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 21.6 | 16.32 | 13000 | 19000 | 31 | 47 | 1 | 30 | 46 | 0.6 | 31 | 46 | 1 | 0.26 | |||
| 7906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 10.8 | 10 | 32.5 | 45.8 | 0.3 | 32.5 | 44.5 | 0.15 | 32.5 | 44.5 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 7006-2RZ | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.68 | 16.4 | 12000 | 17000 | 36 | 50 | 1 | 35 | 49 | 0.6 | 36 | 49 | 1 | 0.23 | |||
| 7206-2RZ | 62 | 16 | 30 | 23.44 | 11000 | 16000 | 36 | 57 | 56 | 36 | 56 | 0.39 | |||||||||
| 7007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 24.8 | 21.84 | 10000 | 15000 | 41 | 40 | 1 | 41 | 0.31 | |||||||||
| 7008-2RZ | 40 | 68 | 15 | 26.8 | 25.6 | 9600 | 13000 | 46 | 63 | 45 | 62 | 0.6 | 46 | 62 | 0.43 | ||||||
| 7009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 31.2 | 30.8 | 8800 | 12000 | 51 | 70 | 50 | 69 | 1 | 51 | 69 | 0.55 | ||||||
1Kgf=9.81N