商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 1 项未选择

重置

代码

产品选型

轴承型号

图片仅供参考,请以已选的规格为准

等截面超薄壁轴承 开放式 角接触球轴承类型

品牌名称:

怡合达

条件筛选:

性价比 标准型
种类筛选 轴承
类型 角接触球轴承
产品名称 等截面超薄壁轴承
精度 P0
本体材质 SUJ2
密封圈 无密封圈
接触角 30°

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型 轴承精度 轴承材质 接触角
(°)
型号解析
国标 相当
BFB05 角接触
球轴承
GB/T  307.1  0级 GCr15 SUJ2 30       K(无密封圈)
      AA/A/B/C(标准截面尺寸B,B1
      A(单个角接触球轴承)

 

 

参数图

 

选型表

型号
d
D
B
B1
径向
轴向
安装尺寸
     重量
     ( kg)
     参考

基本额定负载(KN)
代码 轴承型号 Cr(动) Cor(静)     Ca(动) Coa(静) da ( min) Da ( max)
BFB05 KAA10A 25.4  34.93  4.76  4.76  0.55  0.96       1.28  2.76  28.96  31.37       0.01 
KAA15A 38.1  47.63  0.67  1.36       1.58  3.92  41.66  44.07        0.02     
KAA17A 44.45  53.98  0.71  1.5       1.7  4.32  48.01  50.42 
KA020A 50.8  63.5  6.35  6.35  1.15  2.24       2.72  6.48  55.52  58.78       0.05 
KB020A 66.68  7.94  7.94  1.71  3.09       3.92  8.96  56.67  60.78       0.07 
KA025A     63.5     76.2  6.35  6.35  1.30  2.72       3.12  7.90  68.22  71.48       0.05 
KB025A 79.38  7.94  7.94  1.92  3.8       4.52  10.97  69.37  73.48       0.09 
KA030A     76.2     88.9  6.35  6.35  1.44  3.24       3.49  9.36  80.92  84.18       0.06 
KB030A 92.08  7.94  7.94  2.08  4.4       4.97  12.72  82.07  86.18       0.1 
KA035A 88.9  101.6  6.35  6.35  1.56  3.72       3.84  10.77  93.62  96.88       0.08 
KB035A 104.78  7.94  7.94  2.28  5.08       5.48  14.73  94.77  98.88       0.12 
KA040A 101.6  114.3  6.35  6.35  1.68  4.24       4.17  12.23  106.32  109.58       0.09 
KB040A 117.48  7.94  7.94  2.45  5.8       5.96  16.75  107.47  111.58       0.14 
KC040A 120.65  9.53  9.53  3.28  7.24       7.88  20.93  108.64  113.61       0.2 
KA042A 107.95  120.65  6.35  6.35  1.74  4.49       4.35  12.94  112.67  115.93       0.09 
KB042A 123.83  7.94  7.94  2.53  6.11       6.16  17.64  113.82  117.93       0.14 
KC042A 127  9.53  9.53  3.39  7.7       8.19  22.24  114.99  119.96       0.21 
KA045A 114.3  6.35  6.35  1.80  4.72       4.49  13.68  119.02  122.28       0.1 
KB045A 130.18  7.94  7.94  2.60  6       6.36  18.48  120.17  124.28       0.15 
KC045A 133.35  9.53  9.53  3.50  8.13       8.50  23.52  121.34  126.31       0.22 
KA047A 120.65  6.35  6.35  1.87  4.97       4.66  14.39  125.37  128.63       0.1 
KB047A 136.53  7.94  7.94  2.70  6.8       6.65  19.65  126.52  130.63       0.16 
KC047A 139.7  9.53  9.53  3.62  8.59       8.81  24.80  127.69  132.66       0.23 
KA050A 127  6.35  6.35  1.92  5.23       4.80  15.10  131.72  134.98       0.1 
KB050A 142.88  7.94  7.94  2.76  7.11       6.85  20.50  132.87  136.98       0.17 
KC050A 146.05  9.53  9.53  3.72  9.04       9.10  26.08  134.04  139.01       0.25 
KA055A 139.7  152.4  6.35  6.35  2.03  5.74       5.12  16.56  144.42  147.68       0.11 
KB055A 156.58  7.94  7.94  2.93  7.79       7.28  22.52  145.57  149.68       0.18 
KC055A 158.75  9.53  9.53  3.90  9.78       9.58  28.21  146.74  151.71       0.26 
KA060A 152.4  165.1  6.35  6.35  2.13  6.22       5.4  17.97  157.12  160.38       0.13 
KB060A 168.28  7.94  7.94  3.08  8.50       7.7  24.55  158.27  162.38       0.2 
KC060A 171.45  9.53  9.53  4.11  10.66      10.18  30.77  159.44  164.41       0.29 
KA065A 165.1  177.8  6.35  6.35  2.24  6.73       5.68  19.43  169.82  173.08       0.14 
KB065A 180.98  7.94  7.94  3.21  9.104       8.08  26.28  170.97  175.08       0.21 
KC065A 184.15  9.53  9.53  4.32  11.54      10.72  33.33  172.14  177.11       0.31 
KA070A 177.8  190.5  6.35  6.35  2.33  7.22       5.96  20.88  182.52  185.78       0.15 
KB070A 193.68  7.94  7.94  3.36  9.8       8.47  28.33  183.67  187.78       0.23 
KC070A 196.85  9.53  9.53  4.48  12.28      11.17  35.47  184.84  189.81       0.34 
KA075A 190.5  203.2  6.35  6.35  2.43  7.73       6.22  22.30  195.22  198.48       0.15 
KB075A 206.38  7.94  7.94  3.50  10.52       8.87  30.35  196.37  200.48       0.25 
KC075A 209.55  9.53  9.53  4.66  13.16      11.72  38.06  197.54  202.51       0.35 
KA080A 203.2  215.9  6.35  6.35  2.52  8.21       6.48  23.75  207.92  211.18       0.16 
KB080A 219.08  7.94  7.94  3.64  11.20       9.27  32.36  209.07  213.18       0.26 
KC080A 222.25  9.53  9.53  4.85  14.08      12.23  40.62  210.24  215.21       0.38 
KA090A 228.6  241.3  6.35  6.35  2.71  9.21       7.02  26.62  233.32  236.58       0.16 
KB090A 244.48  7.94  7.94  3.88  12.51       9.98  36.12  234.47  238.58       0.29 
KC090A 247.65  9.53  9.53  5.17  15.69      13.16  45.32  235.64  240.61       0.45 
KA100A 254  266.7  6.35  6.35  2.88  10.20       7.50  29.49  258.72  261.98       0.19 
KB100A 269.88  7.94  7.94  4.15  13.90      10.69  40.16  259.87  263.98       0.32 
KC100A 273.05  9.53  9.53  5.52  17.46      14.13  50.44  261.04  266.01       0.47 
KA110A 279.4  292.1  6.35  6.35  3.04  11.20      7.992  32.36  284.12  287.38       0.23 
KB110A 295.28  7.94  7.94  4.37  15.21      11.37  43.92  285.27  289.38       0.35 
KC110A 298.45  9.53  9.53  5.81  19.12      15.02  55.16  286.44  291.41       0.52 
KA120A 304.8  317.5  6.35  6.35  3.20  12.2       8.44  35.28  309.52  312.78       0.25 
KB120A 320.68  7.94  7.94  4.61  16.6      12.05  47.96  310.67  314.78       0.39 
KC120A 323.85  9.53  9.53  6.10  20.76      15.84  59.85  311.84  316.81       0.56 
KB140A 355.6  371.48  7.94  7.94  5.02  19.22      13.28  55.47  361.47  365.58       0.45 
KC140A 374.65  9.53  9.53  6.67  24.14      17.55  69.69  362.64  367.61       0.65 
KB160A 406.4  422.28  7.94  7.94  5.42  21.93      14.51  62.01  412.27  416.38       0.51 
KC160A 425.45  9.53  9.53  7  27.53      19.14  79.51  413.44  418.41       0.74 
KB180A 457.2 473.08  7.94  7.94  5.79  24.63      15.67  71.08  463.07  467.18       0.57 
KC180A 476.25  9.53  9.53  7.69  30.95      20.71  89.36  464.24  469.21       0.83 
KB200A 508 
 
523.88  7.94  7.94  6.15  27.33      16.78  78.88  513.87  517.98       0.64 
KC200A 527.05  9.53  9.53  8.14  34.22      22.12  98.76  515.04  520.01       0.92 
KC250A 635  654.05  9.2  42.38      25.63  123.12  642.04  647.01       1.14 
KC300A 762  781.05  10.12  51.08      28.9  147.50  769.04  774.01       1.37 

 

1kgf=9.81N

Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q