型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
强度等级
标准号
螺纹结构
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角圆柱头螺钉 经济型 ML40Cr材质/SUS304材质 发黑/镀镍 全牙/半牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
表面处理 |
强度等级 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| TAC12 | 经济型 | 全牙/半牙 | 粗牙 | ML40Cr | 镀镍 | 12.9 | |
| E-TAC01 | 发黑 | ||||||
| E-TAC21 | 全牙 | OCr18Ni9 | SUS304 | 一 | A2-70 | ||

适用标准:DIN 912-1983、GB/T 70.1-20000
ML40Cr(镀镍)
| 型号 |
L |
V | P 螺距 |
D |
K |
S |
||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||
| TAC12 | 2 | 4 5 6 8 10 | 全牙 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 |
| 2.5 | 5 6 8 10 12 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | ||
| 3 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | ||
| 30 35 40 45 50 | 18 | |||||||||
| 4 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 全牙 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | |
| 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 20 | |||||||||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 | 全牙 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | |
| 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 22 | |||||||||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 | 全牙 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | |
| 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 24 | |||||||||
| 8 | 12 16 20 25 30 35 40 | 全牙 |
1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | |
| 10 | 16 20 25 30 35 40 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | ||
ML40Cr(发黑)
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
D | K | S |
||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||
| E-TAC01 | 2 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 全牙 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 |
| 2.5 | 4 5 6 8 10 12 16 18 20 25 30 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | ||
| 2.6 | 4 5 6 8 10 12 16 18 20 25 30 | |||||||||
| 3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.158 | 2.52 | ||
| 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 18 | |||||||||
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 全牙 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | |
| 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 20 | |||||||||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 全牙 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | |
| 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 22 | |||||||||
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 | 全牙 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | |
| 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 24 | |||||||||
| 8 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 | 全牙 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | |
| 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 | 28 | |||||||||
| 10 | 16 18 20 22 25 30 35 40 | 全牙 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | |
| 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 | 32 | |||||||||
| 12 | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 全牙 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.175 | 10.025 | |
| 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 | 36 | |||||||||
| 14 | 25 30 35 40 45 50 55 | 全牙 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 13.57 | 12.212 | 12.032 | |
| 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 | 40 | |||||||||
| 16 | 25 30 35 40 45 50 55 60 | 全牙 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.212 | 14.032 | ||
| 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 44 | |||||||||
| 18 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 全牙 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | ||||
| 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 48 | 2.5 | ||||||||
| 20 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 全牙 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | ||
| 80 90 100 110 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 52 | |||||||||
| 22 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 全牙 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | ||||
| 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 56 | |||||||||
| 24 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 | 全牙 | 3 | 36.39 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.275 | 19.065 | |
| 90 95 100 110 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 60 | |||||||||
SUS304
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
D |
K |
S |
||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||
| E-TAC21 | 1.6 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 全牙 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 |
| 2 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | ||
| 2.5 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | ||
| 3 | 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | ||
| 4 | 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | ||
| 5 | 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | ||
| 6 | 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 120 130 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | ||
| 8 | 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | ||
| 10 | 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | ||
| 12 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.175 | 10.025 | ||
| 14 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 13.57 | 12.212 | 12.032 | ||
| 16 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.212 | 14.032 | |||
| 20 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 | 2.5 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | ||
| 24 | 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 | 3 | 36.39 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.275 | 19.065 | ||