型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
分类
材质
标准号
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角圆柱头螺钉 特殊材质 钛合金/铝合金/陶瓷/双相不锈钢/哈氏合金
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 螺纹 | 材质 | 适用标准 | |
| TAE01 | 内六角 圆柱头螺钉 |
全牙 | 粗牙 | TC4(钛合金) | DIN 912-1983 |
| TAE11 | 6061(铝合金) | ||||
| TAE21 | ZrO2(陶瓷) | ||||
| TAE31 | D2-80(双相不锈钢) | ||||
| TAE41 | HastelloyC-276(哈氏合金) | ||||
| TAE05 | SUS310S | ||||

TC4(钛合金)
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
A |
K |
S |
h (min) |
||||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | ||||
| TAE01 | 3 | 6 8 12 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
| 4 | 6 8 10 12 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 | ||
| 5 | 10 12 16 20 25 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 | ||
| 6 | 10 12 15 16 20 25 | 1 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | ||
| 8 | 20 25 30 | 1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
圆柱头无滚花。
6061(铝合金)
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
A |
K |
S |
h (min) |
||||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | ||||
| TAE11 | 2 | 5 6 8 10 | 全牙 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
| 2.5 | 5 6 8 10 12 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 | ||
| 3 | 6 8 10 12 16 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | ||
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 | ||
| 5 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 | ||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | ||
| 8 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
| 10 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 | ||
ZrO2(陶瓷)
| 型号 | L | V | P 螺距 |
A | K | S | h (min) |
||||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | ||||
| TAE21 | 3 | 10 25 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
| 4 | 10 15 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 | ||
| 5 | 10 20 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 | ||
| 6 | 10 20 25 30 | 1 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | ||
| 8 | 10 20 25 30 | 1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
圆柱头无滚花。
D2-80(双相不锈钢)
| 型号 | L | V | P 螺距 |
A | K | S | h (min) |
||||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | ||||
| TAE31 | 6 | 10 12 16 20 25 30 35 40 | 全牙 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
| 8 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
| 10 | 20 25 30 35 40 45 50 60 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 | ||
| 12 | 40 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.175 | 10.025 | 6 | ||
HastelloyC-276(哈氏合金)
| 型号 | L | V | P 螺距 |
A | K | S | h (min) |
||||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | ||||
| TAE41 | 6 | 10 25 30 35 40 | 全牙 | 1 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
| 8 | 20 30 40 50 | 1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
圆柱头无滚花。
SUS310S
| 型号 | L | V | P | A | K | S | h | ||||
| 代码 | M | 螺距 | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | (min) | ||
| TAE05 | 4 | 8 10 12 16 20 | 全牙 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
| 5 | 10 12 16 20 25 30 35 40 50 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.1 | 4.02 | 2.5 | ||
| 6 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | ||
| 8 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
| 10 | 20 25 30 35 40 45 50 60 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.18 | 8.025 | 5 | ||
| 12 | 20 30 35 40 45 50 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.2 | 10.025 | 6 | ||