型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
品名
标准号
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角紧定螺钉 平端/锥端 ML40Cr材质/SUS304材质 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
螺纹 |
材质 |
硬度 |
表面处理 |
||
| 平端 | 锥端 | 国际 | 相当 | |||
| TAY01 | TAY11 | 粗牙 | ML40Cr |
45HRC~ | 发黑 | |
| TAY02 | TAY12 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | 一 | |

平端(ML40Cr)
| 型号 | L |
S |
d |
|||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY01 |
2 | 2 3 4 5 | 0.902 | 0.889 | 1 | 0.75 |
| 2.5 | 3 4 5 6 8 | 1.295 | 1.27 | 1.5 | 1.25 | |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 | 1.545 | 1.52 | 2 | 1.75 | |
| 4 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 | 2.045 | 2.02 | 2.5 | 2.25 | |
| 5 | 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 | 2.56 | 2.52 | 3.5 | 3.2 | |
| 6 | 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 3.08 | 3.02 | 4 | 3.7 | |
| 8 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 4.095 | 4.02 | 5.5 | 5.2 | |
| 10 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 5.095 | 5.02 | 7 | 6.64 | |
| 12 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 6.095 | 6.02 | 8 | 8.14 | |
| 16 | 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 8.115 | 8.025 | 12 | 11.57 | |
h尺寸表(TAY01/02)
| M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
| L | ≤3 | >3 | ≤3 | >3 | ≤4 | >4 | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤12 | >12 | ≤16 | >16 |
| h(min) | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 | 6.4 | 10 |
平端(SUS304)
| 型号 | L |
S | d | |||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY02 | 2 | 2 3 4 5 6 8 10 12 | 0.902 | 0.889 | 1 | 0.75 |
| 2.5 | 2.5 3 4 5 6 8 10 12 | 1.295 | 1.27 | 1.5 | 1.25 | |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 | 1.545 | 1.52 | 2 | 1.75 | |
| 4 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 22 25 30 35 40 | 2.045 | 2.02 | 2.5 | 2.25 | |
| 5 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 50 | 2.56 | 2.52 | 3.5 | 3.2 | |
| 6 | 4 5 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 3.08 | 3.02 | 4 | 3.7 | |
| 8 | 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 | 4.095 | 4.02 | 5.5 | 5.2 | |
| 10 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 5.095 | 5.02 | 7 | 6.64 | |
| 12 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 6.095 | 6.02 | 8 | 8.14 | |
| 16 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 8.115 | 8.025 | 12 | 11.57 | |
h尺寸表(TAY01/02)
| M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
| L | ≤3 | >3 | ≤3 | >3 | ≤4 | >4 | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤12 | >12 | ≤16 | >16 |
| h(min) | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 | 6.4 | 10 |
锥端(ML40Cr)
| 型号 |
L | S |
d |
|||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY11 | 2.5 | 6 | 1.295 | 1.27 | 一 | 一 |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 20 | 1.545 | 1.52 | |||
| 4 | 4 5 6 8 10 12 16 | 2.045 | 2.02 | |||
| 5 | 5 6 8 10 12 16 20 | 2.56 | 2.52 | |||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 3.08 | 3.02 | 1.5 | 0.9 | |
| 8 | 8 10 12 16 20 25 30 | 4.095 | 4.02 | 2 | 1.4 | |
| 10 | 10 12 16 20 25 30 | 5.095 | 5.02 | 2.5 | 1.9 | |
| 12 | 12 16 20 25 30 35 40 | 6.095 | 6.02 | 3 | 2.4 | |
| 16 | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 8.115 | 8.025 | 4 | 3.25 | |
h/θ尺寸表(TAY11/12)
| M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
| L | ≤2.5 | >2.5 | ≤3 | >3 | ≤3 | >3 | ≤4 | >4 | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤12 | >12 | ≤16 | >16 |
| h(min) | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 | 6.4 | 10 |
| θ | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° |
锥端(SUS304)
| 型号 |
L | S |
d |
|||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY12 |
2 | 3 4 5 6 8 10 12 16 | 0.902 | 0.889 | 一 | 一 |
| 2.5 | 3 4 5 6 8 10 12 16 | 1.295 | 1.27 | |||
| 3 | 5 6 8 10 12 16 20 | 1.545 | 1.52 | |||
| 4 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 | 2.045 | 2.02 | |||
| 5 | 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 2.56 | 2.52 | |||
| 6 | 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 3.08 | 3.02 | 1.5 | 0.9 | |
| 8 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 4.095 | 4.02 | 2 | 1.4 | |
| 10 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 5.095 | 5.02 | 2.5 | 1.9 | |
| 12 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 6.095 | 6.02 | 3 | 2.4 | |
| 16 | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 8.115 | 8.025 | 4 | 3.25 | |
h/θ尺寸表(TAY11/12)
| M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
| L | ≤2.5 | >2.5 | ≤3 | >3 | ≤3 | >3 | ≤4 | >4 | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤12 | >12 | ≤16 | >16 |
| h(min) | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 | 6.4 | 10 |
| θ | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° |