型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
品名
标准号
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角紧定螺钉 凹端/凸端 ML40Cr材质/SUS304材质 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
螺纹 |
材质 |
硬度 |
表面处理 |
||
| 凹端 | 凸端 | 国标 | 相当 | |||
| TAY21 | TAY31 | 粗牙 | ML40Cr | 45HRC~ | 发黑 | |
| TAY22 | TAY32 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | 一 | |

凹端(ML40Cr)
| 型号 |
L |
S |
d |
|||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY21 | 2 | 2 | 0.902 | 0.889 | 1 | 0.75 |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 | 1.545 | 1.52 | 1.4 | 1.15 | |
| 4 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 | 2.045 | 2.02 | 2 | 1.75 | |
| 5 | 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 2.56 | 2.52 | 2.5 | 2.25 | |
| 6 | 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 | 3.08 | 3.02 | 3 | 2.75 | |
| 8 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | 4.095 | 4.02 | 5 | 4.7 | |
| 10 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 5.095 | 5.02 | 6 | 5.7 | |
| 12 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 6.095 | 6.02 | 8 | 7.64 | |
| 14 | 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 6.095 | 6.02 | 9 | 8.64 | |
| 16 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 8.115 | 8.025 | 10 | 9.64 | |
| 20 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 10.115 | 10.025 | 14 | 13.37 | |
h尺寸表(TAY21/22)
| M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
||||||||||||
| L | ≤2.5 | >2.5 | ≤3 | >3 | ≤4 | >4 | ≤5 | >5 | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤10 | >10 | ≤12 | >12 | ≤14 | >14 | ≤16 | >16 | ≤20 | >20 |
| h(min) | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 | 5.6 | 9 | 6.4 | 10 | 8 | 12 |
凹端(SUS304)
| 型号 |
L |
S |
d |
|||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY22 | 2 | 2 3 4 5 6 8 10 12 | 0.902 | 0.889 | 1 | 0.75 |
| 2.5 | 2.5 3 4 5 6 8 | 1.295 | 1.27 | 1.2 | 0.95 | |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 | 1.545 | 1.52 | 1.4 | 1.15 | |
| 4 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 | 2.045 | 2.02 | 2 | 1.75 | |
| 5 | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 2.56 | 2.52 | 2.5 | 2.25 | |
| 6 | 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 3.08 | 3.02 | 3 | 2.75 | |
| 8 | 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 4.095 | 4.02 | 5 | 4.7 | |
| 10 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 5.095 | 5.02 | 6 | 5.7 | |
| 12 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 6.095 | 6.02 | 8 | 7.64 | |
| 16 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 8.115 | 8.025 | 10 | 9.64 | |
h尺寸表(TAY21/22)
| M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
||||||||||||
| L | ≤2.5 | >2.5 | ≤3 | >3 | ≤4 | >4 | ≤5 | >5 | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤10 | >10 | ≤12 | >12 | ≤14 | >14 | ≤16 | >16 | ≤20 | >20 |
| h(min) | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 | 5.6 | 9 | 6.4 | 10 | 8 | 12 |
凸端(ML40Cr/SUS304)
| 型号 |
L |
S |
d |
|||
| 代码 | M | Max | Min | Max | Min | |
| TAY31 TAY32 |
3 | (3) 4 5 6 8 10 12 | 1.545 | 1.52 | 2 | 1.75 |
| 4 | 4 5 6 8 10 12 16 20 | 2.045 | 2.02 | 2.5 | 2.25 | |
| 5 | 5 6 8 10 12 16 20 25 30 | 2.56 | 2.52 | 3.5 | 3.2 | |
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 | 3.08 | 3.02 | 4 | 3.7 | |
| 8 | (6) 8 10 12 16 20 25 30 | 4.095 | 4.02 | 5.5 | 5.2 | |
| 10 | 10 12 16 20 25 30 35 (40) 45 50 | 5.095 | 5.02 | 7 | 6.64 | |
| (12) | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 6.095 | 6.02 | 8.5 | 8.14 | |
带()尺寸仅适用TAY31。
h/b尺寸表(TAY31/32)
| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| L | ≤5 | >5 | ≤6 | >6 | ≤6 | >6 | ≤8 | >8 | ≤10 | >10 | ≤12 | >12 | ≤16 | >16 |
| h(min) | 1.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 8 |
| b | 0.75~1 | 1.5~1.75 | 1~1.25 | 2~2.25 | 1.25~1.5 | 2.5~2.75 | 1.5~1.75 | 3~3.25 | 2~2.25 | 4~4.3 | 2.5~2.75 | 5~5.3 | 3~3.25 | 6~6.3 |