型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
品名
强度等级
标准号
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
梅花槽沉头螺钉 梅花槽盘头螺钉 梅花槽圆柱头螺钉 SCM435材质/SUS304材质/SWCH18A材质 强度等级6.8级/10.9级/A2-70 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
硬度 |
表面处理 |
强度等级 |
|||
| 国标 | 相当 | ||||||||
| TAU30 | 梅花槽沉头螺钉 | 全牙 | 粗牙 | SWCH18A | 一 | 镀蓝白锌 | 6.8 | ||
| TAU31 | 35CrMo | SCM435 | 32~39HRC | 镀镍 | 10.9 | ||||
| TAU32 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | — | A2-70 | ||||
| TAU33 | 梅花槽盘头螺钉 | SWCH18A | — | 镀蓝白锌 | 6.8 | ||||
| TAU34 | 35CrMo | SCM435 | 32~39HRC | 镀镍 | 10.9 | ||||
| TAU35 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | 一 | A2-70 | ||||
| TAU36 | 梅花槽圆柱头螺钉 | SWCH18A | — | 镀蓝白锌 | 6.8 | ||||
| TAU37 | 35CrMo | SCM435 | 32~39HRC | 镀镍 | 10.9 | ||||
| TAU38 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | 一 | A2-70 | ||||

![]()
梅花槽沉头螺丝钉
| 型号 | L |
P |
梅花槽号 | (A) | D | K (max) |
h | |||
| 代码 | M | max | min | max | min | |||||
(SWCH18A) TAU30 (SCM435) TAU31 (SUS304) TAU32 |
2* | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.4 | T6 | 1.75 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 0.64 | 0.51 |
| 2.5* | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.45 | T8 | 2.4 | 4.7 | 4.4 | 1.5 | 0.79 | 0.66 | |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.5 | T10 | 2.8 | 5.5 | 5.2 | 1.65 | 0.83 | 0.7 | |
| 4 | 4* 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 0.7 | T20 | 3.95 | 8.4 | 8.04 | 2.7 | 1.53 | 1.14 | |
| 5 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 | 0.8 | T25 | 4.5 | 9.3 | 8.94 | 2.7 | 1.51 | 1.12 | |
| 6 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.0 | T30 | 5.6 | 11.3 | 10.87 | 3.3 | 1.78 | 1.39 | |
| 8 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 1.25 | T45 | 7.95 | 15.8 | 15.37 | 4.65 | 2.54 | 2.15 | |
| 10 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 1.5 | T50 | 8.95 | 18.3 | 17.78 | 5 | 2.8 | 2.41 | |
带*的规格仅适用TAU32
梅花槽盘头螺丝钉
| 型号 | L |
P |
梅花槽号 | (A) | D | K (max) |
h | |||
| 代码 | M | max | min | max | min | |||||
(SWCH18A) TAU33 (SCM435) TAU34 (SUS304) TAU35 |
2* | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.4 | T6 | 1.75 | 4 | 3.7 | 1.6 | 0.77 | 0.63 |
| 2.5* | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.45 | T8 | 2.4 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.04 | 0.91 | |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.5 | T10 | 2.8 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 1.27 | 1.01 | |
| 4 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 0.7 | T20 | 3.95 | 8 | 7.64 | 3.1 | 1.66 | 1.27 | |
| 5 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 | 0.8 | T25 | 4.5 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 1.91 | 1.52 | |
| 6 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.0 | T30 | 5.6 | 12 | 11.57 | 4.6 | 2.42 | 2.02 | |
| 8 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 1.25 | T45 | 7.95 | 16 | 15.57 | 6 | 3.18 | 2.79 | |
| 10 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 1.5 | T50 | 8.95 | 20 | 19.48 | 7.5 | 4.02 | 3.62 | |
带*的规格仅适用TAU35。
梅花槽圆柱头螺丝钉
| 型号 | L |
P |
梅花槽号 | (A) | D | K (max) |
h | |||
| 代码 | M | max | min | max | min | |||||
(SWCH18A) TAU36 (SCM435) TAU37 (SUS304) TAU38 |
2 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.4 | T6 | 1.75 | 3.8 | 3.62 | 1.55 | 0.84 | 0.71 |
| 2.5 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.45 | T8 | 2.4 | 4.5 | 4.32 | 1.85 | 0.91 | 0.78 | |
| 3 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.5 | T10 | 2.8 | 5.5 | 5.32 | 2.4 | 1.27 | 1.01 | |
| 4 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 0.7 | T20 | 3.95 | 7 | 6.78 | 3.1 | 1.66 | 1.27 | |
| 5 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 | 0.8 | T25 | 4.5 | 8.5 | 8.28 | 3.65 | 1.91 | 1.52 | |
| 6 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.0 | T30 | 5.6 | 10 | 9.78 | 4.4 | 2.29 | 1.9 | |
| 8 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 1.25 | T45 | 7.95 | 13 | 12.73 | 5.8 | 3.05 | 2.66 | |
| 10 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 1.5 | T50 | 8.95 | 16 | 15.73 | 6.9 | 3.43 | 3.04 | |