型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
强度等级
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角沉头螺钉 1022碳钢/SUS304材质 盒装 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
销售方式 |
材质 |
硬度 |
表面处理 |
强度等级 |
|
| 国标 | 相当 | |||||||
| BOX-TAU02 | 内六角沉头螺钉 | 粗牙 | 盒装 | OCr18Ni9 | SUS304 | 一 | 一 | A2-70 |
| BOX-TAU06 | 10B21 | 32~39HRC | 发黑 | 10.9 | ||||
| BOX-TAU07 | 镀锌 | |||||||
| BOX-TAU08 | 镀镍 | |||||||

适用标准:DIN 7991-1986
SUS304
| 型号 |
L |
PCS/盒 |
V |
P 螺距 |
D |
K |
S |
|||
| 代码 | M | |||||||||
| max | min | max | min | |||||||
| BOX-TAU02 | 2.5 | 5 | 20000 | 全牙 | 0.45 | 5 | 4.7 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
| 6 | 17000 | |||||||||
| 8 | 12000 | |||||||||
| 10 | 10000 | |||||||||
| 3 | 6 | 10000 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 2.02 | ||
| 8 | 9000 | |||||||||
| 10 | 7000 | |||||||||
| 12 | 5500 | |||||||||
| 16 | 4000 | |||||||||
| 20 | 3100 | |||||||||
| 25 | 2500 | |||||||||
| 30 | 1700 | |||||||||
| 4 | 8 | 4700 | 0.7 | 8 | 7.64 | 2.3 | 2.6 | 2.52 | ||
| 10 | 4000 | |||||||||
| 12 | 3400 | |||||||||
| 16 | 2400 | |||||||||
| 18 | 2200 | |||||||||
| 20 | 1900 | |||||||||
| 25 | 1500 | |||||||||
| 30 | 1200 | |||||||||
| 35 | 900 | |||||||||
| 5 | 8 | 2700 | 0.8 | 10 | 9.64 | 2.8 | 3.1 | 3.02 | ||
| 10 | 2500 | |||||||||
| 12 | 2000 | |||||||||
| 14 | 1700 | |||||||||
| 16 | 1600 | |||||||||
| 20 | 1200 | |||||||||
| 25 | 1000 | |||||||||
| 30 | 700 | |||||||||
| 35 | 600 | |||||||||
| 40 | 500 | |||||||||
| 6 | 8 | 1700 | 1.0 | 12 | 11.57 | 3.3 | 4.1 | 4.02 | ||
| 10 | 1500 | |||||||||
| 12 | 1300 | |||||||||
| 14 | 1100 | |||||||||
| 16 | 1000 | |||||||||
| 20 | 800 | |||||||||
| 25 | 650 | |||||||||
| 30 | 500 | |||||||||
| 35 | 420 | |||||||||
| 40 | 350 | |||||||||
| 45 | 320 | |||||||||
| 8 | 16 | 600 | 1.25 | 16 | 15.57 | 4.4 | 5.14 | 5.02 | ||
| 20 | 450 | |||||||||
| 25 | 380 | |||||||||
| 30 | 300 | |||||||||
| 35 | 270 | |||||||||
| 40 | 210 | |||||||||
| 45 | 200 | |||||||||
| 50 | 180 | |||||||||
10B21(发黑)
| 型号 |
L | PCS/盒 | V | P 螺距 |
D | K | S | |||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | |||||||||||||
| BOX-TAU06 | 3 | 6 | 5000 | 全牙 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 2.02 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4000 | |||||||||||||||||
| 12 | 3000 | |||||||||||||||||
| 16 | 2500 | |||||||||||||||||
| 20 | 2000 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2500 | 0.7 | 8 | 7.64 | 2.3 | 2.6 | 2.52 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2000 | |||||||||||||||||
| 12 | 1500 | |||||||||||||||||
| 16 | 2000 | |||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1500 | |||||||||||||||||
| 30 | 600 | |||||||||||||||||
| 35 | 800 | |||||||||||||||||
| 40 | 700 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2000 | 0.8 | 10 | 9.64 | 2.8 | 3.1 | 3.02 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1600 | |||||||||||||||||
| 16 | 1200 | |||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 25 | 800 | |||||||||||||||||
| 30 | 700 | |||||||||||||||||
| 35 | 600 | |||||||||||||||||
| 40 | 500 | |||||||||||||||||
| 45 | 400 | |||||||||||||||||
| 50 | 350 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1200 | 1.0 | 12 | 11.57 | 3.3 | 4.1 | 4.02 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 900 | |||||||||||||||||
| 20 | 800 | |||||||||||||||||
| 25 | 600 | |||||||||||||||||
| 30 | 400 | |||||||||||||||||
| 35 | 250 | |||||||||||||||||
| 40 | 200 | |||||||||||||||||
| 45 | 300 | |||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | 100 | |||||||||||||||||
| 60 | 200 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 500 | 1.25 | 16 | 15.57 | 4.4 | 5.14 | 5.02 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 400 | |||||||||||||||||
| 25 | 350 | |||||||||||||||||
| 30 | 300 | |||||||||||||||||
| 35 | 250 | |||||||||||||||||
| 40 | 200 | |||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 50 | 150 | |||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 300 | 1.5 | 20 | 19.48 | 5.5 | 6.14 | 6.02 | ||||||||||
| 20 | 250 | |||||||||||||||||
| 25 | 200 | |||||||||||||||||
| 30 | 120 | |||||||||||||||||
| 35 | 100 | |||||||||||||||||
| 40 | 150 | |||||||||||||||||
| 45 | 80 | |||||||||||||||||
| 50 | 60 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | |||||||||||||||||
| 70 | 60 | |||||||||||||||||
| 80 | 50 | |||||||||||||||||
| 90 | 45 | |||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||
10B21(镀锌/镀镍)
| 型号 | L | PCS/盒 | V |
P 螺距 |
D |
K |
S | ||||||
| 代码 |
M |
max |
min |
max |
min |
||||||||
| (镀锌) BOX-TAU07 (镀镍) BOX-TAU08 |
3 | 6 | 6000 | 全牙 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 2.02 | |||
| 8 | 4000 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 12 | 3000 | ||||||||||||
| 16 | 2000 | ||||||||||||
| 20 | 1500 | ||||||||||||
| 25 | 1200 | ||||||||||||
| 30 | 1000 | ||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 3000 | 0.7 | 8 | 7.64 | 2.3 | 2.6 | 2.52 | |||||
| 8 | 2500 | ||||||||||||
| 10 | 2000 | ||||||||||||
| 12 | 1500 | ||||||||||||
| 16 | 1200 | ||||||||||||
| 20 | 1000 | ||||||||||||
| 25 | 1500 | ||||||||||||
| 30 | 1200 | ||||||||||||
| 35 | 1000 | ||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 5 | 8 | 2000 |
0.8 |
10 |
9.64 |
2.8 |
3.1 |
3.02 |
|||||
| 10 | |||||||||||||
| 12 | 1800 | ||||||||||||
| 16 | 1400 | ||||||||||||
| 20 | 1200 | ||||||||||||
| 25 | 900 | ||||||||||||
| 30 | 800 | ||||||||||||
| 35 | 600 | ||||||||||||
| 40 | 500 | ||||||||||||
| 45 | 400 | ||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 1500 | 1.0 | 12 | 11.57 | 3.3 | 4.1 | 4.02 | |||||
| 12 | |||||||||||||
| 16 | 1000 | ||||||||||||
| 20 | 900 | ||||||||||||
| 25 | 700 | ||||||||||||
| 30 | 500 | ||||||||||||
| 35 | 450 | ||||||||||||
| 40 | 350 | ||||||||||||
| 45 | 300 | ||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 60 | 250 | ||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 8 | 12 | 600 | 1.25 | 16 | 15.57 | 4.4 | 5.14 | 5.02 | |||||
| 16 | |||||||||||||
| 20 | 400 | ||||||||||||
| 25 | 350 | ||||||||||||
| 30 | 300 | ||||||||||||
| 35 | 250 | ||||||||||||
| 40 | 200 | ||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | 150 | ||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 60 | 130 | ||||||||||||
| 65 | 120 |
||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 型号 |
L |
PCS/盒 |
V |
P 螺距 |
D |
K |
S |
|||
| 代码 | M | max | min | max | min | |||||
| (镀锌) BOX-TAU07 (镀镍) BOX-TAU08 |
10 | 16 | 350 | 全牙 | 1.5 | 20 | 19.48 | 5.5 | 6.14 | 6.02 |
| 20 | 300 | |||||||||
| 25 | 250 | |||||||||
| 30 | 200 | |||||||||
| 35 | 150 | |||||||||
| 40 | 120 | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| 50 | 100 | |||||||||
| 55 | 80 | |||||||||
| 60 | 70 | |||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 12 | 20 | 200 | 1.75 | 24 | 23.48 | 6.5 | 8.175 | 8.025 | ||
| 25 | 150 | |||||||||
| 30 | 120 | |||||||||
| 35 | 100 | |||||||||
| 40 | ||||||||||
| 45 | 90 | |||||||||
| 50 | 80 | |||||||||
| 55 | 60 | |||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | 50 | |||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 16 | 30 | 2.0 | 30 | 29.48 | 7.5 | 10.175 | 10.025 | |||
| 35 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 50 | 25 | |||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 20 | 40 | 2.5 | 36 | 35.38 | 8.5 | 12.212 | 12.032 | |||
| 45 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 90 | 20 | |||||||||
| 100 | ||||||||||