型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
强度等级
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角平圆头螺钉 10B21材质/SUS304材质 盒装 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 螺纹 | 销售方式 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度等级 |
| BOX-TAR01 | 内六角平圆头螺钉 | 粗牙 | 盒装 | 10B21 | 37~42HRC | 发黑 | 10.9 |
| BOX-TAR03 | 镀锌 | ||||||
| BOX-TAR04 | 镀镍 | ||||||
| BOX-TAR02 | SUS304 | 一 | 一 | A2-70 |

ISO 7380-1-2011
JIS B 1174-2006
GB/T 70.2-2008
10B21(发黑)
| 型号 | L | PCS/盒 | P 螺距 |
D | K | S | h (min) |
d | a | |||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||||||||||||||
| BOX-TAR01 | 3 | 6 | 5000 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | |||||||||
| 8 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4000 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | ||||||||||
| 8 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1200 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2000 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1200 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 900 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 800 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 350 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 900 | 1.0 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | ||||||||||
| 10 | 1200 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 900 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 350 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 350 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | ||||||||||
| 12 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 400 |
|||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||
SUS304
| 型号 | L | PCS盒 | P 螺距 |
D | K | S | h (min) |
d | a | |||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||||||||||||||||
| BOX-TAR02 | 3 | 6 | 9000 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | |||||||||||
| 8 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5000 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | ||||||||||||
| 8 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2300 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 1400 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2200 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | ||||||||||||
| 10 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1100 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 900 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 700 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1400 | 1.0 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 850 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 650 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 550 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 650 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | ||||||||||||
| 16 | 550 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 420 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 210 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 180 | |||||||||||||||||||||||
10B21(镀锌/镀镍)
| 型号 | L | PCS盒 | P 螺距 |
D | K | S | h (min) |
d | a | ||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | ||||||||||||||
(镀锌) BOX-TAR03 (镀镍) BOX-TAR04 |
3 | 6 | 4500 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | ||||||||
| 8 | 3500 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 35 |
|||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2500 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |||||||||
| 8 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1200 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1200 | ||||||||||||||||||||
| 35 |
1000 | ||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 8 |
2000 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 900 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
8 | 1500 | 1 |
10.5 |
10.07 |
3.3 |
3 |
4.095 |
4.02 |
2.08 |
6.8 |
2 |
|||||||||
| 10 | 1200 |
||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 250 |
||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
8 |
10 | 650 | 1.25 |
14 |
13.57 |
4.4 |
4.1 |
5.14 |
5.02 |
2.6 |
9.2 |
2.5 |
|||||||||
| 12 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 200 |
||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 150 |
||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 120 |
||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||