型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
强度等级
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角平圆头螺钉 10B21材质/35K材质/SCM435材质/40Cr材质/SUS304材质/SUS316材质 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 螺纹 | 强度等级 | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
| TAR12 | 内六角 平圆头螺钉 |
粗牙 | 8.8 | 10B21 | — | 发黑 |
| TAR14 | 镀蓝白锌 | |||||
| TAR15 | 镀镍 | |||||
| TAR18 | 35K | 银灰色达克罗 | ||||
| TAR01 | 10.9 | 10B21 | 37~42HRC | 发黑 | ||
| TAR04 | 镀镍 | |||||
| TAR19 | 40Cr | — | 银灰色达克罗 | |||
| TAR06 | 12.9 | SCM435 | ||||
| TAR02 | A2-70 | SUS304 | — | |||
| TAR05 | A4-70 | SUS316 |

适用标准: ISO 7380-1-2011
JIS B 1174-2006
GB/T 70.2-2008
强度等级8.8
| 型号 | L |
P 螺距 |
D | K | S | h (min) |
d |
a |
||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||||
| (10B21) TAR12 TAR14 TAR15 (35K) TAR18 |
3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 |
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |
| 5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | |
| 8 | 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | |
| 10 | 12 14 16 18 20 25 30 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.14 | 6.02 | 3.12 | 11.2 | 3 | |
| 12 | 14 16 18 20 25 30 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.175 | 8.025 | 4.16 | 14.2 | 3.5 | |
强度等级10.9
| 型号 | L | P 螺距 |
D | K | S | h (min) |
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10B21 (发黑) TAR01 |
2 | 4 5 6 8 10 12 16 20 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 1.16 | 1.36 | 1.32 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 4 5 6 8 10 12 16 20 30 | 0.45 | 4.7 | 4.5 | 1.5 | 1.36 | 1.56 | 1.52 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.14 | 6.02 | 3.12 | 11.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.175 | 8.025 | 4.16 | 14.2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 2 | 28 | 27.48 | 8.8 | 8.44 | 10.175 | 10.025 | 5.2 | 18.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10B21 (镀镍) TAR04 |
3 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 85 90 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.14 | 6.02 | 3.12 | 11.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强度等级10.9/12.9
| 型号 |
L |
P 螺距 |
D |
K |
S |
h (min) |
d |
a |
||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||||
| 强度等级10.9 (40Cr) TAR19 强度等级12.9 (SCM435) TAR06 |
3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 |
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |
| 5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | ||
| 8 | 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | |
| 10 | 16 18 20 25 30 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.14 | 6.02 | 3.12 | 11.2 | 3 | |
| 12 | 16 20 25 30 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.175 | 8.025 | 4.16 | 14.2 | 3.5 | |
强度等级A2-70
| 型号 | L | P | D | K | S | h | d | a | ||||
| 代码 | M | 螺距 | max | min | max | min | max | min | (min) | |||
| (SUS304) TAR02 |
2.5 | 3 4 5 6 8 10 12 16 18 20 25 | 0.45 | 4.7 | 4.5 | 1.5 | 1.36 | 1.56 | 1.52 | 0.8 | 2.5 | 0.6 |
| 3 | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | |
| 4 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |
| 5 | 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |
| 6 | 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | |
| 8 | 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | |
| 10 | 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.14 | 6.02 | 3.12 | 11.2 | 3 | |
| 12 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.175 | 8.025 | 4.16 | 14.2 | 3.5 | |
强度等级A4-70
| 型号 | L | P 螺距 |
D | K | S | h (min) |
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (SUS316) TAR05 |
3 | 6 8 10 12 18 35 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | 3.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 55 65 75 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 4.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 65 70 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.08 | 3.02 | 1.56 | 5.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.095 | 4.02 | 2.08 | 6.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.14 | 5.02 | 2.6 | 9.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.14 | 6.02 | 3.12 | 11.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 30 35 40 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.175 | 8.025 | 4.16 | 14.2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||