型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
主体表面处理
无数据
标准号
无数据
螺纹种类
无数据
产品选型
代码
无数据
公称直径M(mm)
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
六角螺母 薄型 10B21材质/SUS304材质/SUS316材质 粗牙/细牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
表面处理 |
适用标准 |
强度等级 |
|
| 国标 | 相当 | ||||||
| TBK01 | 薄型 | 粗牙 | OCr18Ni9 | SUS304 | 一 | GB/T 6172.1-2000 | — |
| TBK02 | OCr17Ni12Mo2 | SUS316 | |||||
| TBK08 | 10B21 | 发黑 | 10级 | ||||
| TBK07 | 细牙 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | GB/T 6173-2000 | — | |
| TBK09 | 10B21 | 发黑 | 10级 | ||||

粗牙
| 型号 | 螺距 P |
m | S | e | |||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (min) | |
| (SUS304) TBK01 |
2 | 0.4 | 1.2 | 0.95 | 4 | 3.82 | 4.32 |
| 2.5 | 0.45 | 1.6 | 1.35 | 5 | 4.82 | 5.45 | |
| 3 | 0.5 | 1.8 | 1.55 | 5.5 | 5.32 | 6.01 | |
| 4 | 0.7 | 2.2 | 1.95 | 7 | 6.78 | 7.66 | |
| 5 | 0.8 | 2.7 | 2.45 | 8 | 7.78 | 8.79 | |
| 6 | 1 | 3.2 | 2.9 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8 | 1.25 | 4 | 3.7 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 1.5 | 5 | 4.7 | 16 | 15.73 | 17.77 | |
| 12 | 1.75 | 6 | 5.7 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 14 | 2 | 7 | 6.42 | 21 | 20.67 | 23.36 | |
| 16 | 8 | 7.42 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 20 | 2.5 | 10 | 9.1 | 30 | 29.16 | 32.95 | |
| 24 | 3 | 12 | 10.9 | 36 | 35 | 39.55 | |
| 27 | 13.5 | 12.4 | 41 | 40 | 45.2 | ||
| 30 | 3.5 | 15 | 13.9 | 46 | 45 | 50.85 | |
| 42 | 4.5 | 21 | 19.7 | 65 | 63.1 | 71.3 | |
| (SUS316) TBK02 |
3 | 0.5 | 1.8 | 1.55 | 5.5 | 5.32 | 6.01 |
| 4 | 0.7 | 2.2 | 1.95 | 7 | 6.78 | 7.66 | |
| 5 | 0.8 | 2.7 | 2.45 | 8 | 7.78 | 8.79 | |
| 6 | 1 | 3.2 | 2.9 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8 | 1.25 | 4 | 3.7 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 1.5 | 5 | 4.7 | 16 | 15.73 | 17.77 | |
| 12 | 1.75 | 6 | 5.7 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 14 | 2 | 7 | 6.42 | 21 | 20.67 | 23.36 | |
| 16 | 8 | 7.42 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 20 | 2.5 | 10 | 9.1 | 30 | 29.16 | 32.95 | |
| (10B21) TBK08 |
8 | 1.25 | 4 | 3.7 | 13 | 12.73 | 14.38 |
| 10 | 1.5 | 5 | 4.7 | 16 | 15.73 | 17.77 | |
| 12 | 1.75 | 6 | 5.7 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 14 | 2 | 7 | 6.42 | 21 | 20.67 | 23.36 | |
| 16 | 2 | 8 | 7.42 | 24 | 23.67 | 26.75 | |
| 18 | 2.5 | 9 | 8.42 | 27 | 26.16 | 29.56 | |
| 20 | 2.5 | 10 | 9.1 | 30 | 29.16 | 32.95 | |
| 22 | 2.5 | 11 | 9.9 | 34 | 33 | 37.29 | |
| 24 | 3 | 12 | 10.9 | 36 | 35 | 39.55 | |
细牙
| 型号 |
螺距 P |
m |
S |
e | |||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (min) | |
| (SUS304) TBK07 |
6 | 0.75 | 3.2 | 2.9 | 10 | 9.78 | 11.05 |
| 8 | 1 | 4 | 3.7 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 5 | 4.7 | 16 | 15.73 | 17.77 | ||
| 12 | 1.5 | 6 | 5.7 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 16 | 8 | 7.42 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 20 | 10 | 9.1 | 30 | 29.16 | 32.95 | ||
| 22 | 11 | 9.9 | 34 | 33 | 37.29 | ||
| 24 | 2 | 12 | 10.9 | 36 | 35 | 39.55 | |
| (10B21) TBK09 |
8 | 1 | 4.1 | 3.9 | 13 | 12.73 | 14.38 |
| 10 | 5 | 4.7 | 16 | 15.73 | 17.77 | ||
| 10A | 1.25 | ||||||
| 12 | 6 | 5.7 | 18 | 17.73 | 20.03 | ||
| 12A | 1.5 | ||||||
| 14 | 7 | 6.42 | 21 | 20.67 | 23.36 | ||
| 16 | 8 | 7.42 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 18 | 9 | 8.42 | 27 | 26.16 | 29.56 | ||
| 20 | 10 | 9.1 | 30 | 29.16 | 32.95 | ||
| 22 | 11 | 9.9 | 34 | 33 | 37.29 | ||
| 24 | 12 | 10.9 | 36 | 35 | 39.55 | ||
| 24A | 2 | ||||||
产品问答
关于此产品的常见问题
1、如何预防不锈钢螺母锁死问题?
1.螺栓的长度选择恰当,以旋紧后露出螺帽1-2牙距为准
2.使用前将产品螺纹进行清洁
3.旋紧螺帽时,扳手施力方向必须垂直螺栓的轴线,切勿倾斜
4.使用扭力扳手,避免使用电动扳手,扭力值在安全扭矩范围内,旋转过程中施力均匀
2、如何避免螺母生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质,或者选择表面经过镀锌,镀镍(盐雾至少24H),镀达克罗,镀黑色达克罗(盐雾至少400H),镀铬,不锈钢发黑的产品。
碳钢发黑处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q