型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
主体表面处理
无数据
标准号
无数据
产品选型
代码
无数据
公称直径M(mm)
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
六角螺母 防松型 全金属锁紧螺母 S45C材质/SUS304材质 粗牙
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
表面处理 |
适用标准 | ||
| 国标 | 相当 | ||||||
| TBK41 | 防松螺母 | 全金属锁紧螺母 | 粗牙 | 45 | S45C | 镀锌 | GB6 184—2000 |
| TBK42 | OCr18Ni9 | SUS304 | 一 | DIN 980—1987 | |||

S45C
| 型号 | 螺距P | S | h | e (min) |
参考紧固扭矩 N/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBK41 |
4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4.2 | 3.9 | 7.58 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.3 | 4.8 | 8.79 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.9 | 5.4 | 11.05 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 7.1 | 6.44 | 14.38 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 9 | 8.04 | 17.77 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 11.6 | 10.37 | 20.03 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 15.2 | 14.1 | 26.75 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUS304
| 型号 | 螺距P | S | h | e (min) |
参考紧固扭矩 N/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 4.2 | 3.9 | 7.66 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.1 | 4.8 | 8.79 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 6 | 5.7 | 11.05 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 8 | 7.5 | 14.38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.5 | 17 | 16.73 | 10 | 9 | 18.9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.75 | 19 | 18.67 | 12 | 11 | 21.1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 16 | 14 | 26.75 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品问答
关于此产品的常见问题
1、如何预防不锈钢螺母锁死问题?
1.螺栓的长度选择恰当,以旋紧后露出螺帽1-2牙距为准
2.使用前将产品螺纹进行清洁
3.旋紧螺帽时,扳手施力方向必须垂直螺栓的轴线,切勿倾斜
4.使用扭力扳手,避免使用电动扳手,扭力值在安全扭矩范围内,旋转过程中施力均匀
2、如何避免螺母生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质,或者选择表面经过镀锌,镀镍(盐雾至少24H),镀达克罗,镀黑色达克罗(盐雾至少400H),镀铬,不锈钢发黑的产品。
碳钢发黑处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q