型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
主体表面处理
无数据
品名
无数据
标准号
无数据
产品选型
代码
无数据
公称直径
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
平垫圈 重型/宽型/窄型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
硬度 |
表面处理 |
适用标准 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| TBN11 | 平垫圈 | 重型 | 冷轧碳钢板 | SPCC | 一 | 镀锌 | DIN 7349-2009 |
| TBN12 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | ||||
| TBN20 | 宽型 | Q235 | SS400 | 镀镍 | DIN 9021-1990 | ||
| TBN21 | 冷轧碳钢板 | SPCC | 镀锌 | ||||
| TBN22 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| TBN24 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | |||||
| TBN31 | 窄型 | 冷轧碳钢板 | SPCC | 镀锌 | GB/T 848-2002 | ||
| TBN32 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | ||||
| TBN33 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | |||||

重型
| 型号 | d |
D |
t |
||||
| 代码 | 公称直径 | min | max | min | max | min | max |
| (SPCC) TBN11 (SUS304) TBN12 |
3 | 3.2 | 3.38 | 8.64 | 9 | 0.9 | 1.1 |
| 4 | 4.3 | 4.6 | 11.3 | 12 | 1.4 | 1.8 | |
| 5 | 5.3 | 5.6 | 14.3 | 15 | 1.8 | 2.2 | |
| 6 | 6.4 | 6.76 | 16.3 | 17 | 2.7 | 3.3 | |
| 8 | 8.4 | 8.76 | 20.16 | 21 | 3.7 | 4.3 | |
宽型
| 型号 |
d |
D |
t |
||||
| 代码 | 公称直径 | min | max | min | max | min | max |
|
(SS400)
|
2.5* | 2.7 | 2.84 | 7.64 | 8 | 0.7 | 0.9 |
| 3 | 3.2 | 3.38 | 8.64 | 9 | |||
| 3.5* | 3.7 | 3.88 | 10.57 | 11 | |||
| 4 | 4.3 | 4.48 | 11.57 | 12 | 0.9 | 1.1 | |
| 5 | 5.3 | 5.48 | 14.57 | 15 | 1 | 1.4 | |
| 6 | 6.4 | 6.62 | 17.57 | 18 | 1.4 | 1.8 | |
| 8 | 8.4 | 8.62 | 23.48 | 24 | 1.8 | 2.2 | |
| 10 | 10.5 | 10.77 | 29.48 | 30 | 2.3 | 2.7 | |
| 12 | 13 | 13.27 | 36.38 | 37 | 2.7 | 3.3 | |
| 14* | 15 | 15.27 | 43.38 | 44 | |||
| 16 | 17 | 17.27 | 49.38 | 50 | |||
| 18* | 20 | 20.52 | 54.1 | 56 | 3.4 | 4.6 | |
| 20 | 22 | 22.52 | 58.1 | 60 | |||
| 22* | 24 | 24.84 | 64.9 | 66 | 4 | 6 | |
| 24 | 26 | 26.84 | 70.1 | 72 | |||
带*号规格仅适用TBN24。
窄型
| 型号 |
d |
D | t | ||||
| 代码 | 公称直径 | min | max | min | max | min | max |
| (SPCC) TBN31 (SUS304) TBN32 |
2 | 2.2 | 2.34 | 4.2 | 4.5 | 0.25 | 0.35 |
| 2.5 | 2.7 | 2.84 | 4.7 | 5 | 0.45 | 0.55 | |
| 3 | 3.2 | 3.38 | 5.7 | 6 | |||
| 4 | 4.3 | 4.48 | 7.64 | 8 | |||
| 5 | 5.3 | 5.48 | 8.64 | 9 | 0.9 | 1.1 | |
| 6 | 6.4 | 6.62 | 10.57 | 11 | 1.4 | 1.8 | |
| 型号 |
适用 螺栓 |
d |
D |
t |
||||
| 代码 | 公称直径 | min | max | min | max | min | max | |
| (SUS316) TBN33 |
2 | M2 | 2.2 | 2.34 | 4.2 | 4.5 | 0.25 | 0.35 |
| 2.5 | M2.5 | 2.7 | 2.84 | 4.7 | 5 | 0.45 | 0.55 | |
| 3 | M3 | 3.2 | 3.38 | 5.7 | 6 | |||
| 3.5 | M3.5 | 3.7 | 3.88 | 6.64 | 7 | |||
| 4 | M4 | 4.3 | 4.48 | 7.64 | 8 | |||
| 5 | M5 | 5.3 | 5.48 | 8.64 | 9 | 0.9 | 1.1 | |
| 6 | M6 | 6.4 | 6.62 | 10.57 | 11 | 1.4 | 1.8 | |
| 8 | M8 | 8.4 | 8.62 | 14.57 | 15 | |||
| 10 | M10 | 10.5 | 10.77 | 17.57 | 18 | |||
| 12 | M12 | 13 | 13.27 | 19.48 | 20 | 1.8 | 2.2 | |
| 14 | M14 | 15 | 15.27 | 23.48 | 24 | 2.3 | 2.7 | |
| 16 | M16 | 17 | 17.27 | 27.48 | 28 | |||
| 18 | M18 | 19 | 19.33 | 29.48 | 30 | 2.7 | 3.3 | |
| 20 | M20 | 21 | 21.33 | 33.38 | 34 | |||
| 22 | M22 | 23 | 23.33 | 36.38 | 37 | |||
| 24 | M24 | 25 | 25.33 | 38.38 | 39 | 3.7 | 4.3 | |
| 27 | M27 | 28 | 28.33 | 43.38 | 44 | |||
| 30 | M30 | 31 | 31.39 | 49.38 | 50 | |||
| 33 | M33 | 34 | 34.62 | 54.8 | 56 | 4.4 | 5.6 | |
| 36 | M36 | 37 | 37.62 | 58.8 | 60 | 5.9 | ||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q