型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
M
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
带止动片眼型旋转吊环 合金钢材质 烤漆(橙色)
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码TCF43的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
| TCF43 | 带止动片眼型旋转吊环 | 合金钢 | 烤漆(橙色) |
带配件止动片。

因烤漆工艺,可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。
选型表
| 型号 | M | 安全系数 | (A) | B | C | D | E | F | S | W | 净重 (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCF43 | 0.3T | 8 | 4 | 40 | 25 | 8 | 9.5 | 12 | 26 | 6 | 44 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4T | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75T | 12 | 47 | 30 | 10 | 11 | 18 | 32 | 8 | 52 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5T | 16 | 54 | 35 | 14 | 13 | 24 | 39 | 10 | 61 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3T | 20 | 63 | 40 | 16 | 15 | 30 | 47 | 12 | 70 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2T | 24 | 73 | 48 | 19 | 18 | 36 | 55 | 14 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5T | 30 | 91.5 | 60 | 24 | 22.5 | 45 | 67 | 17 | 105 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7T | 36 | 114 | 72 | 29 | 27 | 54 | 85 | 22 | 126 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9T | 42 | 130 | 82 | 34 | 32.5 | 63 | 98 | 147 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12T | 48 | 151 | 96 | 38 | 36 | 72 | 114 | 27 | 168 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作极限载荷
| 吊环安装方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊环数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起吊角度 | 0° | 0° | 90° | 90° | 0~45° | 45~60° | 不对称 | 0~45° | 45~60° | 不对称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 螺纹 | 工作极限载荷(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCF43 | 0.3T | M8 | 1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 0.45 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4T | M10 | 0.4 | 0.8 | 0.56 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75T | M12 | 2 | 4 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5T | M16 | 4 | 8 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3T | M20 | 6 | 12 | 2.3 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2T | M24 | 8 | 16 | 3.2 | 6.4 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5T | M30 | 12 | 24 | 4.5 | 9 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 6.7 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7T | M36 | 16 | 32 | 7 | 14 | 9.8 | 7 | 7 | 14.7 | 10.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9T | M42 | 24 | 48 | 9 | 18 | 12.6 | 9 | 9 | 18.9 | 13.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12T | M48 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16.8 | 12 | 12 | 25 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q






