型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
M
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
万向旋转吊环 螺钉型 合金钢材质 主体烤漆(橙色)螺纹达克罗
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码TCF33的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
||
| 主体 | 螺纹 | ||||
| TCF33 | 万向旋转吊环 | 螺钉型 | 合金钢 | 烤漆(橙色) | 达克罗 |
特点:
● 360°旋转和230°摆动,内置滚珠结构,受力均匀,旋转流畅,受力方向改变时,
吊环随力的方向旋转,吊环不会产生扭曲;
● 4倍安全系数,不同受力方向,可起吊的载荷不同,但保证4倍安全系数;
● 科学配比合金元素,螺栓采用合金钢精锻制成,调质后抗拉强度大于1080Mpa;
● 规格齐全可非标定制,螺纹规格齐全,额定载荷范围广:可按客户要求定制螺纹尺寸
(加长、缩短、粗牙、细牙、公制、美制等);
● 经过6g通止规检验合格,可适用于精密的螺纹孔,吊环底座标刻额定载荷、螺纹直径;
● 安装方便,吊环底座外六方设计,可将吊点轻松安装在被吊物体上;
● 表面防腐蚀设计,除常规工况外,还可适用于海洋、高氯离子等腐蚀性环境。

因烤漆工艺,可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。
选型表
工作极限载荷
| 吊环安装方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊环数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起吊角度 | 0° | 0° | 90° | 90° | 0~45° | 45~60° | 不对称 | 0~45° | 45~60° | 不对称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 螺纹 | 工作极限载荷(吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCF33 | 0.4T | M8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6T | M10 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7T | M12 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.25T | M14 | 2 | 4 | 1.25 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5T | M16 | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05T | M12 | 1.6 | 3.2 | 1.05 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9T | M16 | 3 | 6 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4 | 2.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2T | M20 | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15T | M24 | 5 | 10 | 3.15 | 6.3 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 6.6 | 4.7 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2T | M18 | 3.6 | 7.2 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5T | M20 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4T | M24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7T | M30 | 10 | 20 | 6.7 | 13.4 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 14.1 | 10.1 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10T | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13T | M42 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18.2 | 13 | 13 | 27.3 | 19.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14T | M48 | 14 | 28 | 19.6 | 14 | 14 | 29.4 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20T | M52 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q






