型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体表面处理
无数据
品名
无数据
类型
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
吊钩 羊角滑沟/羊角安全钩 合金钢 带舌片型/自锁型 喷塑(红色/蓝色)
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | |
| TCD41 | G80羊角滑钩 | 带舌片型 | 合金钢 | 喷塑(红色) |
| TCD42 | G80羊角安全钩 | 自锁型 | ||
| TCE41 | G100羊角滑钩 | 带舌片型 | 喷塑(蓝色) | |
| TCE42 | G100羊角安全钩 | 自锁型 | ||

G80羊角安全钩
| 型号 | 工作拉力 (T) |
A | B | L | K | E | P | H | T | 净重 (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCD42 | 1.12T | 1.12 | 8±0.5 | 32±1 | 134±3 | 99±3 | 32±2 | 28±1 | 73±2 | 15±0.5 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2T | 2 | 9.5±0.5 | 38.5±1 | 162±3 | 119±3 | 40±3 | 35±1 | 91±2 | 20±0.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15T | 3.15 | 12.5±0.5 | 46±1 | 195±3 | 142±3 | 48±3 | 45±2 | 108±2 | 26±1 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3T | 5.3 | 15±0.5 | 59±1 | 248±4 | 179±4 | 57±3 | 52.5±2 | 142±3 | 33±1 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8T | 8 | 18.5±0.5 | 77±1.5 | 310±4 | 225±4 | 65±4 | 63±2 | 168.6±3 | 38±2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5T | 12.5 | 24±1 | 81±1.5 | 335±5 | 238±5 | 82±4 | 82±2 | 185±4 | 50±2 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15T | 15 | 25±1 | 97.5±2 | 392±5 | 277±5 | 80±5 | 76±3 | 202±4 | 52±2 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2T | 21.2 | 30±1.5 | 118±2 | 449±6 | 312±6 | 109±5 | 96±4 | 239±5 | 60±3 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5T | 31.5 | 35±1.5 | 150±2 | 590±6 | 416±6 | 131±6 | 131±4 | 329±5 | 79.5±3 | 49.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破断拉力是工作拉力的4倍。
G80羊角滑钩
| 型号 | 工作拉力 (T) |
A±0.5 | B±1.5 | L±1 | H±2 | E±2 | 净重 (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCD41 | 1.12T | 1.12 | 8 | 32 | 109 | 23 | 26 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15T | 3.15 | 12.5 | 49 | 161.5 | 31 | 39 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3T | 5.3 | 16.5 | 56.5 | 203 | 42.5 | 47.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8T | 8 | 21.5 | 70.5 | 248 | 54 | 56 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5T | 12.5 | 24 | 77 | 297 | 58 | 59 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15T | 15 | 26 | 91 | 326 | 62 | 72 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破断拉力是工作拉力的4倍。
G100羊角安全钩
| 型号 | 工作拉力 (T) |
A | B | L | K | E | P | H | T | 净重 (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCE42 | 1.4T | 1.4 | 8±0.5 | 32±1.5 | 131±4 | 96±4 | 31.5±2 | 28±2 | 73±2 | 15±1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5T | 2.5 | 9.5±0.5 | 36±1.5 | 163±4 | 121±4 | 40±3 | 36±3 | 90±2 | 20±1 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4T | 4 | 12±0.5 | 46±1.5 | 194±5 | 144±5 | 46±3 | 45±3 | 108±3 | 26±1.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7T | 6.7 | 15±1 | 59±1.5 | 251±5 | 182±5 | 66±4 | 53.6±3 | 137±3 | 32.5±1.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10T | 10 | 18.5±1 | 70±2 | 303±6 | 220±6 | 75±4 | 61±4 | 168±3 | 38±2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5T | 12.5 | 22±1 | 78±2 | 322±6 | 227±6 | 76±5 | 73±4 | 183±3 | 44±2 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16T | 16 | 25±1.5 | 85±2 | 337±7 | 235±7 | 80±5 | 76.5±4 | 190±3 | 50±3 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19T | 19 | 25.5±2 | 98±2.5 | 386±8 | 271±8 | 104±5 | 76±4 | 202±4 | 52±3 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.5T | 26.5 | 30±2 | 118±2.5 | 484±8 | 343±8 | 107±5 | 99±4 | 251±4 | 60±3 | 21.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破断拉力是工作拉力的4倍。
G100羊角滑钩
| 型号 | 工作拉力 (T) |
A±0.5 | B±1 | L±2.5 | H±1 | E±1.5 | 净重 (kg) |
||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TCE41 | 1.4T | 1.4 | 7.5 | 32 | 109 | 21 | 18.5 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||
| 2.5T | 2.5 | 9.5 | 37 | 134 | 27.5 | 25 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4T | 4 | 12 | 48 | 161.5 | 33.5 | 28 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.7T | 6.7 | 15 | 59 | 203 | 42 | 38 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10T | 10 | 18.5 | 70 | 248 | 50 | 44 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16T | 16 | 25 | 85 | 297 | 56 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19T | 19 | 27 | 100 | 326 | 62 | 66 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||
破断拉力是工作拉力的4倍。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q