型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
螺纹种类
产品选型
M
L
螺距
图片仅供参考,请以已选的规格为准
螺纹套 自锁型 SUS304材质 粗牙/细牙
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
||
| 国标 | 相当 | |||
| BLM06 | 自锁型 |
粗牙 |
0Cr18Ni9 |
SUS304 |
| BLM16 | 细牙 | |||

选型表
| 型号 | L | 螺距 | XM | 圈数 | 安装前长度 | 外径 | 建议选用 | ||
| 代码 | M | (参考值) | min | max | 钻头直径 | ||||
| 粗牙 BLM06 |
2 | 2 | 0.4 | 1M | 3.2 | 0.95 | 2.55 | 2.8 | 2.1 |
| 3 | 1.5M | 5.3 | 1.52 | ||||||
| 4 | 2M | 7.4 | 2.49 | ||||||
| 5 | 2.5M | 9.5 | 3.1 | ||||||
| 6 | 3M | 11.6 | 3.7 | ||||||
| 2.5 | 2.5 | 0.45 | 1M | 3.6 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | |
| 3.75 | 1.5M | 5.9 | 2.05 | ||||||
| 5 | 2M | 8.2 | 2.76 | ||||||
| 6.25 | 2.5M | 10.5 | 3.88 | ||||||
| 7.5 | 3M | 2.8 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 0.5 | 1M | 4.2 | 1.49 | 3.7 | 4.35 | 3.1 | |
| 4.5 | 1.5M | 6.8 | 2.68 | ||||||
| 6 | 2M | 9.4 | 3.88 | ||||||
| 7.5 | 2.5M | 12 | 4.7 | ||||||
| 9 | 3M | 14.6 | 5.5 | ||||||
| 4 | 4 | 0.7 | 1M | 4 | 2.18 | 5.05 | 5.6 | 4.2 | |
| 6 | 1.5M | 6.6 | 3.93 | ||||||
| 8 | 2M | 9.1 | 5.03 | ||||||
| 10 | 2.5M | 11.7 | 6.61 | ||||||
| 12 | 3M | 14.3 | 8.2 | ||||||
| 5 | 5 | 0.8 | 1M | 4.4 | 3.14 | 6.25 | 6.8 | 5.2 | |
| 7.5 | 1.5M | 7.1 | 4.38 | ||||||
| 10 | 2M | 9.9 | 6.32 | ||||||
| 12.5 | 2.5M | 12.6 | 8.22 | ||||||
| 15 | 3M | 15.3 | 9.48 | ||||||
| 6 | 6 | 1 | 1M | 4.3 | 4.07 | 7.4 | 7.95 | 6.2 | |
| 9 | 1.5M | 6.9 | 5.64 | ||||||
| 12 | 2M | 9.6 | 8.07 | ||||||
| 15 | 2.5M | 12.2 | 9.65 | ||||||
| 18 | 3M | 14.9 | 12.07 | ||||||
| 8 | 8 | 1.25 | 1M | 4.8 | 5.08 | 9.8 | 10.35 | 8.3 | |
| 12 | 1.5M | 7.7 | 8.08 | ||||||
| 16 | 2M | 10.6 | 10.85 | ||||||
| 20 | 2.5M | 13.5 | 14.09 | ||||||
| 24 | 3M | 16.4 | 16.3 | ||||||
| 10 | 10 | 1.5 | 1M | 5 | 6.18 | 11.95 | 12.5 | 10.4 | |
| 15 | 1.5M | 8.1 | 9.9 | ||||||
| 20 | 2M | 11.2 | 14.83 | ||||||
| 25 | 2.5M | 14.2 | 17.2 | ||||||
| 30 | 3M | 17.3 | 20.82 | ||||||
| 12 | 12 | 1.75 | 1M | 5.3 | 7.04 | 14.3 | 15 | 12.4 | |
| 18 | 1.5M | 8.4 | 12.68 | ||||||
| 24 | 2M | 11.6 | 17.04 | ||||||
| 30 | 2.5M | 14.8 | 21.51 | ||||||
| 36 | 3M | 18 | 25.7 | ||||||
| 14 | 14 | 1M | 5.4 | 9.2 | 16.65 | 17.35 | 14.5 | ||
| 21 | 1.5M | 8.7 | 14.04 | ||||||
| 28 | 2 | 2M | 11.9 | 19.4 | |||||
| 35 | 2.5M | 15.2 | 23 | ||||||
| 42 | 3M | 18.5 | 26.6 | ||||||
| 16 | 16 | 2 | 1M | 6.3 | 11.4 | 18.9 | 19.4 | 16.5 | |
| 24 | 1.5M | 10 | 16.57 | ||||||
| 32 | 2M | 13.07 | 21.36 | ||||||
| 40 | 2.5M | 17.8 | 29.69 | ||||||
| 48 | 3M | 21 | 34.5 | ||||||
| 18 | 18 | 2.5 | 1M | 5.6 | 12.37 | 21.3 | 22 | 18.6 | |
| 27 | 1.5M | 9 | 18.3 | ||||||
| 36 | 2M | 12.3 | 24.59 | ||||||
| 45 | 2.5M | 15.7 | 32.78 | ||||||
| 54 | 3M | 19 | 38.2 | ||||||
| 20 | 20 | 2.5 | 1M | 8.4 | 18.3 | 23.55 | 24.4 | 20.6 | |
| 30 | 1.5M | 0 | 20.46 | ||||||
| 40 | 2M | 13.8 | 28.77 | ||||||
| 50 | 2.5M | 17.5 | 37.5 | ||||||
| 60 | 3M | 21.2 | 46.23 | ||||||
| 22 | 22 | 2.5 | 1M | 6.9 | 14 | 25.9 | 26.9 | 22.6 | |
| 33 | 1.5M | 11 | 22 | ||||||
| 44 | 2M | 15 | 31 | ||||||
| 55 | 2.5M | 19 | 40 | ||||||
| 66 | 3M | 22.9 | 49 | ||||||
| 24 | 24 | 3 | 1M | 6.3 | 17.6 | 28 | 29 | 24.8 | |
| 36 | 1.5M | 10 | 24.81 | ||||||
| 48 | 2M | 13.7 | 32.05 | ||||||
| 60 | 2.5M | 17.4 | 39.29 | ||||||
| 72 | 3M | 21.1 | 46.53 | ||||||
| 27 | 27 | 3 | 1M | 7.2 | 20.79 | 31.4 | 32.4 | 27.8 | |
| 40.5 | 1.5M | 11.3 | 28.8 | ||||||
| 54 | 2M | 15.4 | 36.81 | ||||||
| 67.5 | 2.5M | 19.5 | 44.82 | ||||||
| 81 | 3M | 23.6 | 52.83 | ||||||
| 30 | 30 | 3.5 | 1M | 7.8 | 25 | 34.9 | 36.1 | 30.9 | |
| 45 | 1.5M | 11.4 | 34.15 | ||||||
| 60 | 2M | 15 | 49.85 | ||||||
| 75 | 2.5M | 18.6 | 65.55 | ||||||
| 90 | 3M | 22.2 | 81.25 | ||||||
圈数为钢丝螺纹套自然状态下的圈数,是以折断槽为起始位置计算,公差为±1/4圈。
| 型号 | L | 螺距 | XM | 圈数 | 外径 | 建议选用 | ||
| 代码 | M | min | max | 钻头直径 | ||||
| 细牙 BLM16 |
8 | 8 | 1 | 1M | 6.2 | 9.7 | 10.25 | 8.25 |
| 12 | 1.5M | 9.9 | ||||||
| 16 | 2M | 13.7 | ||||||
| 20 | 2.5M | 17.5 | ||||||
| 24 | 3M | 21.2 | ||||||
| 10 | 10 | 1 | 1M | 8.1 | 11.95 | 12.5 | 10.25 | |
| 15 | 1.5M | 12.8 | ||||||
| 20 | 2M | 17.6 | ||||||
| 25 | 2.5M | 22.3 | ||||||
| 30 | 3M | 27 | ||||||
| 10 | 1.25 | 1M | 6.1 | 12.1 | 12.65 | |||
| 15 | 1.5M | 9.9 | ||||||
| 20 | 2M | 13.6 | ||||||
| 25 | 2.5M | 17.4 | ||||||
| 30 | 3M | 21.2 | ||||||
| 12 | 12 | 1.25 | 1M | 7.7 | 14.3 | 15 | 12.25 | |
| 18 | 1.5M | 12.2 | ||||||
| 24 | 2M | 16.7 | ||||||
| 30 | 2.5M | 21.3 | ||||||
| 36 | 3M | 25.8 | ||||||
| 12 | 1.5 | 1M | 5.9 | 14.25 | 14.95 | |||
| 18 | 1.5M | 9.5 | ||||||
| 24 | 2M | 13.2 | ||||||
| 30 | 2.5M | 16.9 | ||||||
| 36 | 3M | 20.6 | ||||||
| 14 | 14 | 1.5 | 1M | 7.4 | 16.55 | 17.25 | 14.25 | |
| 21 | 1.5M | 11.8 | ||||||
| 28 | 2M | 16.3 | ||||||
| 35 | 2.5M | 20.7 | ||||||
| 42 | 3M | 25 | ||||||
| 16 | 16 | 1.5 | 1M | 8.7 | 18.9 | 19.6 | 16.25 | |
| 24 | 1.5M | 13.8 | ||||||
| 32 | 2M | 18.9 | ||||||
| 40 | 2.5M | 23.9 | ||||||
| 48 | 3M | 29 | ||||||
| 20 | 20 | 1.5 | 1M | 11.3 | 23.15 | 24 | 20.25 | |
| 30 | 1.5M | 17.7 | ||||||
| 40 | 2M | 24 | ||||||
| 50 | 2.5M | 30.4 | ||||||
| 60 | 3M | 36.8 | ||||||
| 30 | 30 | 2 | 1M | 12.5 | 34.5 | 35.7 | 30.5 | |
| 45 | 1.5M | 19.6 | ||||||
| 60 | 2M | 26.5 | ||||||
| 75 | 2.5M | 33.6 | ||||||
| 90 | 3M | 40.6 | ||||||
圈数为钢丝螺纹套自然状态下的圈数,是以折断槽为起始位置计算,公差为±1/4圈。