型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
旋转方向
缸径
行程
活塞杆端部型式
固定形式
内置磁石
磁性开关接点类型
磁性开关线长(m)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
回转夹紧气缸 双作用
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数表
| 代码 | 类型 | 动作形式 |
| WGP11 | 回转夹紧型 | 双作用 |

选型表
| 型号 |
缸径 |
行程 |
活塞杆端部型式 |
固定形式 |
内置磁石 |
磁性开关接点类型 |
磁性开关线长 (m) |
|
| 代码 | 旋转方向 | |||||||
| WGP11 | R(右旋) L(左旋) |
12 | 10 20 | 无指定(锥度型带摆臂) M(扁位型不带摆臂) |
无指定(无安装附件) FB(后盖法兰连接板) |
Y(有) |
无指定(无磁性开关) 2(电子式无接点2线) N(电子式无接点NPN型) P(电子式无接点PNP型) |
2 3 5 |
| 16 | 10 20 30 |
|||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | 10 20 30 50 |
|||||||
| 40 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 63 | ||||||||
当选择无磁性开关时,无需选择磁性开关线长。
| 型号 |
P 接管螺纹 |
缓冲形式 |
旋转角度 |
重复定位精度 |
旋转行程 (mm) |
使用压力范围 (Mpa) |
保证耐压力 (Mpa) |
使用速度范围 (mm/s) |
工作环境温度 (℃) |
|
| 代码 | 缸径 | |||||||||
| WGP11 |
12 | M5 | 防撞垫 |
90° |
±2° |
75 | 0.2~1.0 | 1.5 | 50~200 |
-20~70 (无冻结) |
| 16 | 0.15~1.0 |
|||||||||
| 20 | 9.5 | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 32 | PT1/8 |
15 | ||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | PT1/4 | 19 | ||||||||
| 63 | ||||||||||
尺寸表
尺寸表(锥度型带摆臂)
| 缸径 | A | AB | AC | AD | B | BC | C | CA | CB | D | E | G | J | JA | JB | JC | K | KA | L | LA | LB | LC | M | MA | N | P | PA | PB | |||
| 12 | 55 | 10.5 | 35.5 | 9 | 25 | 9 | 36.5 | — | 29 | 6 | M3 | 3.3 | 6 | 3.5 | 15.5 | 22 | M4 | 11 | M4 | 7~13 | 20 | 4 | 11 | 3 | 10.8 | M5 | 13.5 | 5.5 | |||
| 16 | 59 | 10.5 | 35.5 | 13 | 29 | 11 | 44.5 | — | 36 | 8 | M5 | 3.3 | 6 | 3.5 | 20 | 28 | M4 | 11 | M4 | 7~13 | 25 | 5 | 14 | 3 | 13.8 | M5 | 15 | 5.5 | |||
| 20 | 86 | 8 | 62 | 16 | 36 | 16 | 60 | — | 51 | 12 | M8 | 5 | 9 | 5.5 | 25.5 | 36 | M6 | 17 | M6 | 9.5~20.5 | 35 | 7 | 18 | 3 | 17.8 | M5 | 30 | 6 | |||
| 25 | 87 | 8 | 63 | 16 | 40 | 16 | 62 | — | 51 | 12 | M8 | 5 | 9 | 5.5 | 28 | 40 | M6 | 17 | M6 | 9.5~20.5 | 35 | 7 | 23 | 6 | 22.5 | M5 | 30 | 7 | |||
| 32 | 108 | 17.5 | 71.5 | 19 | 45 | 19 | 82 | 49.5 | 67 | 16 | M10 | 5 | 9 | 5.5 | 34 | — | M6 | 17 | M8 | 13.5~25.5 | 45 | 10 | 30 | 7 | 29.5 | PT1/8 | 34.5 | 8.5 | |||
| 40 | 109 | 25 | 65 | 19 | 53 | 19 | 85.5 | 57 | 67 | 16 | M10 | 5 | 9 | 5.5 | 40 | — | M6 | 17 | M8 | 13.5~25.5 | 45 | 10 | 30 | 3 | 29.5 | PT1/8 | 26.5 | 9 | |||
| 50 | 133 | 31 | 76.5 | 25.5 | 64 | 25.5 | 114 | 71 | 88 | 20 | M12 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 50 | — | M8 | 22 | M10 | 14.5~30 | 65 | 10 | 37 | 3.5 | 36.5 | PT1/4 | 34 | 11.5 | |||
| 63 | 136 | 30.5 | 80 | 25.5 | 77 | 25.5 | 120.5 | 84 | 88 | 20 | M12 | 8.5 | 14 | 9 | 60 | — | M10 | 28.5 | M10 | 14.5~30 | 65 | 10 | 48 | 3.5 | 47.5 | PT1/4 | 34.5 | 11.5 | |||
尺寸表(扁位型不带摆臂)
| 缸径 | A | AB | AC | B | CA | D | F | FA | H | E | EA | G | J | JA | JB | JC | K | KA | M | MA | N | P | PA | PB | ||
| 12 | 48 | 9.5 | 35.5 | 25 | — | 6 | 3 | 2.5 | 5 | M3 | 6 | 3.3 | 6 | 3.5 | 15.5 | 22 | M4 | 11 | 11 | 3 | 10.8 | M5 | 13.5 | 5.5 | ||
| 16 | 48 | 9.5 | 35.5 | 29 | — | 8 | 3 | 2.5 | 7 | M5 | 7 | 3.3 | 6 | 3.5 | 20 | 28 | M4 | 11 | 14 | 3 | 13.8 | M5 | 15 | 5.5 | ||
| 20 | 72.5 | 6.5 | 62 | 36 | — | 12 | 4 | 3 | 10 | M8 | 13 | 5 | 9 | 5.5 | 25.5 | 36 | M6 | 17 | 18 | 3 | 17.8 | M5 | 30 | 6 | ||
| 25 | 73.5 | 6.5 | 63 | 40 | — | 12 | 4 | 3 | 10 | M8 | 13 | 5 | 9 | 5.5 | 28 | 40 | M6 | 17 | 23 | 6 | 22.5 | M5 | 30 | 7 | ||
| 32 | 93.5 | 15.5 | 71.5 | 45 | 49.5 | 16 | 6.5 | 5.5 | 14 | M10 | 15 | 5 | 9 | 5.5 | 34 | — | M6 | 17 | 30 | 7 | 29.5 | PT1/8 | 34.5 | 8.5 | ||
| 40 | 94.5 | 27.5 | 65 | 53 | 57 | 16 | 6.5 | 5.5 | 14 | M10 | 15 | 5 | 9 | 5.5 | 40 | — | M6 | 17 | 30 | 3 | 29.5 | PT1/8 | 26.5 | 9 | ||
| 50 | 112 | 28 | 76.5 | 64 | 71 | 20 | 7.5 | 5.5 | 17 | M12 | 20 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 50 | — | M8 | 22 | 37 | 3.5 | 36.5 | PT1/4 | 34 | 11.5 | ||
| 63 | 115 | 27.5 | 80 | 77 | 84 | 20 | 7.5 | 5.5 | 17 | M12 | 20 | 8.5 | 14 | 9 | 60 | — | M10 | 28.5 | 48 | 3.5 | 47.5 | PT1/4 | 34.5 | 11.5 | ||
FB(后盖法兰连接板)
| 缸径 |
R |
Q |
M |
N |
N1 |
FD |
FT |
FV |
FX |
FZ |
|
| 锥度型带摆臂 | 扁位型不带摆臂 |
||||||||||
| 12 | 35.5 | 46 | 48 | 15.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 25 | 45 | 55 |
| 16 | 35.5 | 46 | 48 | 20 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 30 | 45 | 55 |
| 20 | 62 | 70 | 72.5 | 25.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 8 | 39 | 48 | 60 |
| 25 | 63 | 71 | 73.5 | 28 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 8 | 42 | 52 | 64 |
| 32 | 71.5 | 89 | 93.5 | 34 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 48 | 56 | 65 |
| 40 | 65 | 90 | 94.5 | 40 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 54 | 62 | 72 |
| 50 | 76.5 | 107.5 | 112 | 50 | 8.5 | 13.5 | 6.5 | 9 | 67 | 76 | 89 |
| 63 | 80 | 110.5 | 115 | 60 | 10.5 | 16.5 | 9 | 9 | 80 | 92 | 108 |
产品重量表(g)

理论输出力表(N)
| 缸径 | 杆径 | 动作方式 | 使用压力(MPa) | ||||||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||
| 12 | 6 | 夹紧 | 8.5 | 17 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | 67.9 | |||||||
| 伸出 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 | 90.4 | |||||||||
| 16 | 8 | 夹紧 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75.4 | 90.5 | 105.6 | 120.6 | |||||||
| 伸出 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | 160.8 | |||||||||
| 20 | 12 | 夹紧 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | 160.8 | |||||||
| 伸出 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 | 251.3 | |||||||||
| 25 | 12 | 夹紧 | 37.8 | 75.6 | 113.3 | 151.1 | 188.9 | 226.7 | 264.4 | 302.2 | |||||||
| 伸出 | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 | 392.7 | |||||||||
| 32 | 16 | 夹紧 | 60.3 | 120.6 | 181 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 | 482.5 | |||||||
| 伸出 | 80.4 | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563 | 643.4 | |||||||||
| 40 | 16 | 夹紧 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | 844.5 | |||||||
| 伸出 | 125.7 | 251.3 | 377 | 502.7 | 628.3 | 754 | 879.6 | 1005.3 | |||||||||
| 50 | 20 | 夹紧 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | 1319.5 | |||||||
| 伸出 | 196.3 | 392.7 | 589 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 | 1570.8 | |||||||||
| 63 | 20 | 夹紧 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | 2242.5 | |||||||
| 伸出 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 | 2493.8 | |||||||||