型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
允许流体
无数据
密封材质
无数据
工作温度
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 精密型 节流阀 直管接头型 快插型(等径) 无螺纹
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
| J-XZF03 | 直管接头型 |
PBT |
| J-XZF04 | PP |

J-XZF03
| 型号 | B1 | B2 | P | E | C | d | F1 | F2 | 重量 (g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | D | min | max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-XZF03 | 4 | 18.1 | 20.5 | 21 | 10 | 10.5 | 14.9 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21.6 | 25.4 | 24.4 | 12.5 | 13.1 | 17 | 14.8 | 6.2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24.6 | 28.3 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 18.2 | 7.2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28.9 | 32.8 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31.5 | 35.4 | 36.9 | 21.2 | 22.7 | 23.4 | 25.7 | 10.2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-XZF04
| 型号 | B1 | B2 | P | E | C | d | F1 | F2 | 重量 (g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | D | min | max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-XZF04 | 4 | 18.1 | 20.6 | 21.1 | 10 | 10.5 | 15 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21.5 | 25.3 | 24.6 | 12.5 | 13.1 | 17.1 | 14.8 | 6.2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24.6 | 28.4 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 18.2 | 7.2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28.9 | 32.9 | 32 | 18.2 | 19.7 | 20.4 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31.5 | 35.4 | 37.1 | 21.2 | 22.7 | 23.6 | 25.7 | 10.2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q