型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
丝杆导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
图片仅供参考,请以已选的规格为准
直线模组 YCTH15 滚珠丝杆传动 内嵌式 铝合金本色 导程5/10/20/40
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCTH15 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | 58~62HRC | 铝合金 | — | SUS301 | 镜面 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。


选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| BC (电机直连) |
L | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 |
| A | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 10.02 | 10.79 | 11.57 | 12.34 | 13.11 | 13.88 | 14.65 | 15.42 | 16.19 | 16.96 | 17.73 | 18.50 | 19.28 | 20.05 | 20.82 | 21.59 | 22.36 | 23.13 | 23.90 | 24.67 | 25.44 | 26.21 | 26.98 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| BM (电机下折) |
L | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 |
| A | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 10.30 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.15 | 14.92 | 15.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.40 | 24.18 | 24.95 | 25.72 | 26.49 | 27.26 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| BR (电机右折) |
L | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 |
| A | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 10.30 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.15 | 14.92 | 15.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.40 | 24.18 | 24.95 | 25.72 | 26.49 | 27.26 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
| BL (电机左折) |
L | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 |
| A | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 10.30 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.15 | 14.92 | 15.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.40 | 24.18 | 24.95 | 25.72 | 26.49 | 27.26 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 电机规格 | 750W伺服 |
|||||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 丝杆导程 | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 最大负载 (kg) |
水平使用 | 120 | 120 | 83 | 43 | |
| 竖直使用 | 50 | 40 | 25 | 12 | ||
| 额定推力(N) | 2563 | 1281 | 640 | 320 | ||
| 标准行程(mm) | 100~1200(50mm间隔)注1 | |||||
| 零部件 | 滚珠丝杆外径(mm) | C7Ø20 | ||||
| 轨道形式 | 内嵌式 | |||||
| 感应开关 | 外置型 | 674(NPN)注2 | ||||
注1:行程超过900时会产生螺杆偏摆,请降低速度使用。
注2:若需要PNP传感器,请备注(PNP)。
容许力矩表
| Mxd | 1168N.m | 说明: 1.实际负载需满足以下条件: (a)满足"详细参数表"中最大负载条件 (b)满足"容许力矩表"中力矩条件 如超出条件使用将大幅降低滑台寿命 2.表中数据以额定寿命10000km为基准。 3.表中重复定位精度为单方向数值。 4.丝杆传动型滑台达到一定行程后,最高速度 需适当降低。以免滑台发生共振,影响使用 寿命。 5.滑台额定加速度0.3G,短行程滑台可能无法 达到最高速度。 6.滑台如果竖直使用,请选择带刹车电机。 |
| Myd | 606N.m | |
| Mzd | 606N.m | |
![]() |
||
| 表中力矩值是以滑台行走寿命10000 km为基准的动态容许力矩。力矩条件: Mx/Mxd+My/Myd+Mz/Mzd≤1 (Mx、My、Mz分别为各个方向的实 际力矩) |
||