图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTF10系列 同步带系列·一般环境型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
皮带导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
技术图档
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTF10 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | 一 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。


选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 | 1352 | 1402 | 1452 | 1502 | 1552 | 1602 | 1652 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 4.64 | 5.02 | 5.4 | 5.78 | 6.16 | 6.54 | 6.92 | 7.3 | 7.68 | 8.06 | 8.44 | 8.82 | 9.2 | 9.58 | 9.96 | 10.34 | 10.72 | 11.1 | 11.48 | 11.86 | 12.24 | 12.62 | 13 | 13.38 | 13.76 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 1702 | 1752 | 1802 | 1852 | 1902 | 1952 | 2002 | 2052 | 2102 | 2152 | 2202 | 2252 | 2302 | 2352 | 2402 | 2452 | 2502 | 2552 | 2602 | 2652 | 2702 | 2752 | 2802 | 2852 | 2902 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 14.76 | 15.14 | 15.52 | 15.9 | 16.28 | 16.66 | 17.04 | 17.42 | 17.8 | 18.18 | 18.56 | 18.94 | 19.32 | 19.7 | 20.08 | 20.46 | 20.84 | 21.22 | 21.6 | 21.98 | 22.36 | 22.74 | 23.12 | 23.5 | 23.88 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 | 1352 | 1402 | 1452 | 1502 | 1552 | 1602 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 4.64 | 5.02 | 5.4 | 5.78 | 6.16 | 6.54 | 6.92 | 7.3 | 7.68 | 8.06 | 8.44 | 8.82 | 9.2 | 9.58 | 9.96 | 10.34 | 10.72 | 11.1 | 11.48 | 11.86 | 12.24 | 12.62 | 13 | 13.38 | 13.76 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 1652 | 1702 | 1752 | 1802 | 1852 | 1902 | 1952 | 2002 | 2052 | 2102 | 2152 | 2202 | 2252 | 2302 | 2352 | 2402 | 2452 | 2502 | 2552 | 2602 | 2652 | 2702 | 2752 | 2802 | 2852 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg))※ | 14.76 | 15.14 | 15.52 | 15.9 | 16.28 | 16.66 | 17.04 | 17.42 | 17.8 | 18.18 | 18.56 | 18.94 | 19.32 | 19.7 | 20.08 | 20.46 | 20.84 | 21.22 | 21.6 | 21.98 | 22.36 | 22.74 | 23.12 | 23.5 | 23.88 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 | 1352 | 1402 | 1452 | 1502 | 1552 | 1602 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 4.64 | 5.02 | 5.4 | 5.78 | 6.16 | 6.54 | 6.92 | 7.3 | 7.68 | 8.06 | 8.44 | 8.82 | 9.2 | 9.58 | 9.96 | 10.34 | 10.72 | 11.1 | 11.48 | 11.86 | 12.24 | 12.62 | 13 | 13.38 | 13.76 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| LD (电机左上折) RD (电机右上折) |
L | 1652 | 1702 | 1752 | 1802 | 1852 | 1902 | 1952 | 2002 | 2052 | 2102 | 2152 | 2202 | 2252 | 2302 | 2352 | 2402 | 2452 | 2502 | 2552 | 2602 | 2652 | 2702 | 2752 | 2802 | 2852 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg))※ | 14.76 | 15.14 | 15.52 | 15.9 | 16.28 | 16.66 | 17.04 | 17.42 | 17.8 | 18.18 | 18.56 | 18.94 | 19.32 | 19.7 | 20.08 | 20.46 | 20.84 | 21.22 | 21.6 | 21.98 | 22.36 | 22.74 | 23.12 | 23.5 | 23.88 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 57步进 | 100W伺服 | 200W伺服 | |||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ||
| 导程(mm) | 32 | 32 | 41.6 | |||
| 最高速度(mm/s) | 333 | 1600 | 2080 | |||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 10 | 10 | 10 | ||
| 竖直使用 | 一 | 一 | 一 | |||
| 额定推力(N) | 62 | 62 | 100 | |||
| 标准行程(mm) | 100~2550(50mm间隔) | |||||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 15 | ||||
| 直线导轨规格 | 20×17.5 单支 单滑块 | |||||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN/PNP) | ||||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||||
容许力矩表
容许负载力矩表(单位: mm)