图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTF17系列 同步带系列·一般环境型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
皮带导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
技术图档
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTF17 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | 一 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。


选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 33 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | 3280 | 3330 | 3380 | 3430 | 3480 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| N | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
| 重量(kg}※ | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41 | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 49 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 53 | 53.8 | 54.6 | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 | 60.2 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 33 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 | 2910 | 2960 | 3010 | 3060 | 3110 | 3160 | 3210 | 3260 | 3310 | 3360 | 3410 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| N | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
| 重量(kg)※ | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41 | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 49 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 53 | 53.8 | 54.6 | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 58.4 | 60.2 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 33 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 | 2910 | 2960 | 3010 | 3060 | 3110 | 3160 | 3210 | 3260 | 3310 | 3360 | 3410 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| N | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
| 重量(kg)※ | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41 | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 49 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 53 | 53.8 | 54.6 | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 58.4 | 60.2 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 400W伺服 | 750W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ||
| 导程(mm) | 40 | |||
| 最高速度(mm/s) | 2000 | |||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 45 | ||
| 竖直使用 | 一 | |||
| 额定推力(N) | 200 | 375 | ||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | |||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 30 | ||
| 直线导轨规格 | 20×15.5 两支 双滑块 | |||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN/PNP) | ||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||
容许力矩表
容许负载力矩表(单位: mm)