图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTF22系列 同步带系列·一般环境型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
皮带导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
技术图档
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTF22 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | 一 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。


选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36 | 36.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 | 3240 | 3290 | 3340 | 3390 | 3440 | 3490 | 3540 | 3590 | 3640 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||
| 重量(kg)※ | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52 | 52.8 | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56.8 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60 | 60.8 | ||
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36 | 36.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 | 3240 | 3290 | 3340 | 3390 | 3440 | 3490 | 3540 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||
| 重量(kg)※ | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52 | 52.8 | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56.8 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60 | 60.8 | ||
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36 | 36.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 | 3240 | 3290 | 3340 | 3390 | 3440 | 3490 | 3540 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||
| 重量(kg)※ | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52 | 52.8 | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56.8 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60 | 60.8 | ||
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 750W伺服 | |||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ||
| 导程(mm) | 40 | |||
| 最高速度(mm/s) | 2000 | |||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 85 | ||
| 竖直使用 | 一 | |||
| 额定推力(N) | 375 | |||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | |||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 30 | ||
| 直线导轨规格 | 23×18 两支 双滑块 | |||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN/PNP) | ||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||
容许力矩表
容许负载力矩表(单位: mm)