型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
产品系列
动子类型
动子数量
有效行程X(mm)
盖板形式
编码器分辨率
线缆长度
驱动器选配
图片仅供参考,请以已选的规格为准
轨道内嵌式直线电机模组 MEA115系列 B2 铝型材 有铁芯
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 产品系列 |
动子类型 | 动子形式 | 底座材质 | 本体颜色 |
| BCR17 | MEA115 | B2 | 有铁芯 | 铝型材 | 银白色 |
产品特点:
小身板,大推力;
直线电机驱动、磁栅定位、无背隙误差;
结构紧凑、小巧节省空间;
无磨损、少维护;
高精度、高速度、高稳定性。

选型表
尺寸表
| 动子数量 | 尺寸 | 有效行程X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | ||
| D1 (单动子) |
L | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1236 | 1296 | 1356 | 1416 | 1476 | 1536 | 1596 | 1656 | 1716 | 1776 | 1836 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 |
| K | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | |
| N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 动子数量 | 尺寸 | 有效行程X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 | 2400 | 2460 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940 | 3000 | 3060 | 3120 | 3180 | 3240 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 | 3600 | 3660 | 3720 | ||
| D1 (单动子) |
L | 2196 | 2256 | 2316 | 2376 | 2436 | 2496 | 2556 | 2616 | 2676 | 2736 | 2796 | 2856 | 2916 | 2976 | 3036 | 3096 | 3156 | 3216 | 3276 | 3336 | 3396 | 3456 | 3516 | 3576 | 3636 | 3696 | 3760 | 3816 | 3876 | 3936 | 3996 |
| K | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | |
| N | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
| 动子数量 | 尺寸 | 有效行程X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | ||
| D2 (双动子) |
L | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1236 | 1296 | 1356 | 1416 | 1476 | 1536 | 1596 | 1656 | 1716 | 1776 | 1836 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 | 2196 | 2256 |
| K | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | |
| N | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| 动子数量 | 尺寸 | 有效行程X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1820 | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2120 | 2180 | 2240 | 2300 | 2360 | 2420 | 2480 | 2540 | 2600 | 2660 | 2720 | 2780 | 2840 | 2900 | 2960 | 3020 | 3080 | 3140 | 3200 | 3260 | 3320 | 3380 | 3440 | 3500 | ||
| D2 (双动子) |
L | 2316 | 2376 | 2436 | 2496 | 2556 | 2616 | 2676 | 2736 | 2796 | 2856 | 2916 | 2976 | 3036 | 3096 | 3156 | 3216 | 3276 | 3336 | 3396 | 3456 | 3516 | 3576 | 3636 | 3696 | 3756 | 3816 | 3876 | 3936 | 3996 |
| K | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | |
| N | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
电机参数
| 峰值推力 | 812N |
| 持续推力 | 203N |
| 峰值电流 | 10Arms |
| 连续电流 | 2.5Arms |
| 推力常数 | 81.2N/Arms |
| 电感 | 46mH |
| 电阻 | 11.6 Ω(ohms) |
| 磁极距 | 20mm |
| 反电动势常数 | 66.3 Vpeak(m/s) |
| 动子重量 | 1.8KG |
| 负载(水平安装) | ≤35KG |
| 加速度 | 1G |
| 速度 | 1m/s |
| 最大限速 | 2m/s |
| 重复定位精度(磁栅) | ±5μm |