图片仅供参考,请以已选的规格为准

医疗 高组装高型直线导轨 普通级 精密级 滑块法兰型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
滑块数量
精度等级
产品选型
H
L
技术图档
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
精度等级 | 滑块固定方式 |
滑块数量 | 导轨固定方式 | 材质 |
|
| 滑轨 | 滑块 | ||||||
| Y-GXD21 | 组件 | 普通级 | 上锁式 | 单滑块 | 上锁式 | S55C | SNCM220 |
| Y-GXD22 | 双滑块 | ||||||
| Y-GXD25 | 精密级 | 单滑块 | |||||
| Y-GXD26 | 双滑块 | ||||||

选型表
| 型号 | L |
H1 | F | 滑块尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | H | W | B | B1 | C | L1 | L2 | K1 | K2 | G | M | T | T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-GXD21 Y-GXD22 Y-GXD25 Y-GXD26 |
24 | 100~1480 | 4.2 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 56.3 | 39.3 | 9.95 | 3.2 | 7 | M5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 100~1480 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 72.9 | 51.3 | 8.65 | 5.8 | 12 | M6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 100~1480 | 6.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 81.6 | 59 | 12.5 | 5.8 | M8 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 200~1480 | 8 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 97 | 71.4 | 16 | 6.8 | M10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 200~2655 | 9.5 | 33 | 100 | 82 | — | 62 | 111.2 | 81 | — | 8.6 | 11.5 | M10 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 255~3486 | 10 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 137.7 | 102.5 | 10.6 | 13.5 | M12 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 300~3865 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 95 | 162.1 | 119.5 | 8.9 | M14 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 370~3927 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 110 | 199 | 149 | M16 | 21.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。
每个规格滑轨长度L最大可做到4000mm/条。
| 滑块尺寸 | 滑轨尺寸 | 基本额定负载(KN) | 容许静力矩(KN-m) | 重量 | |||||||||||
| H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | 固定螺钉 | C(动) | Co(静) | MR | MP | MY | 滑块(kg) | 滑轨(kg/m) |
| 4.3 | 4.3 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | M4×16 | 11.8 | 18.9 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 1.5 |
| 5 | 5 | 20 | 18 | 9.5 | 8.5 | 6 | M5×16 | 19.2 | 29.5 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.4 | 2.4 | |
| 6 | 6 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | M6×20 | 28.1 | 42.4 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.62 | 3.4 | |
| 7 | 7 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 39.2 | 57.8 | 0.79 | 0.62 | 0.62 | 1.09 | 4.8 |
| 8 | 8 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 52 | 75.5 | 1.25 | 0.93 | 0.93 | 1.61 | 6.6 |
| 10 | 10 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | M12×35 | 83.8 | 117.9 | 2.57 | 1.81 | 1.81 | 2.98 | 11.5 |
| 11 | 11 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | M14×45 | 123.6 | 169.8 | 4.5 | 3.13 | 3.13 | 4.17 | 15.5 |
| 19 | 19 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | M16×50 | 198.8 | 265.3 | 8.36 | 6.11 | 6.11 | 8.73 | 21.9 |
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||
| 24 | 100~131 | 2 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 30 | 740~799 | 13 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 36 | 1402~1461 | 24 | E=[L-(N-1)×P]/2 | ||
| 132~191 | 3 | 800~859 | 14 | 1462~1480 | 25 | ||||||||
| 192~251 | 4 | 860~919 | 15 | 42 | 200~263 | 3 | |||||||
| 252~311 | 5 | 920~979 | 16 | 264~343 | 4 | ||||||||
| 312~371 | 6 | 980~1039 | 17 | 344~423 | 5 | ||||||||
| 372~431 | 7 | 1040~1099 | 18 | 424~503 | 6 | ||||||||
| 432~491 | 8 | 1100~1159 | 19 | 504~583 | 7 | ||||||||
| 492~551 | 9 | 1160~1219 | 20 | 584~663 | 8 | ||||||||
| 552~611 | 10 | 1220~1279 | 21 | 664~743 | 9 | ||||||||
| 612~671 | 11 | 1280~1339 | 22 | 744~823 | 10 | ||||||||
| 672~731 | 12 | 1340~1399 | 23 | 824~903 | 11 | ||||||||
| 732~791 | 13 | 1400~1459 | 24 | 904~983 | 12 | ||||||||
| 792~851 | 14 | 1460~1480 | 25 | 984~1063 | 13 | ||||||||
| 852~911 | 15 | 36 | 100~141 | 2 | 1064~1143 | 14 | |||||||
| 912~971 | 16 | 142~201 | 3 | 1144~1223 | 15 | ||||||||
| 972~1031 | 17 | 202~261 | 4 | 1224~1303 | 16 | ||||||||
| 1032~1091 | 18 | 262~321 | 5 | 1304~1383 | 17 | ||||||||
| 1092~1151 | 19 | 322~381 | 6 | 1384~1463 | 18 | ||||||||
| 1152~1211 | 20 | 382~441 | 7 | 1464~1480 | 19 | ||||||||
| 1212~1271 | 21 | 442~501 | 8 | / | |||||||||
| 1272~1331 | 22 | 502~561 | 9 | ||||||||||
| 1332~1391 | 23 | 562~621 | 10 | ||||||||||
| 1392~1451 | 24 | 622~681 | 11 | ||||||||||
| 1452~1480 | 25 | 682~741 | 12 | ||||||||||
| 30 | 100~139 | 2 | 742~801 | 13 | |||||||||
| 140~199 | 3 | 802~861 | 14 | ||||||||||
| 200~259 | 4 | 862~921 | 15 | ||||||||||
| 260~319 | 5 | 922~981 | 16 | ||||||||||
| 320~379 | 6 | 982~1041 | 17 | ||||||||||
| 380~439 | 7 | 1042~1101 | 18 | ||||||||||
| 440~499 | 8 | 1102~1161 | 19 | ||||||||||
| 500~559 | 9 | 1162~1221 | 20 | ||||||||||
| 560~619 | 10 | 1222~1281 | 21 | ||||||||||
| 620~679 | 11 | 1282~1341 | 22 | ||||||||||
| 680~739 | 12 | 1342~1401 | 23 | ||||||||||
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||
| 48 | 200~255 | 3 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 60 | 255~336 | 3 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 70 | 300~385 | 3 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 90 | 370~477 | 3 | E=[L-(N-1)×P]/2 | |||
| 256~335 | 4 | 337~441 | 4 | 386~505 | 4 | 478~627 | 4 | |||||||||||
| 336~415 | 5 | 442~546 | 5 | 506~625 | 5 | 628~777 | 5 | |||||||||||
| 416~495 | 6 | 547~651 | 6 | 626~745 | 6 | 778~927 | 6 | |||||||||||
| 496~575 | 7 | 652~756 | 7 | 746~865 | 7 | 928~1077 | 7 | |||||||||||
| 576~655 | 8 | 757~861 | 8 | 866~985 | 8 | 1078~1227 | 8 | |||||||||||
| 656~735 | 9 | 862~966 | 9 | 986~1105 | 9 | 1228~1377 | 9 | |||||||||||
| 736~815 | 10 | 967~1071 | 10 | 1106~1225 | 10 | 1378~1527 | 10 | |||||||||||
| 816~895 | 11 | 1072~1176 | 11 | 1226~1345 | 11 | 1528~1677 | 11 | |||||||||||
| 896~975 | 12 | 1177~1281 | 12 | 1346~1465 | 12 | 1678~1827 | 12 | |||||||||||
| 976~1055 | 13 | 1282~1386 | 13 | 1466~1585 | 13 | 1828~1977 | 13 | |||||||||||
| 1056~1135 | 14 | 1387~1491 | 14 | 1586~1705 | 14 | 1978~2127 | 14 | |||||||||||
| 1136~1215 | 15 | 1492~1596 | 15 | 1706~1825 | 15 | 2128~2277 | 15 | |||||||||||
| 1216~1295 | 16 | 1597~1701 | 16 | 1826~1945 | 16 | 2278~2427 | 16 | |||||||||||
| 1296~1375 | 17 | 1702~1806 | 17 | 1946~2065 | 17 | 2428~2577 | 17 | |||||||||||
| 1376~1455 | 18 | 1807~1911 | 18 | 2066~2185 | 18 | 2578~2727 | 18 | |||||||||||
| 1456~1535 | 19 | 1912~2016 | 19 | 2186~2305 | 19 | 2728~2877 | 19 | |||||||||||
| 1536~1615 | 20 | 2017~2121 | 20 | 2306~2425 | 20 | 2878~3027 | 20 | |||||||||||
| 1616~1695 | 21 | 2122~2226 | 21 | 2426~2545 | 21 | 3028~3177 | 21 | |||||||||||
| 1696~1775 | 22 | 2227~2331 | 22 | 2546~2665 | 22 | 3178~3327 | 22 | |||||||||||
| 1776~1855 | 23 | 2332~2436 | 23 | 2666~2785 | 23 | 3328~3477 | 23 | |||||||||||
| 1856~1935 | 24 | 2437~2541 | 24 | 2786~2905 | 24 | 3478~3627 | 24 | |||||||||||
| 1936~2015 | 25 | 2542~2646 | 25 | 2906~3025 | 25 | 3628~3777 | 25 | |||||||||||
| 2016~2095 | 26 | 2647~2751 | 26 | 3026~3145 | 26 | 3778~3927 | 26 | |||||||||||
| 2096~2175 | 27 | 2752~2856 | 27 | 3146~3265 | 27 | / | ||||||||||||
| 2176~2255 | 28 | 2857~2961 | 28 | 3266~3385 | 28 | |||||||||||||
| 2256~2335 | 29 | 2962~3066 | 29 | 3386~3505 | 29 | |||||||||||||
| 2336~2415 | 30 | 3067~3171 | 30 | 3506~3625 | 30 | |||||||||||||
| 2416~2495 | 31 | 3172~3276 | 31 | 3626~3745 | 31 | |||||||||||||
| 2496~2575 | 32 | 3277~3381 | 32 | 3746~3865 | 32 | |||||||||||||
| 2576~2655 | 33 | 3382~3486 | 33 | / | ||||||||||||||
P:螺钉孔间距离
E:螺钉中心孔至端面距离
精度基准
| 尺寸精度 |
普通级 | 精密级 | |||||||||||||||
| 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 70 | 90 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 70 | 90 | ||
| 单滑块 | 高度H的容许尺寸误差 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.03 | ±0.04 | 0 -0.04 |
0 -0.05 |
0 -0.07 |
|||||||||
| 宽度F的容许尺寸误差 | |||||||||||||||||
| 双滑块 | 高度H的相互误差 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | |||||||||
| 宽度F的相互误差 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||||||||||||
| 滑块C面对滑轨A面的行走平行度 | 请在怡合达官网参阅行走精度表 | ||||||||||||||||
| 滑块D面对滑轨B面的行走平行度 | |||||||||||||||||
