图片仅供参考,请以已选的规格为准
高组装高型直线导轨 组件 普通级 精密级 超重载型 加长型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
滑块数量
精度等级
产品选型
H
L
技术图档
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 精度等级 | 滑块 固定方式 |
滑块数量 | 导轨 固定方式 |
材质 | |
| 滑轨 | 滑块 | ||||||
| IBF01 | 组件 | 普通级 | 上锁式 | 单滑块 | 上锁式 | S55C | SNCM220 |
| IBF03 | 双滑块 | ||||||
| IBF05 | 精密级 | 单滑块 | |||||
| IBF06 | 双滑块 | ||||||
精度等级选型参照精度等级表。

选型表
L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。
每个规格滑轨长度L最大可做到4000mm/条。
| 滑块尺寸 | 滑轨尺寸 | 基本额定负载(KN) |
静态容许力矩(KN-m) | 重量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR | HR | D | h | d | P | 固定螺钉 | C(动) | C0(静) | MR | MP | MY | 滑块(kg) | 滑轨(kg/m) | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | M5×16 | 23.3 | 39.3 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | M6×20 | 34.4 | 56.6 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 47.9 | 77 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 63.6 | 100.6 | 1.67 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | M12×35 | 102.4 | 157.3 | 3.43 | 3.13 | 3.13 | 3.7 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | M14×45 | 151.1 | 226.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.91 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | M16×50 | 253.5 | 375.9 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 8.76 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||
H30~H45
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||||||||||||
| 30 | 100~139 | 2 | E=L-(N-1)xP/2 | ||||||||||||
| 140~199 | 3 | ||||||||||||||
| 200~259 | 4 | ||||||||||||||
| 260~319 | 5 | ||||||||||||||
| 320~379 | 6 | ||||||||||||||
| 380~439 | 7 | ||||||||||||||
| 440~499 | 8 | ||||||||||||||
| 500~559 | 9 | ||||||||||||||
| 560~619 | 10 | ||||||||||||||
| 620~679 | 11 | ||||||||||||||
| 680~739 | 12 | ||||||||||||||
| 740~799 | 13 | ||||||||||||||
| 800~859 | 14 | ||||||||||||||
| 860~919 | 15 | ||||||||||||||
| 920~979 | 16 | ||||||||||||||
| 980~1039 | 17 | ||||||||||||||
| 1040~1099 | 18 | ||||||||||||||
| 1100~1159 | 19 | ||||||||||||||
| 1160~1219 | 20 | ||||||||||||||
| 1220~1279 | 21 | ||||||||||||||
| 1280~1339 | 22 | ||||||||||||||
| 1340~1399 | 23 | ||||||||||||||
| 1400~1459 | 24 | ||||||||||||||
| 1460~1519 | 25 | ||||||||||||||
| 1520~1579 | 26 | ||||||||||||||
| 1580~1639 | 27 | ||||||||||||||
| 1640~1699 | 28 | ||||||||||||||
| 1700~1759 | 29 | ||||||||||||||
| 1760~1819 | 30 | ||||||||||||||
| 1820~1879 | 31 | ||||||||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||||||||||||
| 30 | 1880~1939 | 32 | E=L-(N-1)xP/2 | |||||||||||||
| 1940~1960 | 33 | |||||||||||||||
| 40 | 160~199 | 3 | ||||||||||||||
| 200~261 | 4 | |||||||||||||||
| 262~321 | 5 | |||||||||||||||
| 322~381 | 6 | |||||||||||||||
| 382~441 | 7 | |||||||||||||||
| 442~501 | 8 | |||||||||||||||
| 502~561 | 9 | |||||||||||||||
| 562~621 | 10 | |||||||||||||||
| 622~681 | 11 | |||||||||||||||
| 682~741 | 12 | |||||||||||||||
| 742~801 | 13 | |||||||||||||||
| 802~861 | 14 | |||||||||||||||
| 862~921 | 15 | |||||||||||||||
| 922~981 | 16 | |||||||||||||||
| 982~1041 | 17 | |||||||||||||||
| 1042~1101 | 18 | |||||||||||||||
| 1102~1161 | 19 | |||||||||||||||
| 1162~1221 | 20 | |||||||||||||||
| 1222~1281 | 21 | |||||||||||||||
| 1282~1341 | 22 | |||||||||||||||
| 1342~1401 | 23 | |||||||||||||||
| 1402~1461 | 24 | |||||||||||||||
| 1462~1521 | 25 | |||||||||||||||
| 1522~1581 | 26 | |||||||||||||||
| 1582~1641 | 27 | |||||||||||||||
| 1642~1701 | 28 | |||||||||||||||
| 1702~1761 | 29 | |||||||||||||||
| 1762~1821 | 30 | |||||||||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||||||||
| 40 | 1822~1881 | 31 | E=L-(N-1)xP/2 | |||||||||
| 1882~1941 | 32 | |||||||||||
| 1942~1960 | 33 | |||||||||||
| 45 | 200~263 | 3 | ||||||||||
| 264~343 | 4 | |||||||||||
| 344~423 | 5 | |||||||||||
| 424~503 | 6 | |||||||||||
| 504~583 | 7 | |||||||||||
| 584~663 | 8 | |||||||||||
| 664~743 | 9 | |||||||||||
| 744~823 | 10 | |||||||||||
| 824~903 | 11 | |||||||||||
| 904~983 | 12 | |||||||||||
| 984~1063 | 13 | |||||||||||
| 1064~1143 | 14 | |||||||||||
| 1144~1223 | 15 | |||||||||||
| 1224~1303 | 16 | |||||||||||
| 1304~1383 | 17 | |||||||||||
| 1384~1463 | 18 | |||||||||||
| 1464~1543 | 19 | |||||||||||
| 1544~1623 | 20 | |||||||||||
| 1624~1703 | 21 | |||||||||||
| 1704~1783 | 22 | |||||||||||
| 1784~1863 | 23 | |||||||||||
| 1864~1943 | 24 | |||||||||||
| 1944~1960 | 25 | |||||||||||
H55~H90
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||||||
| 55 | 200~255 | 3 | E= | |||||||
| 256~335 | 4 | |||||||||
| 336~415 | 5 | |||||||||
| 416~495 | 6 | |||||||||
| 496~575 | 7 | |||||||||
| 576~655 | 8 | |||||||||
| 656~735 | 9 | |||||||||
| 736~815 | 10 | |||||||||
| 816~895 | 11 | |||||||||
| 896~975 | 12 | |||||||||
| 976~1055 | 13 | |||||||||
| 1056~1135 | 14 | |||||||||
| 1136~1215 | 15 | |||||||||
| 1216~1295 | 16 | |||||||||
| 1296~1375 | 17 | |||||||||
| 1376~1455 | 18 | |||||||||
| 1456~1535 | 19 | |||||||||
| 1536~1615 | 20 | |||||||||
| 1616~1695 | 21 | |||||||||
| 1696~1775 | 22 | |||||||||
| 1776~1855 | 23 | |||||||||
| 1856~1935 | 24 | |||||||||
| 1936~2015 | 25 | |||||||||
| 2016~2095 | 26 | |||||||||
| 2096~2175 | 27 | |||||||||
| 2176~2255 | 28 | |||||||||
| 2256~2335 | 29 | |||||||||
| 2336~2415 | 30 | |||||||||
| 2416~2495 | 31 | |||||||||
| 2496~2575 | 32 | |||||||||
| 2576~2655 | 33 | |||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||||||||
| 70 | 255~336 | 3 | E=L-(N-1)xP/2 | ||||||||
| 337~441 | 4 | ||||||||||
| 442~546 | 5 | ||||||||||
| 547~651 | 6 | ||||||||||
| 652~756 | 7 | ||||||||||
| 757~861 | 8 | ||||||||||
| 862~966 | 9 | ||||||||||
| 967~1071 | 10 | ||||||||||
| 1072~1176 | 11 | ||||||||||
| 1177~1281 | 12 | ||||||||||
| 1282~1386 | 13 | ||||||||||
| 1387~1491 | 14 | ||||||||||
| 1492~1596 | 15 | ||||||||||
| 1597~1701 | 16 | ||||||||||
| 1702~1806 | 17 | ||||||||||
| 1807~1911 | 18 | ||||||||||
| 1912~2016 | 19 | ||||||||||
| 2017~2121 | 20 | ||||||||||
| 2122~2226 | 21 | ||||||||||
| 2227~2331 | 22 | ||||||||||
| 2332~2436 | 23 | ||||||||||
| 2437~2541 | 24 | ||||||||||
| 2542~2646 | 25 | ||||||||||
| 2647~2751 | 26 | ||||||||||
| 2752~2856 | 27 | ||||||||||
| 2857~2961 | 28 | ||||||||||
| 2962~3066 | 29 | ||||||||||
| 3067~3171 | 30 | ||||||||||
| 3172~3276 | 31 | ||||||||||
| 3277~3381 | 32 | ||||||||||
| 3382~3486 | 33 | ||||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||||||||
| 80 | 300~385 | 3 | E=L-(N-1)xP/2 | |||||||||
| 386~505 | 4 | |||||||||||
| 506~625 | 5 | |||||||||||
| 626~745 | 6 | |||||||||||
| 746~865 | 7 | |||||||||||
| 866~985 | 8 | |||||||||||
| 986~1105 | 9 | |||||||||||
| 1106~1225 | 10 | |||||||||||
| 1226~1345 | 11 | |||||||||||
| 1346~1465 | 12 | |||||||||||
| 1466~1585 | 13 | |||||||||||
| 1586~1705 | 14 | |||||||||||
| 1706~1825 | 15 | |||||||||||
| 1826~1945 | 16 | |||||||||||
| 1946~2065 | 17 | |||||||||||
| 2066~2185 | 18 | |||||||||||
| 2186~2305 | 19 | |||||||||||
| 2306~2425 | 20 | |||||||||||
| 2426~2545 | 21 | |||||||||||
| 2546~2665 | 22 | |||||||||||
| 2666~2785 | 23 | |||||||||||
| 2786~2905 | 24 | |||||||||||
| 2906~3025 | 25 | |||||||||||
| 3026~3145 | 26 | |||||||||||
| 3146~3265 | 27 | |||||||||||
| 3266~3385 | 28 | |||||||||||
| 3386~3505 | 29 | |||||||||||
| 3506~3625 | 30 | |||||||||||
| 3626~3745 | 31 | |||||||||||
| 3746~3865 | 32 | |||||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||||||||||
| 90 | 370~477 | 3 | E=L-(N-1)xP/2 | ||||||||||
| 478~627 | 4 | ||||||||||||
| 628~777 | 5 | ||||||||||||
| 778~927 | 6 | ||||||||||||
| 928~1077 | 7 | ||||||||||||
| 1078~1227 | 8 | ||||||||||||
| 1228~1377 | 9 | ||||||||||||
| 1378~1527 | 10 | ||||||||||||
| 1528~1677 | 11 | ||||||||||||
| 1678~1827 | 12 | ||||||||||||
| 1828~1977 | 13 | ||||||||||||
| 1978~2127 | 14 | ||||||||||||
| 2128~2277 | 15 | ||||||||||||
| 2278~2427 | 16 | ||||||||||||
| 2428~2577 | 17 | ||||||||||||
| 2578~2727 | 18 | ||||||||||||
| 2728~2877 | 19 | ||||||||||||
| 2878~3027 | 20 | ||||||||||||
| 3028~3177 | 21 | ||||||||||||
| 3178~3327 | 22 | ||||||||||||
| 3328~3477 | 23 | ||||||||||||
| 3478~3627 | 24 | ||||||||||||
| 3628~3777 | 25 | ||||||||||||
| 3778~3927 | 26 | ||||||||||||
P:螺钉孔间距离
E:螺钉中心孔至端面距离

精度基准
| 尺寸精度 | 普通级 |
精密级 |
|||||||||||||
| 30 | 40 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 30 | 40 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | ||
| 单滑块 | 高度H的容许尺寸误差 | ±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.03 |
±0.04 |
0 -0.04 |
0 -0.05 |
0 -0.07 |
||||||
| 宽度F的容许尺寸误差 | |||||||||||||||
| 双滑块 | 高度H的相互误差 | 0.02 |
0.02 | 0.02 | 0.03 |
0.01 |
0.01 | 0.07 |
0.01 | ||||||
| 宽度F的相互误差 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |||||||||||
| 滑块C面对滑轨A面的行走平行度 | 详情请在怡合达网站搜索查看 | ||||||||||||||
| 滑块D面对滑轨B面的行走平行度 | |||||||||||||||
精度等级与行走精度表
