图片仅供参考,请以已选的规格为准

医疗 低组装直线导轨 普通级 精密级 滑块标准型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
滑块数量
精度等级
产品选型
H
L
技术图档
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
精度等级 | 滑块固定方式 |
滑块数量 | 导轨固定方式 | 材质 |
|
| 滑轨 | 滑块 | ||||||
| Y-GXB11 | 组件 | 普通级 | 上锁式 | 单滑块 | 上锁式 | S55C | SNCM220 |
| Y-GXB12 | 双滑块 | ||||||
| Y-GXB15 | 精密级 | 单滑块 | |||||
| Y-GXB16 | 双滑块 | ||||||

选型表
| 型号 | L |
H1 |
F |
滑块尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
| 代码 | H | W | B | B1 | C | L1 | L2 | K1 | K2 | G | M×V | T | H2 | H3 | |||||||||||||||
| Y-GXB11 Y-GXB12 Y-GXB15 Y-GXB16 |
24 | 100~1480 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 57.2 | 40.5 | 10.4 | 5.1 | 5.5 | M4×6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
| 28 | 100~1960 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | 32 | 67 | 48 | 11.6 | 5.9 | 12 | M5×7 | 6 | 5.5 | ||||||||||||||
| 33 | 100~1960 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 82 | 60.5 | 18.2 | 6.2 | 12 | M6×9 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 42 | 200~1960 | 9.5 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 96.7 | 72 | 22.05 | 6.3 | 12 | M8×12 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 48 | 200~1960 | 9.5 | 18 | 70 | 50 | — | 50 | 112 | 80 | — | 9.8 | 11.5 | M8×12 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||
L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。
每个规格滑轨长度L最大可做到4000mm/条。
| 导轨尺寸 | 基本额定负载(KN) |
静态容许力矩(KN-m) |
重量 |
||||||||||||||||||
| WR | HR | D | h | d | P | 固定螺钉 | C(动) | Co(静) | MR | MP | MY | 滑块(kg) | 滑轨(Kg/m) | ||||||||
| 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | M3×16 | 10 | 16.9 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 1.2 | ||||||||
| 20 | 15 | 9.5 | 8.5 | 6 | M5×16 | 13.9 | 23.6 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 2 | |||||||||
| 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | M6×20 | 22.3 | 36.9 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 3 | |||||||||
| 28 | 23 | 80 | M6×25 | 32.9 | 53.1 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | 0.82 | 4.4 | |||||||||||
| 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | M8×25 | 52 | 75.5 | 1.28 | 0.93 | 0.93 | 1.13 | 6.2 | |||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||
| 24 | 100~131 | 2 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 28 | 1220~1941 | 21 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 33 | 1882~1941 | 32 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 48 | 200~255 | 3 | E=[L-(N-1)×P]/2 | |||
| 132~191 | 3 | 1280~1339 | 22 | 1942~1960 | 33 | 256~335 | 4 | |||||||||||
| 192~251 | 4 | 1340~1399 | 23 | 42 | 200~263 | 3 | 336~415 | 5 | ||||||||||
| 252~311 | 5 | 1400~1459 | 24 | 264~343 | 4 | 416~495 | 6 | |||||||||||
| 312~371 | 6 | 1460~1519 | 25 | 344~423 | 5 | 496~575 | 7 | |||||||||||
| 372~431 | 7 | 1520~1579 | 26 | 424~503 | 6 | 576~655 | 8 | |||||||||||
| 432~491 | 8 | 1580~1639 | 27 | 504~583 | 7 | 656~735 | 9 | |||||||||||
| 492~551 | 9 | 1640~1699 | 28 | 584~663 | 8 | 736~815 | 10 | |||||||||||
| 552~611 | 10 | 1700~1759 | 29 | 664~743 | 9 | 816~895 | 11 | |||||||||||
| 612~671 | 11 | 1760~1819 | 30 | 744~823 | 10 | 896~975 | 12 | |||||||||||
| 672~731 | 12 | 1820~1879 | 31 | 824~903 | 11 | 976~1055 | 13 | |||||||||||
| 732~791 | 13 | 1880~1939 | 32 | 904~983 | 12 | 1056~1135 | 14 | |||||||||||
| 792~851 | 14 | 1940~1960 | 33 | 984~1063 | 13 | 1136~1215 | 15 | |||||||||||
| 852~911 | 15 | 33 | 100~141 | 2 | 1064~1143 | 14 | 1216~1295 | 16 | ||||||||||
| 912~971 | 16 | 142~201 | 3 | 1144~1223 | 15 | 1296~1375 | 17 | |||||||||||
| 972~1031 | 17 | 202~261 | 4 | 1224~1303 | 16 | 1376~1455 | 18 | |||||||||||
| 1032~1091 | 18 | 262~321 | 5 | 1304~1383 | 17 | 1456~1535 | 19 | |||||||||||
| 1092~1151 | 19 | 322~381 | 6 | 1384~1463 | 18 | 1536~1615 | 20 | |||||||||||
| 1152~1211 | 20 | 382~441 | 7 | 1464~1543 | 19 | 1616~1695 | 21 | |||||||||||
| 1212~1271 | 21 | 442~501 | 8 | 1544~1623 | 20 | 1696~1775 | 22 | |||||||||||
| 1272~1331 | 22 | 502~561 | 9 | 1624~1703 | 21 | 1776~1855 | 23 | |||||||||||
| 1332~1391 | 23 | 562~621 | 10 | 1704~1783 | 22 | 1856~1935 | 24 | |||||||||||
| 1392~1451 | 24 | 622~681 | 11 | 1784~1863 | 23 | 1936~1960 | 25 | |||||||||||
| 1452~1480 | 25 | 682~741 | 12 | 1864~1943 | 24 | / | ||||||||||||
| 28 | 100~139 | 2 | 742~801 | 13 | 1944~1960 | 25 | ||||||||||||
| 140~199 | 3 | 802~861 | 14 | / | ||||||||||||||
| 200~259 | 4 | 862~921 | 15 | |||||||||||||||
| 260~319 | 5 | 922~981 | 16 | |||||||||||||||
| 320~379 | 6 | 982~1041 | 17 | |||||||||||||||
| 380~439 | 7 | 1042~1101 | 18 | |||||||||||||||
| 440~499 | 8 | 1102~1161 | 19 | |||||||||||||||
| 500~559 | 9 | 1162~1221 | 20 | |||||||||||||||
| 560~619 | 10 | 1222~1281 | 21 | |||||||||||||||
| 620~679 | 11 | 1282~1341 | 22 | |||||||||||||||
| 680~739 | 12 | 1342~1401 | 23 | |||||||||||||||
| 740~799 | 13 | 1402~1461 | 24 | |||||||||||||||
| 800~859 | 14 | 1462~1521 | 25 | |||||||||||||||
| 860~919 | 15 | 1522~1581 | 26 | |||||||||||||||
| 920~979 | 16 | 1582~1641 | 27 | |||||||||||||||
| 980~1039 | 17 | 1642~1701 | 28 | |||||||||||||||
| 1040~1099 | 18 | 1702~1761 | 29 | |||||||||||||||
| 1100~1159 | 19 | 1762~1821 | 30 | |||||||||||||||
| 1160~1219 | 20 | 1822~1881 | 31 | |||||||||||||||
P:螺钉孔间距离
E:螺钉中心孔至端面距离
精度基准
| 尺寸精度 |
普通级 | 精密级 | |||||||||
| 24 | 28 | 33 | 42 | 48 | 24 | 28 | 33 | 42 | 48 | ||
| 单滑块 | 高度H的容许尺寸误差 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.03 | ±0.04 | 0 -0.04 |
|||||
| 宽度F的容许尺寸误差 | |||||||||||
| 双滑块 | 高度H的相互误差 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.007 | |||||
| 宽度F的相互误差(基准轨) | 0.03 | ||||||||||
| 滑块C面对滑轨A面的行走平行度 | 请在怡合达网站参阅行走精度表 | ||||||||||
| 滑块D面对滑轨B面的行走平行度 | |||||||||||
