图片仅供参考,请以已选的规格为准
低组装直线导轨 组件 普通级 精密级 重载型 标准型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
滑块数量
精度等级
产品选型
H
L
技术图档
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 精度等级 | 滑块 固定方式 |
滑块数量 | 导轨 固定方式 |
材质 | |
| 滑轨 | 滑块 | ||||||
| IAS01 | 组件 | 普通级 | 上锁式 | 单滑块 | 上锁式 | S55C | SNCM220 |
| IAS03 | 双滑块 | ||||||
| IAS05 | 精密级 | 单滑块 | |||||
| IAS06 | 双滑块 | ||||||
精度等级选型参照精度等级表。

选型表
L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。
每个规格滑轨长度L最大可做到4000mm/条。
| 滑轨尺寸 | 基本额定负载(KN) |
静态容许力矩(KN-m) | 重量 |
|||||||||||||||||||||
| WR | HR | D | h | d | P | 固定螺钉 | C(动) | C0(静) | MR | MP | MY | 滑块(kg) | 滑轨(Kg/m) | |||||||||||
| 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | M3×16 | 10 | 16.9 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 1.2 | |||||||||||
| 20 | 15 | 9.5 | 8.5 | 6 | M5×16 | 13.9 | 23.6 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 2 | ||||||||||||
| 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | M6×20 | 22.3 | 36.9 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 23 | 80 | M6×25 | 32.9 | 53.1 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | 0.82 | 4.4 | ||||||||||||||
| 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | M8×25 | 52.0 | 75.5 | 1.28 | 0.93 | 0.93 | 1.13 | 6.2 | ||||||||||||
安装孔数/螺钉中心孔至端面距离
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||||
| 24 | 100~131 | 2 | E=L-(N-1)xP/2 | ||||
| 132~191 | 3 | ||||||
| 192~251 | 4 | ||||||
| 252~311 | 5 | ||||||
| 312~371 | 6 | ||||||
| 372~431 | 7 | ||||||
| 432~491 | 8 | ||||||
| 492~551 | 9 | ||||||
| 552~611 | 10 | ||||||
| 612~671 | 11 | ||||||
| 672~731 | 12 | ||||||
| 732~791 | 13 | ||||||
| 792~851 | 14 | ||||||
| 852~911 | 15 | ||||||
| 912~971 | 16 | ||||||
| 972~1031 | 17 | ||||||
| 1032~1091 | 18 | ||||||
| 1092~1151 | 19 | ||||||
| 1152~1211 | 20 | ||||||
| 1212~1271 | 21 | ||||||
| 1272~1331 | 22 | ||||||
| 1332~1391 | 23 | ||||||
| 1392~1451 | 24 | ||||||
| 1452~1480 | 25 | ||||||
| 28 | 100~139 | 2 | |||||
| 140~199 | 3 | ||||||
| 200~259 | 4 | ||||||
| 260~319 | 5 | ||||||
| 320~379 | 6 | ||||||
| 380~439 | 7 | ||||||
| 440~499 | 8 | ||||||
| 500~559 | 9 | ||||||
| 560~619 | 10 | ||||||
| 620~679 | 11 | ||||||
| 680~739 | 12 | ||||||
| 740~799 | 13 | ||||||
| 800~859 | 14 | ||||||
| 860~919 | 15 | ||||||
| 920~979 | 16 | ||||||
| 980~1039 | 17 | ||||||
| 1040~1099 | 18 | ||||||
| 1100~1159 | 19 | ||||||
| 1160~1219 | 20 | ||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||||||
| 28 | 1220~1279 | 21 | E=L-(N-1)xP/2 | ||||||
| 1280~1339 | 22 | ||||||||
| 1340~1399 | 23 | ||||||||
| 1400~1459 | 24 | ||||||||
| 1460~1519 | 25 | ||||||||
| 1520~1579 | 26 | ||||||||
| 1580~1639 | 27 | ||||||||
| 1640~1699 | 28 | ||||||||
| 1700~1759 | 29 | ||||||||
| 1760~1819 | 30 | ||||||||
| 1820~1879 | 31 | ||||||||
| 1880~1939 | 32 | ||||||||
| 1940~1960 | 33 | ||||||||
| 33 | 100~141 | 2 | |||||||
| 142~201 | 3 | ||||||||
| 202~261 | 4 | ||||||||
| 262~321 | 5 | ||||||||
| 322~381 | 6 | ||||||||
| 382~441 | 7 | ||||||||
| 442~501 | 8 | ||||||||
| 502~561 | 9 | ||||||||
| 562~621 | 10 | ||||||||
| 622~681 | 11 | ||||||||
| 682~741 | 12 | ||||||||
| 742~801 | 13 | ||||||||
| 802~861 | 14 | ||||||||
| 862~921 | 15 | ||||||||
| 922~981 | 16 | ||||||||
| 982~1041 | 17 | ||||||||
| 1042~1101 | 18 | ||||||||
| 1102~1161 | 19 | ||||||||
| 1162~1221 | 20 | ||||||||
| 1222~1281 | 21 | ||||||||
| 1282~1341 | 22 | ||||||||
| 1342~1401 | 23 | ||||||||
| 1402~1461 | 24 | ||||||||
| 1462~1521 | 25 | ||||||||
| 1522~1581 | 26 | ||||||||
| 1582~1641 | 27 | ||||||||
| 1642~1701 | 28 | ||||||||
| 1702~1761 | 29 | ||||||||
| 1762~1821 | 30 | ||||||||
| 1822~1881 | 31 | ||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | |||
| 33 | 1882~1941 | 32 | E=L-(N-1)xP/2 | |||
| 1942~1960 | 33 | |||||
| 42 | 200~263 | 3 | ||||
| 264~343 | 4 | |||||
| 344~423 | 5 | |||||
| 424~503 | 6 | |||||
| 504~583 | 7 | |||||
| 584~663 | 8 | |||||
| 664~743 | 9 | |||||
| 744~823 | 10 | |||||
| 824~903 | 11 | |||||
| 904~983 | 12 | |||||
| 984~1063 | 13 | |||||
| 1064~1143 | 14 | |||||
| 1144~1223 | 15 | |||||
| 1224~1303 | 16 | |||||
| 1304~1383 | 17 | |||||
| 1384~1463 | 18 | |||||
| 1464~1543 | 19 | |||||
| 1544~1623 | 20 | |||||
| 1624~1703 | 21 | |||||
| 1704~1783 | 22 | |||||
| 1784~1863 | 23 | |||||
| 1864~1943 | 24 | |||||
| 1944~1960 | 25 | |||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L 最小单位1 |
N (安装孔数) |
E | ||||||||||
| 48 | 200~255 | 3 | E=L-(N-1)xP/2 | ||||||||||
| 256~335 | 4 | ||||||||||||
| 336~415 | 5 | ||||||||||||
| 416~495 | 6 | ||||||||||||
| 496~575 | 7 | ||||||||||||
| 576~655 | 8 | ||||||||||||
| 656~735 | 9 | ||||||||||||
| 736~815 | 10 | ||||||||||||
| 816~895 | 11 | ||||||||||||
| 896~975 | 12 | ||||||||||||
| 976~1055 | 13 | ||||||||||||
| 1056~1135 | 14 | ||||||||||||
| 1136~1215 | 15 | ||||||||||||
| 1216~1295 | 16 | ||||||||||||
| 1296~1375 | 17 | ||||||||||||
| 1376~1455 | 18 | ||||||||||||
| 1456~1535 | 19 | ||||||||||||
| 1536~1615 | 20 | ||||||||||||
| 1616~1695 | 21 | ||||||||||||
| 1696~1775 | 22 | ||||||||||||
| 1776~1855 | 23 | ||||||||||||
| 1856~1935 | 24 | ||||||||||||
| 1936~1960 | 25 | ||||||||||||
P:螺钉孔间距离
E:螺钉中心孔至端面距离

精度基准
| 尺寸精度 |
普通级 |
精密级 |
|||||||||
| 24 | 28 | 33 | 42 | 48 | 24 | 28 | 33 | 42 | 48 | ||
| 单滑块 | 高度H的容许尺寸误差 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.03 | ±0.04 | 0 -0.04 |
|||||
| 宽度F的容许尺寸误差 | |||||||||||
| 双滑块 | 高度H的相互误差 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.007 | |||||
| 宽度F的相互误差(基准轨) | 0.03 | ||||||||||
| 滑块C面对滑轨A面的行走平行度 | 详情请在怡合达网站搜索查看 | ||||||||||
| 滑块D面对滑轨B面的行走平行度 | |||||||||||
精度等级与行走精度表
